Description des colonnes du rapport Détails de la campagne antérieure
Cette rubrique recense toutes les colonnes disponibles dans l'interface de l'Admin Console et dans le fichier d'exportation du rapport Détails de la campagne antérieure.
| En-tête de colonne (Interface utilisateur) | En-tête de colonne (dans le fichier d'exportation) | Description de la colonne |
|---|---|---|
| ID de la campagne | campagne.id | Identificateur unique de la campagne. L'ID de campagne est accessible via le System Log ou à partir de l'URL de la page de la campagne. |
| Description de la campagne | description.campagne | Description de la campagne |
| Nom de la campagne | nom.campagne | Nom de la campagne |
| Utilisateur | élémentRévision.nomUtilisateurPrincipal | Nom de l'utilisateur examiné |
| ID utilisateur | élémentRévision.idUtilisateurPrincipal | Identificateur unique de l'utilisateur examiné |
| E-mail de l'utilisateur | élémentRévision.emailUtilisateurprincipal | Adresse e-mail de l'utilisateur examiné |
| Nom de compte de l'application de service | reviewItem.applicationServiceAccountName | Nom du compte de l'application de service examiné |
| Type de ressource | élémentRévision.typeRessource |
Les valeurs indiquent le type de ressource examiné :
|
| Nom de la ressource | élémentRévision.nomRessource | Nom de l'application ou du groupe examiné |
| Nom global de la ressource | élémentRévision.nomGlobalRessource | Nom global Okta de l'application ou du groupe examiné. Il peut s'agir du nom OIN officiel de l'application ou du type d'application. Par exemple, OpenID Connect client. |
| ID de ressource | élémentRévision.idRessource | Identificateur unique de l'application ou du groupe examiné. |
| Droit | élémentRévision.nomDroit | Nom du droit examiné. Cette valeur n'est disponible que si l'application examinée comporte des droits, et si ces droits sont inclus dans le périmètre des ressources de la campagne. |
| Réviseur | élémentRévision.nomRéviseur | Nom complet de l'utilisateur qui a pris la décision de certification |
| Adresse de-mail du réviseur | élémentRévision.emailRéviseur | Adresse e-mail de l'utilisateur qui a pris la décision de certification |
| Réviseur initial | élémentRévision.nomRéviseurDOrigine | Nom de l'utilisateur ou du groupe initialement affecté pour examiner les accès et prendre la décision de certification |
| Adresse e-mail du réviseur initial | élémentRévision.emailRéviseurDOrigine | Adresse e-mail de l'utilisateur qui a été initialement affecté pour examiner les accès et prendre la décision de certification |
| ID du réviseur initial | élémentRévision.idRéviseurDOrigine | Identificateur unique de l'utilisateur ou du groupe initialement affecté pour examiner les accès et prendre la décision de certification |
| Réviseur réaffecté | élémentRévision.réviseurRéaffecté | Les valeursOui ou Non indiquent si l'action de réaffectation a été prise par le réviseur initial |
| Réviseur délégué | élémentRévision.délégué | Les valeursOui ou Non indiquent si l'élément de révision a été délégué et si le délégué a pris une décision d'approbation ou de révocation |
| Certification | élémentRévision.certification |
Les valeurs indiquent la décision prise par le réviseur :
|
| Certifié | élémentRévision.certifié | Date à laquelle la décision de certification a été prise. Cette valeur n'est pas renseignée si le réviseur ne prend pas de décision. Toutefois, une remédiation a peut-être eu lieu en fonction des paramètres de la campagne. |
| Justification métier | élémentRévision.justificationMétier | Justification saisie par le réviseur avec sa décision de certification |
| Statut de remédiation | élémentRévision.statutRemédiation |
Les valeurs indiquent le résultat de la remédiation entreprise par Okta :
|
| Tentative de remédiation | élémentRévision.tentativeRemédiation |
Les valeurs indiquent l'action entreprise par le système pour tenter de corriger la décision de certification :
|
| Date de révocation* | élémentRévision.dateRévocation | Date de la tentative de révocation |
| Campagne lancée le* | campagne.lancéeLe | Date de début de la campagne associée |
| Campagne terminée le* | campagne.terminéeLe | Date de fin de la campagne associée |
| ID utilisateur du réviseur | élémentRévision.idUtilisateurRéviseur | Identificateur unique de l'utilisateur qui a pris la décision de certification |
| Réviseur de niveau 1 | élémentRévision.nomRéviseurNiveau1 | Nom de l'utilisateur ou du groupe désigné comme réviseur de niveau 1. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| ID de l'utilisateur de niveau 1 | élémentRévision.idRéviseurNiveau1 | Identificateur unique de l'utilisateur ou du groupe désigné comme réviseur de niveau 1. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| Adresse e-mail du réviseur de niveau 1 | élémentRévision.emailRéviseurNiveau1 | Adresse e-mail du réviseur de niveau 1. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| ID du réviseur initial de niveau 1 | élémentRévision.idUtilisateurRéviseurOrigineNiveau1 | Identificateur unique de l'utilisateur ou du groupe désigné à l'origine comme réviseur de niveau 1. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| Réviseur initial de niveau 1 | élémentRévision.nomRéviseurOrigineNiveau1 | Nom de l'utilisateur ou du groupe désigné à l'origine comme réviseur de niveau 1. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| Adresse e-mail du réviseur initial de niveau 1 | élémentRévision.emailRéviseurOrigineNiveau1 | Adresse e-mail du réviseur initial de niveau 1. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| Décision de niveau 1 | élémentRévision.décisionRéviseurNiveau1 | Décision de certification prise par le réviseur de niveau 1. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| Justification métier de niveau 1 | élémentRévision.justificationMétierRéviseurNiveau1 | Justification saisie par le réviseur de niveau 1 pour sa décision. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| Réviseur de niveau 2 | élémentRévision.nomRéviseurNiveau2 | Nom de l'utilisateur ou du groupe désigné comme réviseur de niveau 2. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| ID utilisateur de niveau 2 | élémentRévision.idUtilisateurRéviseurNiveau2 | ID utilisateur de l'utilisateur ou du groupe désigné comme réviseur de niveau 2. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| Adresse e-mail du réviseur de niveau 2 | élémentRévision.emailRéviseurNiveau2 | Adresse e-mail du réviseur de niveau 2. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| ID du réviseur initial du niveau 2 | élémentRévision.idRéviseurOrigineNiveau2 | Identificateur unique de l'utilisateur ou du groupe désigné comme réviseur de niveau 2. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| Réviseur initial de niveau 2 | élémentRévision.nomRéviseurOrigineNiveau2 | Nom de l'utilisateur ou du groupe désigné à l'origine comme réviseur de niveau 2. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| Adresse e-mail du réviseur initial de niveau 2 | élémentRévision.emailRéviseurOrigineNiveau2 | Adresse e-mail de l'utilisateur ou du groupe désigné comme réviseur de niveau 2. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| Décision de niveau 2 | élémentRévision.décisionRéviseurNiveau2 | Décision de certification prise par le réviseur de niveau 2. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| Justification métier de niveau 2 | élémentRévision.justificationMétierRéviseurNiveau2 | Justification saisie par le réviseur de niveau 2 avec sa décision de certification. Ce champ n'est renseigné que pour les campagnes qui comportent des révisions à plusieurs niveaux. |
| Type de droit | élémentRévision.typeDroit | Indique s'il s'agit d'un droit ou d'un paquet de droits qui a été révisé. |
| ID de la valeur des droits | élémentRévision.idDroit | Identificateur unique de la valeur des droits de la révision |
| Conflits de règle de séparation des tâches | élémentRévision.conflitRègleSéparationTâches | Noms des règles de séparation des tâches qui ont été enfreintes par le droit révisé |
| Méthode d'affectation | élémentRévision.méthodeAffectation |
La valeur indique la méthode utilisée pour affecter les accès :
|
* Les valeurs de date et d'heure associées au lancement de la campagne, à la clôture et à la révocation des accès sont incluses par défaut dans le fichier d'exportation.
