アプリへのユーザーアクセスレポート
誰がアプリケーションにアクセスしたのか、また、どのようにアクセス権が付与されたのかをこのレポートで確認できます。リソースの使用状況を監視して、orgの監査およびコンプライアンス要件を満たすこともできます。
アプリケーションから最近割り当て解除されたユーザーを確認する方法については、「最近割り当て解除されたユーザー」を参照してください。
開始する前に
次の条件が整っていることを確認します。
- スーパー管理者、org管理者、読み取り専用管理者、モバイル管理者、またはレポート管理者としてサインインしている。
- アプリケーションがユーザーに割り当てられている。
- ブラウザーのポップアップブロッカーが無効になっている。
レポートを取得する
- Admin Consoleで、 に移動します。
- [Entitlements and Access(エンタイトルメントとアクセス)]セクションで、[User app access(アプリへのユーザーアクセス)]をクリックします。
- [Edit Filters(フィルターの編集)]をクリックします。
- 次のいずれかのフィールドを選択し、演算子を選択し、適切な値を入力します。
フィールド | 値 |
---|---|
App assigned(割り当てられたアプリ) | アプリがユーザーに割り当てられた日付でフィルタリングします。演算子が[before(前)]または[after(後)]の場合に日付を選択します。 |
App assignment type(アプリ割り当てのタイプ) | グループまたは個人に付与されたアプリ割り当てでフィルタリングします。[Group(グループ)]または[Individual(個人)]を選択します。 |
Application(アプリケーション) | ユーザーに割り当てられたアプリケーションの名前でフィルタリングします。1つ以上のアプリケーションを選択します。 |
Application catalog name(アプリケーションカタログ名) | アプリが属するカタログの名前でフィルタリングします。アプリケーションカタログ名を入力します。 |
Application name(アプリケーション名) | アプリケーションの名前でフィルタリングします。アプリケーション名を入力します。 |
Application username(アプリケーションのユーザー名) | アプリケーション固有のユーザー名の名前でフィルタリングします。アプリケーション固有のユーザー名を入力します。 |
Group(グループ) | アプリへのユーザーの割り当てに使用されているグループの名前でフィルタリングします。1つ以上のグループを選択します。 |
Group membership type(グループメンバーシップタイプ) | グループでのユーザーのメンバーシップタイプでフィルタリングします。1つ以上のグループメンバーシップタイプを選択します。 |
Group name(グループ名) | グループの名前でフィルタリングします。グループの名前を入力します。 |
Group source(グループソース) | グループのソースの名前でフィルタリングします。グループのソースを選択します。 |
Okta username(Oktaユーザー名) | Oktaユーザー名でフィルタリングします。Okta固有のユーザー名を入力します。これは通常、メールアドレスです。 |
Okta user status(Oktaユーザーステータス) | ユーザーのOktaステータスでフィルタリングします。ステータスを1つ以上選択します。 |
Recently accessed(最近のアクセス) | ユーザーが最後にアプリにアクセスした日付を指定します。特定の日付または日付範囲を選択できます。演算子が[before(前)]または[after(後)]の場合に日付を選択します。 |
User(ユーザー) | ユーザーの名前でフィルタリングします。1人以上のユーザーを選択します。 |
User fullname(ユーザーのフルネーム) | ユーザーの名前でフィルタリングします。ユーザーのフルネームを入力します。 |
- 任意。フィルターを追加するには[Add Filter(フィルターを追加)]をクリックし、フィルターを削除するには[X]をクリックします。
- [Apply(適用)]をクリックしてレポートを表示します。
このレポートのソースデータは1日を通じて定期的に更新されます。前回の更新以降に発生した変更はまだ反映されていない可能性があります。