Métriques prises en charge
Le point de terminaison Access Gateway /metrics des API REST renvoie des métriques sur ces éléments :
- Métriques du cluster
- Métriques de l'utilisation du CPU
- Utilisation du disque et du système de fichiers
- Métriques du moteur Access Gateway
- Métriques d'entrée et de sortie
- Métriques de l'utilisation de la mémoire
- Métriques de l'utilisation du réseau
- Utilisation de la permutation
Les tableaux suivants constituent une liste non exhaustive des données renvoyées par le sous-système de surveillance des métriques. Pour obtenir une liste complète, exécutez la commande curl suivante :
curl http://{access gateway host}:8889/metrics | grep OAG_
Métriques du cluster
| Champ | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| OAG_ha_worker_node_number_master | Jauge | Le nombre total de nœuds de travail dans un cluster à haute disponibilité | OAG_ha_worker_node_number_master.2 |
| OAG_ha_last_sync_timestamp_worker[1-N].okta.com | Jauge | Date à laquelle ce travailleur a synchronisé sa configuration avec le nœud administrateur. | OAG_ha_last_sync_timestamp_worker1.okta.com 2021-07-13T17:14:30.245111414-050 OAG_ha_last_sync_timestamp_worker2.okta.com 2021-07-13T17:14:30.245111414-050 . . . |
| OAG_autoupdate_cluster_last_update_timestamp_seconds | Jauge | Date et heure auxquelles le cluster a été mis à jour, représentée par un horodatage UNIX. | OAG_autoupdate_cluster_last_update_timestamp_seconds 1749664131 type de données de mesure |
| OAG_autoupdate_cluster_status | Jauge | Le statut de la dernière mise à jour du cluster. |
OAG_autoupdate_cluster_status 1 Codes de statut :
|
| OAG_autoupdate_seconds_since_last_update | Jauge | Le temps en secondes depuis la dernière mise à jour. | OAG_autoupdate_cluster_seconds_since_last_update 3600 |
| OAG_autoupdate_{node}_status | Jauge | Le statut de la dernière mise à jour pour un nœud particulier. |
OAG_autoupdate_worker1_status 0 Codes de statut :
|
Métriques de l'utilisation du CPU
| Champ | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| OAG_node_cpu_guest_seconds_total | Compteur | Le nombre de secondes que les processeurs ont consacrées aux invités (machines virtuelles) pour chaque mode (idle, iowait, irg, Nice, Softirq, vol, système, utilisateur). | OAG_node_cpu_guest_seconds_total{cpu="0",mode="Nice"} 0 OAG_node_cpu_guest_seconds_total{cpu="0",mode="utilisateur"} 0 |
| OAG_node_cpu_seconds_total Seconds | Compteur | Secondes que le processeur a consacré dans chaque mode (idle, iowait, irg, nice, softirq, vol, système, utilisateur). | OAG_node_cpu_seconds_total {cpu="0",mode="idle"} 107901.23000000001 |
| OAG_process_cpu_seconds_total | Compteur | Le temps total consacré par l'utilisateur et le CPU du système en secondes. | OAG_process_cpu_seconds_total 1609.11 |
Utilisation du disque et du système de fichiers
Disque
| Champ | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| OAG_node_disk_write_time_seconds_total | Compteur | Le nombre total de secondes consacrées aux opérations d'écriture. | OAG_node_disk_write_time_seconds_total{appareil="sda"} 263.004 |
| OAG_node_disk_io_now | Jauge | Le nombre d'entrées et de sorties (E/S) actuellement en cours. | OAG_node_disk_io_now{appareil="sda"} 0 |
| OAG_node_disk_read_bytes_total | Compteur | Le nombre total d'octets lus avec succès. | OAG_node_disk_read_bytes_total {appareil="sda"} 3.2292334592e+10 |
| OAG_node_disk_writes_completed_total | Compteur | Le nombre total d'écritures terminées avec succès. | OAG_node_disk_writes_completed_total{appareil="sda"} 462522 |
Système de fichiers
| Champ | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| OAG_node_filesystem_avail_bytes | Jauge | Le nombre d'octets actuellement disponibles pour l'appareil donné. | OAG_node_filesystem_avail_bytes {device="/dev/sda1",fstype= "xfs",mountpoint="/start"} 8.90068992e+08 |
| OAG_node_filesystem_device_error | Jauge | Les erreurs actuelles concernant l'appareil donné | OAG_node_filesystem_device_error{appareil="/dev/sda1",fstype ="xfs",mountpoint="/start"} 0 |
| OAG_node_filesystem_files | Jauge | Le nombre total actuel de fichiers utilisés pour l'appareil donné. | OAG_node_filesystem_files {device="/dev/sda1",fstype ="xfs",mountpoint="/root"} 524288 |
| OAG_node_filesystem_files_free | Jauge | Le nombre actuel de fichiers disponibles pour l'appareil donné. | OAG_node_filesystem_files_free {device="/dev/sda1",fstype ="xfs",mountpoint="/root"} 523986 |
| OAG_node_filesystem_free_bytes | Jauge | Le nombre actuel d'octets disponibles pour l'appareil donné. | OAG_node_filesystem_free_bytes {device="/dev/sda1",fstype ="xfs",mountpoint="/root"} 8.90068992e+08 |
| OAG_node_filesystem_readonly | Jauge | L'indicateur en lecture seule pour un appareil donné. | OAG_node_filesystem_readonly {device="/dev/sda1",fstype ="xfs",mountpoint="/start"} 0 |
| OAG_node_filesystem_size_bytes | Jauge | Taille, en octets, de l'appareil donné. | OAG_node_filesystem_size_bytes {device="/dev/sda1",fstype ="xfs",mountpoint="/root"} 1.063256064e+09 |
Métriques du moteur Access Gateway
| Champ | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| OAG_nginx_accepted_connections | Jauge | Le nombre total de connexions client acceptées. | OAG_nginx_accepted_connections 1872 |
| OAG_nginx_active_connections | Jauge | Le nombre actuel de connexions client actives, y compris les connexions en attente. | OAG_nginx_active_connections 1 |
| OAG_nginx_handled_connections | Jauge | Le nombre total de connexions traitées. | OAG_nginx_handled_connections 1872 |
| OAG_nginx_reading_number | Jauge | Le nombre actuel de connexions où NGINX lit l'en-tête de la requête. | OAG_nginx_reading_number 0 |
| OAG_nginx_requests_number | Jauge | Le nombre total de requêtes client. | OAG_nginx_requests_number 1872 |
| OAG_nginx_waiting_number | Jauge | Le nombre actuel de connexions client inactives en attente d'une requête. | OAG_nginx_waiting_number 1 |
| OAG_nginx_write_number | Jauge | Le nombre actuel de connexions pour lesquelles NGINX envoie une réponse au client. | OAG_nginx_write_number 1 |
Métriques d'entrée et de sortie
| Champ | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| OAG_node_disk_io_now | Jauge | Le nombre d'E/S actuellement en cours. | OAG_node_disk_io_now{appareil="sda"} 0 |
| OAG_node_disk_read_bytes_total | Compteur | Le nombre total d'octets lus avec succès pour l'appareil donné. | OAG_node_disk_read_bytes_total {device="dm-0"} 4.544185344e+09 |
| OAG_node_disk_reads_completed_total | Compteur | Le nombre total de lectures effectuées avec succès. | OAG_node_disk_reads_completed_total {device="sda"} 794780 |
| OAG_node_disk_write_bytes_total | Compteur | Le nombre total d'octets écrits avec succès. | OAG_node_disk_write_bytes_total {device="dm-0"} 6.45924352e+08 |
| OAG_node_disk_write_time_seconds_total | Compteur | Le nombre total de secondes passées par toutes les écritures. | OAG_node_disk_write_time_seconds_total {device="sda"} 263.004 |
Métriques de l'utilisation de la mémoire
| Champ | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| OAG_node_memory_MemTotal_bytes | Jauge | La quantité totale de mémoire en octets. | OAG_node_memory_MemTotal_bytes 8.50817024e+08 |
| OAG_node_memory_MemAvailable_bytes | Jauge | La quantité totale de mémoire disponible en octets. | node_memory_MemAvailable_bytes 3.12557568e+08 |
Métriques de l'utilisation du réseau
| Champ | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| OAG_node_network_up | Jauge | La valeur est 1 si elle est vers le haut, et 0 si elle est vers le bas. | OAG_node_network_up{appareil="uth0"} 1 |
| OAG_node_network_receive_drop_total | Compteur | Le nombre d'octets supprimés par le receveur, par appareil. | OAG_node_network_receive_drop_total {device="eth0"} 0 |
| OAG_node_network_receive_errs_total | Compteur | Le nombre d'erreurs de réception, par appareil. | OAG_node_network_receive_errs_total {device="eth0"} 0 |
| OAG_node_network_receive_bytes_total | Compteur | Le nombre total d'octets reçus, par appareil. | OAG_node_network_receive_bytes_total {device="eth0"} 2.67075139e+08 |
| OAG_node_network_info | Jauge | Données provenant de /sys/class/net/<iface> . La valeur est toujours de 1. | OAG_node_network_info {address="00:0c:29:21:07:37",bdrivecast ="ff:ff:ff:ff:ff:ff", appareil="uth0", double="full",ifalias="",operstate="up"} 1 |
Utilisation de la permutation
| Champ | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| OAG_node_memory_SwapCached_bytes | Jauge | La quantité de mémoire disponible dans le cache d'échange, en octets. | OAG_node_memory_SwapCached_bytes 6.5548288e+07 |
| OAG_node_memory_SwapFree_bytes | Jauge | La quantité de mémoire disponible dans l'échange de mémoire, en octets. | OAG_node_memory_SwapFree_bytes 1.595404288e+09 |
| OAG_node_memory_SwapTotal_bytes | Jauge | La quantité totale de mémoire allouée à l'échange de mémoire, en octets. | OAG_node_memory_SwapTotal_bytes 2.147479552e+09 |