Attributs pris en charge pour Oracle EBS
Version en accès anticipé
Remarque :
Okta On-prem Connector est disponible sous la forme d'un abonnement. Contactez votre responsable Okta pour en savoir plus.
Le tableau suivant dresse la liste des attributs EBS d'Oracle pris en charge et de leur mappage correspondant dans Okta.
|
Attribut Oracle EBS |
Nom de variable Okta |
|---|---|
| NOM_D'UTILISATEUR | userName |
| ID_UTILISATEUR | userId |
| ADRESSE_EMAIL | Email |
| DESCRIPTION | displayName |
| ID_CLIENT | customerId |
| ID _EMPLOYÉ | employeeId |
| DATE_FIN | endDate |
| FAX | fax |
| DERNIÈRE_DATE_CONNEXION | lastLogonDate |
| ACCÈS_MOT DE PASSE _RESTANT | passwordAccessesLeft |
| DATE_MOT DE PASSE | passwordDate |
| ACCÈS_MOT DE PASSE_DURÉE DE VIE | passwordLifespanAccesses |
| JOURS_DURÉE DE VIE_RESTANTS | passwordLifespanDays |
| ID_PARTIE_PERSONNE | personPartyId |
| NUMÉRO_SESSION | sessionNumber |
| DATE_DÉBUT | startDate |
| ID_FOURNISSEUR | supplierId |
Rubriques connexes
Connecteur On-Prem pour Oracle EBS
Mapper des attributs d'application sur la page Approvisionnement