ユーザーをグループに追加する
Box内のグループにユーザーを追加します。
オプション
[Group Role (グループロール)]:[member (メンバー)]
および[admin (管理者)]
から選択します。
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
グループ | |||
Group ID(グループID) | グループの一意識別子。 | 文字列 | TRUE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
ユーザー | |||
User ID(ユーザーID) | ユーザーの一意識別子。 | 文字列 | TRUE |
Can Create Accounts(アカウントを作成可能) | trueなら、ユーザーはアカウントを作成できます。 | ブール値 | FALSE |
Can Edit Accounts(アカウントを編集可能) | trueなら、ユーザーはアカウントを編集できます。 | ブール値 | FALSE |
Can Instant Login(即時ログイン可能) | trueなら、ユーザーは直ちにログインできます。 | ブール値 | FALSE |
Can Run Reports(レポートを実行可能) | trueなら、ユーザーはレポートを実行できます。 | ブール値 | FALSE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
Membership Object(メンバーシップオブジェクト) | ||
Group Membership ID(グループメンバーシップID) | グループメンバーシップの一意識別子。 | 文字列 |
タイプ | 返されるデータのタイプ。 | 文字列 |
Role(ロール) | グループのユーザーのロール。 | 文字列 |
作成日時 |
オブジェクトが作成された日時。 |
文字列 |
Modified At(変更日時) | グループメンバーシップが変更された日時。 | 文字列 |
Configurable Permissions(構成可能な権限) | ||
Can Create Accounts(アカウントを作成可能) | trueなら、ユーザーはアカウントを作成できます。 | ブール値 |
Can Edit Accounts(アカウントを編集可能) | trueなら、ユーザーはアカウントを編集できます。 | ブール値 |
Can Instant Login(即時ログイン可能) | trueなら、ユーザーは直ちにログインできます。 | ブール値 |
Can Run Reports(レポートを実行可能) | trueなら、ユーザーはレポートを実行できます。 | ブール値 |
グループ | ||
Group ID(グループID) | グループの一意識別子。 | 文字列 |
Name(名前) |
グループの名前。 |
文字列 |
タイプ | この値は常にgroupです。 | 文字列 |
Group Type(グループタイプ) | グループのタイプ。 | 文字列 |
ユーザー | ||
User ID(ユーザーID) | ユーザーの一意識別子。 | 文字列 |
Name(名前) | ユーザーのフルネーム。 | 文字列 |
ログイン | ユーザーのメールアドレス。 | 文字列 |
タイプ | この値は常にuserです。 | 文字列 |