oktaproduction9ounvcxa
https://platform.cloud.coveo.com/rest/search
https://support.okta.com/help/s/global-search/%40uri
https://support.okta.com/help/services/apexrest/PublicSearchToken?site=help
ユーザーの検索
定義された条件を使用して、DocuSignグループ内のユーザーを検索します。
オプション
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|
Accounts(アカウント) | 使用可能なDocuSignアカウントから選択します。 | ドロップダウン | TRUE |
Result Set(結果セット) | 検索がFirst Matching Record またはAll Matching Records のどちらを返すかを選択します。 | ドロップダウン | TRUE |
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|
Query (クエリー) |
Email(メール) | ユーザーのメールアドレス。 | 文字列 | FALSE |
Group ID(グループID) | ユーザーが属するグループの一意のID。 | 文字列 | FALSE |
Login Status(ログインステータス) | ユーザーが現在ログイン中かどうかを示します。 | 文字列 | FALSE |
Status(ステータス) | ユーザーのアカウントのステータスで、Activation Required 、Activation Sent 、Active 、Closed 、Disabled のいずれかを選択します。 | ドロップダウン | FALSE |
Username Substring(ユーザー名部分文字列) | ユーザー名の部分文字列。 | 文字列 | FALSE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|
Username(ユーザー名) | ユーザーのユーザー名。 | 文字列 |
User ID(ユーザーID) | ユーザーの一意識別子。 | 文字列 |
User Type(ユーザータイプ) | ユーザーのタイプ。 | 文字列 |
Is Admin(管理者) | true なら、ユーザーの機能セットは計画の一部としてアクティブに設定されます。 | 文字列 |
User Status(ユーザーステータス) | ユーザーのアカウントのステータスで、ActivationRequired 、ActivationSent 、Active 、Closed 、Disabled のいずれか。 | ドロップダウン |
URI | ユーザーIDを含むURI。 | 文字列 |
Email(メール) | ユーザーのメールアドレス。 | 文字列 |
Created Date Time (作成日時) | DocuSignでユーザーが作成された日時。 | 文字列 |
User Added to Account Date Time(アカウントへのユーザー追加日時) | ユーザーがDocuSignアカウントに追加された日時。 | 文字列 |
First Name(名) | ユーザーの名。 | 文字列 |
Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | 文字列 |
Job Title(役職名) | ユーザーの役職名。 | 文字列 |
Company(会社) | ユーザーが雇用されている会社の名前。 | 文字列 |
Permission Profile ID(権限プロファイルID) | ユーザーに関連付けられた権限プロファイルの一意のIDで、2301416 (DocuSign表示者プロファイル)、2301415 (DocuSign送信者プロファイル)、2301414 (アカウント管理者プロファイル)のいずれか。 | 文字列 |
Permission Profile Name(権限プロファイル名) | ユーザーに関連付けられた権限プロファイルの名前。 | 文字列 |
関連項目
DocuSignコネクタ
Okta Workflowsの要素について
DocuSign開発者ドキュメンテーション
Top