oktaproduction9ounvcxa
https://platform.cloud.coveo.com/rest/search
https://support.okta.com/help/s/global-search/%40uri
https://support.okta.com/help/services/apexrest/PublicSearchToken?site=help
プルリクエストの作成
GitHubの新規プルリクエストを作成します。
オプション
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|
Organization (組織) | GitHubの使用可能な組織のリスト。 | ドロップダウン | TRUE |
Repository (リポジトリー) | 新規プルリクエストを含むリポジトリー | ドロップダウン | TRUE |
Link to an Issue? (イシューにリンク?) | イシューにリンクするかどうかを示します。 | ドロップダウン | TRUE |
From a Fork? (フォークから?) | フォークを使用した作業を行い、フォーク間でプルリクエストを作成するかどうかを示します。[Yes (はい)] の場合、[Fork Owner (フォーク所有者)]が入力フィールドとして追加されます。 | ドロップダウン | TRUE |
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|
Pull Request (プルリクエスト) |
Issue Number(イシュー番号) | 新規プルリクエストに関連付けられたイシューの番号([Link to an Issue(イシューにリンク)]ドロップダウンで[Yes(はい)]が選択された場合にフィールドが表示されます)。 | 数値 | FALSE |
BASE Branch(BASEブランチ) | 新規プルリクエストのベースブランチ。 | 文字列 | TRUE |
Fork Owner(フォーク所有者) | 新規プルリクエストが存在するフォークの所有者([Username(ユーザー名)]または[Organization(組織)]の値で、[From a Fork?(フォークから?)]ドロップダウンで[Yes(はい)]が選択された場合にフィールドが表示されます)。 | 文字列 | TRUE |
HEAD Branch(HEADブランチ) | 新規プルリクエストのヘッドブランチ([From a Fork?(フォークから?)]ドロップダウンで[Yes(はい)]が選択された場合にフィールドが表示されます)。 | 文字列 | TRUE |
Is Draft? (ドラフト?) | trueの場合、新規プルリクエストはドラフトです。 | ブーリアン | FALSE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|
Pull Request Number(プルリクエスト番号) | 新規プルリクエストのURL。 | 文字列 |
Pull Request ID(プルリクエストID) | 新規プルリクエストのID。 | 数値 |
Pull Request Node ID(プルリクエストノードID) | 新規プルリクエストのノードID。 | 文字列 |
Title(タイトル) | 新規プルリクエストのタイトル。 | 文字列 |
State(状態) | 新規プルリクエストの状態。 | 文字列 |
Description(説明) | 新規プルリクエストの説明。 | 文字列 |
Author Association(作成者関連性) | コメントの主題に対する作成者の関係性。 | 文字列 |
Username(ユーザー名) | 新規プルリクエストを挙げたユーザーのログイン名。 | 文字列 |
User Node ID(ユーザーノードID) | ユーザーのノードID。 | 文字列 |
User ID(ユーザーID) | ユーザーの一意識別子。 | 文字列 |
Assignee Username(割り当て先ユーザー名) | 新規プルリクエストが割り当てられたユーザーのログイン名。 | 文字列 |
Assignee ID(割り当て先ID) | 割り当て先のノードID。 | 文字列 |
Assignees(割り当て先) | 新規プルリクエストが割り当てられたユーザー。 | オブジェクト |
Labels(ラベル) | 新規プルリクエストに関連付けられたラベルのリスト。 | オブジェクト |
Milestone Title(マイルストーンタイトル) | 新規プルリクエストに関連付けられたマイルストーンのタイトル。 | 文字列 |
Milestone ID(マイルストーンID) | 新規プルリクエストに関連付けられたマイルストーンの一意識別子。 | 文字列 |
Milestone Node ID(マイルストーンノードID) | 新規プルリクエストに関連付けられたマイルストーンのノードID。 | 文字列 |
Milestone Number(マイルストーン番号) | 新規プルリクエストに関連付けられたマイルストーン番号。 | 数値 |
Assignee ID(割り当て先ID) | 割り当て先の一意識別子。 | 文字列 |
BASE Branch(BASEブランチ) | 新規プルリクエストのベースブランチ。 | 文字列 |
HEAD Branch(HEADブランチ) | 新規プルリクエストのヘッドブランチ。 | 文字列 |
Diff URL (diff URL) | 新規プルリクエストのdiffを含むURL。 | 文字列 |
HTML URL (HTML URL) | 新規プルリクエストの人間が読み取れるHTMLバージョンを含むURL。 | 文字列 |
Patch URL (パッチURL) | 新規プルリクエストのパッチを含むURL。 | 文字列 |
Created At(作成日時) | 新規プルリクエストが作成された日時。 | 日付&時刻 |
Updated At(更新日時) | 新規プルリクエストが最後に更新された日時。 | 日付&時刻 |
Maintainer Can Modify? (メンテナーは変更可能?) | trueの場合、上流のメンテナーは新規プルリクエストを変更できます。 | ブーリアン |
Is Locked? (ロック?) | trueの場合、新規プルリクエストはロックされます。 | ブーリアン |
Is Draft? (ドラフト?) | trueの場合、新規プルリクエストはドラフトです。 | ブーリアン |
Additions Count(追加数) | 新規プルリクエストに含まれる追加の数。 | 数値 |
Deletions Count(削除数) | 新規プルリクエストに含まれる削除の数。 | 数値 |
Changed Files Count(変更ファイル数) | 新規プルリクエストによって変更されるファイルの数。 | 数値 |
Commits Count(コミット数) | 新規プルリクエストに含まれるコミットの数。 | 数値 |
関連項目
GitHubコネクタ
Okta Workflowsの要素について
GitHub APIドキュメンテーション
Top