Search Users(ユーザーの検索)
アカウント内のユーザーを取得します。
オプション
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| 結果セット | 検索結果のフィルタリング方法を選択します。 
 | ドロップダウン | FALSE | 
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| 検索条件 | |||
| First Name(名) | ユーザーの名。 | テキスト | FALSE | 
| Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | テキスト | FALSE | 
| Email(メール) | ユーザーのメールアドレス。 | テキスト | FALSE | 
| State(州) | ユーザーの状態。 | テキスト | FALSE | 
| Substate(サブ状態) | ユーザーのサブ状態。 | テキスト | FALSE | 
| IAM ID | 
 IBM Cloudアカウントの一意識別子。IBMid、サービスID、または信頼できるプロファイルIDになります。 | テキスト | FALSE | 
| Realm(レルム) | ユーザーのレルム。値はIBMid、BSS、SLのいずれかです。 | テキスト | FALSE | 
| ストリーミング | |||
| Flow(フロー) | [Choose Flow(フローの選択)]をクリックしてヘルパーフローを選択します。検索結果がこのフローにストリーミングされます。それから[Choose(選択)]をクリックして確定します。 任意で、ヘルパーフローにデータを渡すためのカスタムフィールドを追加します。[Click(クリック)]の下にある空のフィールドをクリックするか、またはここにドロップしてこれらのフィールドを作成します。これらは、ヘルパーフローの[State(状態)]出力オブジェクト内のキーと値のペアとして表示されます。 このオプションは、[Result Set(結果セット)]オプションで[Stream Matching Records(一致レコードのストリーミング)]を選択した場合にのみ利用できます。 ヘルパーフロー内のヘルパーカード上の入力フィールドは、ストリーミングレコードを取得するために[State(状態)]レコードキーを参照する必要があります。カスタム入力値を取得するには、[State(状態)]オブジェクト内の[State(状態)]キーを参照します。 | フロー | TRUE | 
| Record Limit(レコード制限) | ストリーミングするレコードの数を指定します。 
 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[一致レコードのストリーミング]を選択した場合に表示されます。 | 数値 | FALSE | 
出力
| フィールド | 定義 | タイプ | 
|---|---|---|
| 結果 | ||
| ID | ユーザーの一意識別子。 | テキスト | 
| IAM ID | 
 IBM Cloudアカウントの一意識別子。IBMid、サービスID、または信頼できるプロファイルIDになります。 | テキスト | 
| Realm(レルム) | ユーザーのレルム。値はIBMid、SLのいずれかです。 | テキスト | 
| User ID(ユーザーID) | ログインに使用するユーザーID。 | テキスト | 
| First Name(名) | ユーザーの名。 | テキスト | 
| Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | テキスト | 
| State(州) | ユーザーの状態。 | テキスト | 
| Email(メール) | ユーザーのメールアドレス。 | テキスト | 
| Phone Number(電話番号) | ユーザーの電話番号。 | テキスト | 
| Alternative Phone Number(代替電話番号) | ユーザーの代替電話番号。 | テキスト | 
| [Photo(写真)] | ユーザーの写真へのリンク。 | テキスト | 
| Account ID(アカウントID) | アカウントIDを識別する英数値。 | テキスト | 
| Added On(追加日) | ユーザーがアカウントに追加された時点のタイムスタンプ。 | テキスト | 
| Total Count(総数) | レコードの総数。 | 数値 | 
| Users(ユーザー) | ユーザーに関する情報を含むオブジェクト。 | オブジェクトのリスト | 
| ID | ユーザーの一意識別子。 | テキスト | 
| IAM ID | 
 IBM Cloudアカウントの一意識別子。IBMid、サービスID、または信頼できるプロファイルIDになります。 | テキスト | 
| Realm(レルム) | ユーザーのレルム。値はIBMid、SLのいずれかです。 | テキスト | 
| User ID(ユーザーID) | ログインに使用するユーザーID。 | テキスト | 
| First Name(名) | ユーザーの名。 | テキスト | 
| Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | テキスト | 
| State(州) | ユーザーの状態。 | テキスト | 
| Email(メール) | ユーザーのメールアドレス。 | テキスト | 
| Phone Number(電話番号) | ユーザーの電話番号。 | テキスト | 
| Alternative Phone Number(代替電話番号) | ユーザーの代替電話番号。 | テキスト | 
| [Photo(写真)] | ユーザーの写真へのリンク。 | テキスト | 
| Account ID(アカウントID) | アカウントIDを識別する英数値。 | テキスト | 
| Added On(追加日) | ユーザーがアカウントに追加された時点のタイムスタンプ。 | テキスト | 
| Records Streamed(ストリーミングしたレコード) | ストリーミングフロー内でストリーミングされたレコードの数。 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[一致レコードのストリーミング]を選択した場合に表示されます。 | 数値 | 
