コンタクトを作成する
Office 365 Adminを使ってOutlookにコンタクトを作成します。
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
ユーザー | |||
Id or Username(IDまたはユーザー名) |
ユーザーIDはユーザーの一意識別子です。不透明識別子として処理する必要があります。
Office 365ユーザーのユーザー名です。これはユーザーのユーザープリンシパル名(UPN)です。UPNは、ユーザー名とドメインを たとえば、 このプロパティーにアクセント文字を含めることはできません。使用できる文字はA~Z、a~z、0~9、' . - _ ! # ^ ~だけです。 |
文字列 | FALSE |
Folder(フォルダー) | |||
Folder ID(フォルダーID) | コンタクトフォルダーの一意の識別子。コンタクトは所定のIDが割り当てられたフォルダーに作成されます。フォルダーIDが空の場合、コンタクトはContactsフォルダーに作成されます。 | 文字列 | FALSE |
Contact(宛先) | |||
Given Name(名) | コンタクトの名 | 文字列 | TRUE |
Assistant Name(アシスタントの名前) | コンタクトのアシスタントの名前。 | 文字列 | FALSE |
Birthday(生年月日) |
コンタクトの誕生日。タイムスタンプタイプはISO 8601形式を使用した日付と時刻の情報を表し、常にUTC時間です。
たとえばUTCの2014年1月1日午前零時は2014-01-01T00:00:00Zです。 |
Date and Time(日時) | FALSE |
ビジネス用ホームページ | コンタクトのビジネス用ホームページ | 文字列 | FALSE |
Business Phones(ビジネス用電話) | コンタクトのビジネス用電話番号。 | 文字列のリスト | FALSE |
カテゴリー | コンタクトに関連付けられているカテゴリ | 文字列のリスト | FALSE |
Children(子) | コンタクトの子の名前。 | 文字列のリスト | FALSE |
会社名 | コンタクトの会社の名前。 | 文字列 | FALSE |
Department(部門) | コンタクトの部門。 | 文字列 | FALSE |
表示名 | コンタクトの表示名。 | 文字列 | FALSE |
メール | コンタクトのメールアドレス。 | 文字列のリスト | FALSE |
File As(名前を付けて保管) | コンタクトを保管するときに付ける名前。 | 文字列 | FALSE |
Generation(世代) | コンタクトの世代。 | 文字列 | FALSE |
Home phone(自宅の電話) | コンタクトの自宅電話番号。 | 文字列のリスト | FALSE |
Im Addresses (IMアドレス) | コンタクトのインスタントメッセージング(IM)アドレス。 | 文字列のリスト | FALSE |
Initials | コンタクトのイニシャル。 | 文字列 | FALSE |
Job Title(役職名) | コンタクトの役職。 | 文字列 | FALSE |
マネージャー | コンタクトのマネージャーの名前。 | 文字列 | FALSE |
ミドルネーム | コンタクトのミドルネーム。 | 文字列 | FALSE |
Mobile Phone(携帯電話) | コンタクトの携帯電話番号。 | 文字列 | FALSE |
ニックネーム | コンタクトのニックネーム。 | 文字列 | FALSE |
Office Location (オフィス所在地) | コンタクトのオフィスの場所。 | 文字列 | FALSE |
Person Notes(人物メモ) | コンタクトに関するユーザーのメモ。 | 文字列 | FALSE |
Profession(職業) | コンタクトの職業。 | 文字列 | FALSE |
Spouse Name(配偶者の名前) | コンタクトの配偶者/パートナーの名前。 | 文字列 | FALSE |
Surname(姓) | コンタクトの姓。 | 文字列 | FALSE |
Title(役職) | コンタクトの役職。 | 文字列 | FALSE |
Yomi Company Name(会社名(読み)) | コンタクトの会社名のかな表記。 | 文字列 | FALSE |
Yomi Given Name(名(読み)) | コンタクトの名のかな表記。 | 文字列 | FALSE |
Yomi Surname(姓(読み)) | コンタクトの姓のかな表記。 | 文字列 | FALSE |
Business Address(勤務先住所) | |||
Street(番地) | 勤務先住所の番地。 | 文字列 | FALSE |
City(市町村) | 勤務先住所の市町村。 | 文字列 | FALSE |
State(都道府県) | 勤務先住所の都道府県。 | 文字列 | FALSE |
Country or Region(国または地域) | ユーザーの所在地の国または地域。たとえば、USまたはUKなど。 | 文字列 | FALSE |
Postal Code(郵便番号) | 勤務先住所の郵便番号。 | 文字列 | FALSE |
Home Address(自宅住所) | |||
Street(番地) | 自宅住所の番地。 | 文字列 | FALSE |
City(市町村) | 自宅住所の市町村。 | 文字列 | FALSE |
State(都道府県) | 自宅住所の都道府県。 | 文字列 | FALSE |
Country or Region(国または地域) | ユーザーの所在地の国または地域。たとえば、USまたはUKなど。 | 文字列 | FALSE |
Postal Code(郵便番号) | 自宅住所の郵便番号。 | 文字列 | FALSE |
Other Address(その他の住所) | |||
Street(番地) | その他の勤務先住所の番地。 | 文字列 | FALSE |
City(市町村) | その他の勤務先住所の市町村。 | 文字列 | FALSE |
State(都道府県) | その他の勤務先住所の都道府県。 | 文字列 | FALSE |
Country or Region(国または地域) | ユーザーの所在地の国または地域。たとえば、USまたはUKなど。 | 文字列 | FALSE |
Postal Code(郵便番号) | その他の勤務先住所の郵便番号。 | 文字列 | FALSE |

UPN入力の文字列が「$
」で始まる場合は、「/users
」の後のスラッシュ(/
)を削除し、UPN値を括弧と単一引用符で囲みます。例:/users('$AdeleVance@contoso.com')
。「Microsoft Graphの既知の問題」を参照してください。
UPN入力値を使用してB2Bユーザーを検索するには、#
文字を%23
としてエンコードします。例:/users/AdeleVance_adatum.com%23EXT%23@contoso.com
。
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
Contact(宛先) | ||
ID | コンタクトの一意識別子。 | 文字列 |
Given Name(名) | コンタクトの名。 | 文字列 |
Assistant Name(アシスタントの名前) | コンタクトのアシスタントの名前。 | 文字列 |
Birthday(生年月日) |
コンタクトの誕生日。タイムスタンプタイプはISO 8601形式を使用した日付と時刻の情報を表し、常にUTC時間です。
たとえばUTCの2014年1月1日午前零時は2014-01-01T00:00:00Zです。 |
Date and Time(日時) |
Business Address(勤務先住所) | ||
Street(番地) | 勤務先住所の番地。 | 文字列 |
City(市町村) | 勤務先住所の市町村。 | 文字列 |
State(都道府県) | 勤務先住所の都道府県。 | 文字列 |
Country or Region(国または地域) | ユーザーの所在地の国または地域。たとえば、USまたはUKなど。 | 文字列 |
Postal Code(郵便番号) | 勤務先住所の郵便番号。 | 文字列 |
ビジネス用ホームページ | コンタクトのビジネス用ホームページ | 文字列 |
Business Phones(ビジネス用電話) | コンタクトのビジネス用電話番号。 | 文字列のリスト |
カテゴリー | コンタクトに関連付けられているカテゴリ | 文字列のリスト |
Change Key(変更キー) | コンタクトのバージョンを識別します。コンタクトが変更されるたびにChangeKeyも変更されます。これにより、Exchangeで正しいバージョンのオブジェクトに変更を適用できます。 | 文字列のリスト |
Children(子) | コンタクトの子の名前。 | 文字列 |
会社名 | コンタクトの会社の名前。 | 文字列 |
Created Date Time(作成日時) | コンタクトが作成された日時。タイムスタンプタイプはISO 8601形式を使用した日付と時刻の情報を表し、常にUTC時間です。たとえばUTCの2014年1月1日午前零時は2014-01-01T00:00:00Zです。 | Date and Time(日時) |
Department(部門) | コンタクトの部門。 | 文字列 |
表示名 | コンタクトの表示名。 | 文字列 |
メールアドレス | コンタクトのメールアドレス。 | 文字列のリスト |
Address(住所) | コンタクトの住所。 | 文字列 |
名前 | コンタクトの名前。 | 文字列 |
File As(名前を付けて保管) | コンタクトを保管するときに付ける名前。 | 文字列 |
Generation(世代) | コンタクトの世代。 | 文字列 |
Home Address(自宅住所) | コンタクトの自宅住所。 | オブジェクト |
Street(番地) | 自宅住所の番地。 | 文字列 |
City(市町村) | 自宅住所の市町村。 | 文字列 |
State(都道府県) | 自宅住所の都道府県。 | 文字列 |
Country or Region(国または地域) | ユーザーの所在地の国または地域。たとえば、USまたはUKなど。 | 文字列 |
Postal Code(郵便番号) | 自宅住所の郵便番号。 | 文字列 |
Home phone(自宅の電話) | コンタクトの自宅電話番号。 | 文字列のリスト |
Im Addresses (IMアドレス) | コンタクトのインスタントメッセージング(IM)アドレス。 | 文字列のリスト |
Initials | コンタクトのイニシャル。 | 文字列 |
Job Title(役職名) | コンタクトの役職。 | 文字列 |
Last Modified Date Time(最終変更日時) |
コンタクトが変更された日時。タイムスタンプタイプはISO 8601形式を使用した日付と時刻の情報を表し、常にUTC時間です。
たとえばUTCの2014年1月1日午前零時は2014-01-01T00:00:00Zです。 |
Date and Time(日時) |
マネージャー | コンタクトのマネージャーの名前。 | 文字列 |
ミドルネーム | コンタクトのミドルネーム。 | 文字列 |
Mobile Phone(携帯電話) | コンタクトの携帯電話番号。 | 文字列 |
ニックネーム | コンタクトのニックネーム。 | 文字列 |
Office Location(オフィス所在地) | コンタクトのオフィスの場所。 | 文字列 |
Other Address(その他の住所) | コンタクトのその他の住所。 | オブジェクト |
Street(番地) | 住所の番地。 | 文字列 |
City(市町村) | 住所の市町村。 | 文字列 |
State(都道府県) | 住所の都道府県。 | 文字列 |
Country or Region(国または地域) | ユーザーの所在地の国または地域。たとえば、USまたはUKなど。 | 文字列 |
Postal Code(郵便番号) | 住所の郵便番号。 | 文字列 |
Parent Folder ID(親フォルダーID) | フォルダーの親フォルダーのID。 | 文字列 |
Person Notes(人物メモ) | コンタクトに関するユーザーのメモ。 | 文字列 |
Profession(職業) | コンタクトの職業。 | 文字列 |
Spouse Name(配偶者の名前) | コンタクトの配偶者/パートナーの名前。 | 文字列 |
Surname(姓) | コンタクトの姓。 | 文字列 |
Title(役職) | コンタクトの役職。 | 文字列 |
Yomi Company Name(会社名(読み)) | コンタクトの会社名のかな表記。 | 文字列 |
Yomi Given Name(名(読み)) | コンタクトの名のかな表記。 | 文字列 |
Yomi Surname(姓(読み)) | コンタクトの姓のかな表記。 | 文字列 |
関連項目
Office 365 Adminコネクター