グループメンバーの一覧表示
Boxグループのメンバーを一覧表示します。
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
グループ | |||
Group ID(グループID) | グループの一意識別子。 | 文字列 | TRUE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
Users (list)(ユーザー(一覧)) | ||
User ID(ユーザーID) | ユーザーの一意識別子。 | 文字列 |
名前 | ユーザーの名前。 | 文字列 |
Login(ログイン) | ユーザーのメールアドレス。 | 文字列 |
タイプ | 返されるデータのタイプ。 | 文字列 |
Membership Object(メンバーシップオブジェクト) | ||
Group Membership ID(グループメンバーシップID) | グループメンバーシップの一意識別子。 | 文字列 |
タイプ | グループメンバーシップのタイプ。 | 文字列 |
Role(ロール) | グループのユーザーのロール。 | 文字列 |
作成日時 |
オブジェクトが作成された日時。 |
文字列 |
Modified At(変更日時) | グループメンバーシップが変更された日時。 | 文字列 |
グループ | ||
Group ID(グループID) | グループの一意識別子。 | 文字列 |
Name(名前) | グループの名前。 | 文字列 |
タイプ | この値は常にgroup です。 |
文字列 |
Group Type(グループタイプ) | グループのタイプ。 | 文字列 |