ユーザーのグループメンバーシップを更新する
メンバーシップIDを使用して、Boxのユーザーのグループメンバーシップを更新します。
オプション
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
Group Role(グループロール) | AdminとMemberのいずれかを選択します。 | ドロップダウン | TRUE |
入力
このカード内の入力フィールドは[Options (オプション)]の選択に基づいて動的に生成されます。
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
Group Membership ID(グループメンバーシップID) | |||
Group Membership ID(グループメンバーシップID) | グループメンバーシップの一意識別子。 | 文字列 | TRUE |
Can Create Accounts(アカウントを作成可能) | trueなら、ユーザーはアカウントを作成できます。 | ブール値 | FALSE |
Can Edit Accounts(アカウントを編集可能) | trueなら、ユーザーはアカウントを編集できます。 | ブール値 | FALSE |
Can Instant Login(即時ログイン可能) | trueなら、ユーザーは直ちにログインできます。 | ブール値 | FALSE |
Can Run Reports(レポートを実行可能) | trueなら、ユーザーはレポートを実行できます。 | ブール値 | FALSE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
Membership Object(メンバーシップオブジェクト) | ||
Group Membership ID(グループメンバーシップID) | グループメンバーシップの一意識別子。 | 文字列 |
タイプ | 返されるデータのタイプ。 | 文字列 |
Role(ロール) | グループのユーザーのロール。 | 文字列 |
作成日時 |
オブジェクトが作成された日時。 |
文字列 |
Modified At(変更日時) | グループメンバーシップが変更された日時。 | 文字列 |
Configurable Permissions(構成可能な権限) | ||
Can Create Accounts(アカウントを作成可能) | trueなら、ユーザーはアカウントを作成できます。 | ブール値 |
Can Edit Accounts(アカウントを編集可能) | trueなら、ユーザーはアカウントを編集できます。 | ブール値 |
Can Instant Login(即時ログイン可能) | trueなら、ユーザーは直ちにログインできます。 | ブール値 |
Can Run Reports(レポートを実行可能) | trueなら、ユーザーはレポートを実行できます。 | ブール値 |
グループ | ||
Group ID(グループID) | グループの一意識別子。 | 文字列 |
Name(名前) |
グループの名前。 |
文字列 |
タイプ | この値は常にgroupです。 | 文字列 |
Group Type(グループタイプ) | グループのタイプ。 | 文字列 |
ユーザー | ||
ユーザーID | ユーザーの一意識別子。 | 文字列 |
名前 | ユーザーのフルネーム。 | 文字列 |
Login(ログイン) | ユーザーのメールアドレス。 | 文字列 |
タイプ | この値は常にuserです。 | 文字列 |