Read Compromised User(不正アクセスされたユーザーの参照)
指定された期間中にOrganization内で最も攻撃を受けたユーザーを取得します。
オプション
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
Window (ウィンドウ) | 使用可能な時間ウィンドウから選択します。 | ドロップダウン | TRUE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
Total VAP Users (VAPユーザーの総数) | Very Attacked Persons (VAP) の数。 | 数値 |
Interval (間隔) | 応答が計算された、ISO 8601形式の時間間隔。 | 文字列 |
Average Attack Index (平均攻撃インデックス) | 平均攻撃インデックス値。 | 数値 |
VAP Attack Index Threshold (VAP攻撃インデックスしきい値) | この間隔の攻撃インデックスしきい値。このしきい値を上回るユーザーはVAPとみなされます。 | 数値 |
Users - Identity (ユーザー-アイデンティティー) | ||
GUID | 一意のProofpoint識別子。 | 文字列 |
Customer User ID (顧客ユーザーID) | 顧客によって提供されたユーザーに関連付けられた識別子。 | 文字列 |
メール | ユーザーに関連付けられたメールアドレスのリスト。 | オブジェクト |
名前 | ユーザーの名前。 | 文字列 |
Department(部門) | ユーザーの部署。 | 文字列 |
Location (場所) | ユーザーの場所。 | 文字列 |
Title(役職) |
ユーザーの役職名。 |
文字列 |
VIP (VIP) | ユーザーがVIPとみなされる場合はtrue 。 |
ブール値 |
Users - Threat Statistics (ユーザー-脅威統計) | ||
Attack Index (攻撃インデックス) | 指定された期間のユーザーの攻撃インデックス値。 | 文字列 |
Families (ファミリー) | 脅威ファミリーの集合。各エントリーはそのファミリーの名前と脅威スコアを含みます。 | オブジェクト |