Attributs pris en charge pour SAP Netweaver ABAP
Version en accès anticipé
Remarque :
Okta On-prem Connector est disponible sous la forme d'un abonnement. Contactez votre responsable Okta pour en savoir plus.
Découvrez les attributs pris en charge par le connecteur local pour SAP Netweaver ABAP.
Le tableau suivant dresse la liste des attributs SAP pris en charge et de leur mappage correspondant dans Okta.
|
Attribut SAP |
Nom de variable Okta |
|---|---|
| Titre | honorificPrefix |
| Nom | firstName |
| Prénom | lastName |
| Titre universitaire | academicTitle |
| Langue | preferredLanguage |
| Fonctionnalité | function |
| Service | department |
| Numéro de salle | roomNumber |
| Étage | floor |
| Code du bâtiment | buildingCode |
| Téléphone | telephoneNumber |
| Poste téléphonique | telephoneExtension |
| Mobile | mobilePhone |
| Fax | faxNumber |
| Poste de fax | faxExtension |
email |
|
| Méthode | method |
| Entreprise | company |
| Alias | alias |
| Type d'utilisateur | userType |
| Politique de sécurité | securityPolicy |
| Groupe d'utilisateurs | userGroup |
| Valide de | validFrom |
| Valide à | validTo |
| Numéro de compte | accountNumber |
| Centre de coûts | costCenter |
| Nom SNC | sncName |
| Autoriser le mot de passe | sncAllowPasswordLogon |
| Menu Démarrer | startMenu |
| Langue de connexion | logonLanguage |
| Notation décimale | decimalNotation |
| Format de date | dateFormat |
| Format de l'heure | timeFormat |
| Appareil de sortie/spool | outputDevice |
| Imprimer maintenant | printNow |
| Supprimer après la sortie | deleteAfterOutput |
| Fuseau horaire | timeZone |
| Paramètres | parameters |
Rubriques connexes
Connecteur On-prem pour SAP Netweaver ABAP
Mapper des attributs d'application sur la page Approvisionnement