Attributs pris en charge pour SAP Netweaver ABAP
Version d'accès anticipé
Le connecteur local est disponible sous la forme d'un abonnement. Contactez votre responsable Okta pour en savoir plus.
Découvrez les attributs pris en charge par le connecteur local pour SAP Netweaver ABAP.
Le tableau suivant dresse la liste des attributs SAP pris en charge et de leur mappage correspondant dans Okta.
|
Attribut SAP |
Nom de variable Okta |
|---|---|
| Poste | préfixehonorifique |
| Nom de famille | prénom |
| Prénom | Nomdefamille |
| Titre universitaire | Titreuniversitaire |
| Langue | langueélectionnée |
| Fonctionnalité | fonction |
| Département | service |
| Numéro de salle | Numérodesalle |
| Étage | étage |
| Code du bâtiment | Codedubâtiment |
| Téléphone | numérodetéléphone |
| Poste téléphonique | Postetéléphonique |
| Mobile | téléphonemobile |
| Fax | Numérodefax |
| Poste de fax | Postedefax |
| Méthode | méthode |
| Entreprise | entreprise |
| Alias | alias |
| Type d'utilisateur | Typed'utilisateur |
| Politique de sécurité | Politiquedesécurité |
| Groupe d'utilisateurs | Grouped'utilisateurs |
| Valide de | Validede |
| Valide à | Valideà |
| Numéro de compte | Numérodecompte |
| Centre de coûts | Centredecoût |
| Nom SNC | Nomsnc |
| Autoriser le mot de passe | Connexionsncautorisermotdepasse |
| Menu Démarrer | Menudémarrer |
| Langue de connexion | Languedeconnexion |
| Notation décimale | Notationdécimale |
| Format de date | Formatdedate |
| Format de l'heure | Formatdel'heure |
| Appareil de sortie/spool | Appareildesortie |
| Imprimer maintenant | Imprimermaintenant |
| Supprimer après la sortie | Supprimeraprèslasortie |
| Fuseau horaire | Fuseauhoraire |
| Paramètres | Paramètres |
Rubriques liées
Connecteur local pour SAP Netweaver ABAP
Mapper les attributs de l'app sur la page d'approvisionnement
