エンタイトルメント対応アプリ
このトピックには、エンタイトルメント管理をサポートするコネクター、各アプリがサポートするエンタイトルメント、コネクターが安全なアイデンティティ統合であるかどうかが示されます。コネクターのないアプリ(切断されたアプリと呼ばれることもある)では、 CSVからユーザーエンタイトルメントをインポートすることができます。On-prem Connectorがサポートするエンタイトルメントのリストについては、On-prem Connectorでサポートされるエンタイトルメントを参照してください。このリストには、より高度なエンタイトルメントプロビジョニングをサポートするアプリが含まれていますが、Oktaには、SCIMグループプロビジョニングをサポートする300個以上のアプリ統合があります。これらの統合は、Okta Integration Networkカタログ、またはに移動してAdmin Consoleで見つけられます。
| アプリ統合 | サポートされるエンタイトルメント分析 |
安全なアイデンティティ統合 |
|---|---|---|
| Advent Black Diamond | ロール、権限 |
|
| Artifactory | ロール |
|
| Axway Amplify | Organizationロール、プラットフォームロール、 エンゲージロール |
|
| Box | ロール |
|
| Cisco Webex | セッションタイプ | |
| Coupa | ロール |
|
| CrowdStrike | ユーザーロール(User Role) |
|
| DocuSign | 権限プロファイル(Permission Profile) | |
| Dropbox Business | ロール | |
| FleetDM | ユーザーロール(User Role) |
|
| GitHub Team | GitHub Teams | |
| Google Workspace | ライセンス、ロール |
|
| HashiCorp Cloud Platform | ユーザーロール(User Role) |
|
| Informatica Cloud | ユーザーロール(User Role) |
|
| Jamf Pro Admin Console | アクセスレベル、特権レベル、およびサイトID |
|
| Lucid | ユーザーロール(User Role) |
|
| Microsoft Office 365 | ライセンス、ロール |
|
| Netsuite | ロール |
|
| Netskope Admin Console | ロール |
|
| Oracle Human Capital Management | ユーザーロール(User Role) |
|
| Oracle IAM | ユーザーロール(User Role) |
|
| PagerDuty | ユーザーロール(User Role) | |
| Salesforce.com | 機能ライセンス、権限セット、プロファイル、パブリックグループ、ロール |
|
| SAP Analytics Cloud | ユーザーロール(User Role) |
|
| SAP Concur | ユーザーロール(User Role) |
|
| SentinelOne | ユーザーロール(User Role) |
|
| ServiceNow | ロール |
|
| SmartRecruiters | ロール | |
| Splunk Enterprise | ロール |
|
| Tableau Cloud | サイトロール |
|
| ThoughtSpot | ユーザーロール(User Role) | |
| Trend Micro | ロール |
|
| Workato | ユーザーロール(User Role) |
|
| Workday | ユーザーベースのセキュリティグループ |
|
| Zendesk | カスタム管理者、ロール |
|
| Zoho Mail | ユーザーロール(User Role) |
|
関連項目