Search Rows(行の検索)
指定のAirtableテーブルで行を検索します。
オプション
| フィールド | 定義 | タイプ | Required (必須) | 
|---|---|---|---|
| Base(ベース) | Airtableで使用可能なベース。 必要なベースがリストにない場合はUse Base IDオプションを選択し、[Base ID(ベースID)]フィールドにベースIDを指定します。 | ドロップダウン | TRUE | 
| Base ID(ベースID) | ベースの一意識別子。このフィールドは、必要なベースが[Base(ベース)]リストにない場合に使用します。 ベースIDを取得するには、Airtableで必要なベースを開きます。ベースIDはページのURLアドレスの一部です。 Airtable URLは次の形式で構築されます。 https://airtable.com/<BASE_ID>/<TABLE_ID>/<VIEW_ID> [Base(ベース)]フィールドの値が[Base ID(ベースID)]の値より優先されます。 | テキスト | FALSE | 
| Table(テーブル) | ベース内で使用可能なテーブル。 必要なテーブルがリストにない場合はUse Table Nameオプションを選択し、[Table Name(テーブル名)]フィールドにテーブル名を指定します。 | ドロップダウン | TRUE | 
| Table Name(テーブル名) | ベースに関連付けられているテーブルの名前。必要なベースが[Table(テーブル)]リストに存在しない場合は、このフィールドを使用してテーブル名またはテーブルIDを指定します。 テーブルIDを取得するには、Airtableで必要なベースとテーブルを開きます。テーブルIDはページのURLアドレスの一部です。 Airtable URLは次の形式で構築されます。 https://airtable.com/<BASE_ID>/<TABLE_ID>/<VIEW_ID> AirtableではテーブルIDの使用が推奨されています。これにより、テーブル名を変更した場合にカードを修正する必要がありません。 [Table(テーブル)]フィールドの値が[Table Name(テーブル名)]の値より優先されます。 | テキスト | FALSE | 
| Result(結果) | [First Matching Row]または[All Matching Rows]から選択します。 | ドロップダウン | TRUE | 
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| 検索 | |||
| Filter Formula(フィルター式) | 行のフィルタリングに使用する式。 「Airtable式フィールドリファレンス」を参照してください。 式はレコードごとに評価されます。結果が次のいずれかでない場合、レコードは応答に含まれます:0、false、" "、NaN、[ ]、#Error! | テキスト | FALSE | 
出力
このカード内の出力フィールドはインスタンスに基づいて動的に生成されます。
以下のフィールドタイプがサポートされています。
- 
                                                                    添付ファイル 
- 
                                                                    Autonumber(オートナンバー) 
- 
                                                                    Barcode(バーコード) 
- 
                                                                    Checkbox 
- 
                                                                    Count(計数) 
- 
                                                                    Currency(通貨) 
- 
                                                                    Date(日付) 
- 
                                                                    Duration in days(日単位の期間) 
- 
                                                                    Email(メール) 
- 
                                                                    Formula(式) 
- 
                                                                    Link to another record(別のレコードへのリンク) 
- 
                                                                    Long text(長文テキスト) 
- 
                                                                    Lookup 
- 
                                                                    Multiple select(複数選択) 
- 
                                                                    Multiple users(複数ユーザー) 
- 
                                                                    数値 
- 
                                                                    電話番号 
- 
                                                                    Rollup(ロールアップ) 
- 
                                                                    Single line text(1行テキスト) 
- 
                                                                    Single select(単一選択) 
- 
                                                                    URL 
- 
                                                                    ユーザー 
| フィールド | 定義 | Type(タイプ) | 
|---|---|---|
| Rows(行) | ||
| Row ID(行ID) | 行の一意識別子 | テキスト | 
