ユーザーの検索
Coupa内のユーザーを検索します。
オプション
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| 結果セット | 検索結果のフィルタリング方法を選択します。 
 | ドロップダウン | TRUE | 
| Filter(フィルター) | 検索結果をフィルタリングする演算子を選択します: 
 | ドロップダウン | TRUE | 
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| ユーザー | |||
| Login(ログイン) | ユーザーのユーザー名。 | テキスト | FALSE | 
| Email(メール) | ユーザーのメールアドレス。 | テキスト | FALSE | 
| Is Expense User(経費ユーザーです) | ユーザーが経費ライセンスを持っているかどうかを示します。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | True/False | FALSE | 
| Is Sourcing User(ソーシングユーザーです) | ユーザーがSourcingライセンスを持っているかどうかを示します。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | True/False | FALSE | 
| Is Inventory User(在庫ユーザーです) | ユーザーがInventoryライセンスを持っているかどうかを示します。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | True/False | FALSE | 
| Is Contracts User(契約ユーザーです) | ユーザーがContractsライセンスを持っているかどうかを示します。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | True/False | FALSE | 
| Is Analytics User(アナリティクスユーザーです) | ユーザーがAnalyticsライセンスを持っているかどうかを示します。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | True/False | FALSE | 
| Is AI Classification User(AI分類ユーザーです) | ユーザーがAI分類ライセンスを持っているかどうかを示します。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | True/False | FALSE | 
| Is Spend Guard User(Spend Guardユーザーです) | ユーザーがSpend Guardライセンスを持っているかどうかを示します。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | True/False | FALSE | 
| Is CCW User(CCWユーザーです) | ユーザーがContingent Workforceライセンスを持っているかどうかを示します。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | True/False | FALSE | 
| Is Supply Chain User(サプライチェーンユーザーです) | ユーザーがサプライチェーンライセンスを持っているかどうかを示します。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | True/False | FALSE | 
| Is Travel User(旅行ユーザーです) | ユーザーが旅行ライセンスを持っているかどうかを示します。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | True/False | FALSE | 
| Is Treasury User(財務ユーザーです) | ユーザーがTreasuryライセンスを持っているかどうかを示します。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | True/False | FALSE | 
| Employee Number(従業員番号) | ユーザーの一意の従業員番号。 | テキスト | FALSE | 
| First Name(名) | ユーザーの名。 | テキスト | FALSE | 
| Middle Name(ミドルネーム) | ユーザーのミドルネーム。 | テキスト | FALSE | 
| Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | テキスト | FALSE | 
| Full Name(フルネーム) | ユーザーのフルネーム。 | テキスト | FALSE | 
| Is Active(アクティブです) | ユーザーがアクティブかどうかを示します。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | True/False | FALSE | 
| Salesforce ID | Salesforce IDオブジェクト。 | テキスト | FALSE | 
| Account Security Type(アカウントのセキュリティタイプ) | アカウントセキュリティタイプオブジェクト。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | 数値 | FALSE | 
| [Authentication Method(認証方法)] | ユーザーに使用する認証方法。 
 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | テキスト | FALSE | 
| SSO Identifier(SSO識別子) | ユーザーのシングルサインオンID(SSO ID)。 | テキスト | FALSE | 
| Default Locale(デフォルトロケール) | ユーザーのデフォルトロケール。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | ドロップダウン | FALSE | 
| ビジネスグループセキュリティタイプ | ビジネスグループセキュリティタイプオブジェクト。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | 数値 | FALSE | 
| Mention Name(名前を記入) | ユーザーの名前を記載します。 | テキスト | FALSE | 
| Security Level(セキュリティレベル) | 会社の階層内で、ユーザーに割り当てられた職務等級または職務バンド。 | テキスト | FALSE | 
| Business Function(ビジネス機能) | ユーザーのビジネス機能。 | テキスト | FALSE | 
| Employee Payment Channel(従業員支払いチャンネル) | ユーザーに経費を支払う方法。 | テキスト | FALSE | 
| 従業員の支払いアカウントの作成を許可しますか? | Employee Payment Channel(従業員支払いチャンネル)の値に関係なく、ユーザーがEmployee Payment Account(従業員支払いアカウント)を作成できるかどうかを示します。 このフィールドは、Filter(フィルター)オプションからEqualsを選択した場合に表示されます。 | True/False | FALSE | 
| ストリーミング | |||
| Flow(フロー) | [Choose Flow(フローの選択)]をクリックして検索結果をストリーミングするヘルパーフローを参照および選択し、[Choose(選択)]をクリックして確定します。 オプションとして、[Click or drop here to create(クリックまたはここにドロップして作成)]の下の空のフィールドをクリックし、データをヘルパーフローに渡すカスタム拡張可能フィールドを追加します。これらのフィールドは、ヘルパーフロー内の[State(状態)]出力オブジェクトの下にキー/値ペアとして追加されます。 | フロー | TRUE | 
| Record Limit(レコード制限) | ストリーミングするレコードの数を指定します。 
 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[Stream Records(レコードのストリーミング)]を選択した場合に表示されます。 | 数値 | FALSE | 
出力
| フィールド | 定義 | タイプ | 
|---|---|---|
| ユーザー | ||
| ID | ユーザーの一意識別子。 | 数値 | 
| Created At(作成日時) | ユーザーが作成されたタイムスタンプ。 CoupaによってYYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ形式で自動的に作成されました | 日時 | 
| Updated At(更新日時) | ユーザーが最後に更新されたタイムスタンプ。 CoupaによってYYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MMZ形式で自動的に作成されました | 日時 | 
| Login(ログイン) | ユーザーのユーザー名。 | テキスト | 
| Email(メール) | ユーザーのメールアドレス。 | テキスト | 
| 購入ユーザーです | ユーザーが購入ライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| 経費ユーザーですか | ユーザーが経費ライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| Is Sourcing User(ソーシングユーザーです) | ユーザーがSourcingライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| Is Inventory User(在庫ユーザーです) | ユーザーがInventoryライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| IsContracts User(契約ユーザーです) | ユーザーがContractsライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| アナリティクスユーザーですか | ユーザーがAnalyticsライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| Is AI Classification User(AI分類ユーザーです) | ユーザーがAI分類ライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| Is Spend Guard User(Spend Guardユーザーです) | ユーザーがSpend Guardライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| is CCW User(CCWユーザーです) | ユーザーがContingent Workforceライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| Is CLM Advanced User(CLM上級ユーザーです) | ユーザーがCLM上級ユーザーであるかどうかを示します。 | True/False | 
| Is Supply Chain User(サプライチェーンユーザー) | ユーザーがサプライチェーンライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| Is Risk Assess User(リスク評価ユーザーです) | ユーザーがRisk Assessライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| Is Travel User(旅行ユーザーです) | ユーザーが旅行ライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| Is Treasury User(財務ユーザーです) | ユーザーがTreasuryライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| Employee Number(従業員番号) | ユーザーの一意の従業員番号。 | テキスト | 
| First Name(名) | ユーザーの名。 | テキスト | 
| Middle Name(ミドルネーム) | ユーザーのミドルネーム。 | テキスト | 
| Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | テキスト | 
| Full Name(フルネーム) | ユーザーのフルネーム。 | テキスト | 
| Is API User(APIユーザーです) | ユーザーがAPIにアクセスできるかどうかを示します。 | True/False | 
| Is Active(アクティブです) | trueの場合、ユーザーはアクティブです。 | True/False | 
| Salesforce ID | Salesforce IDオブジェクト。 | テキスト | 
| Account Security Type(アカウントセキュリティタイプ) | アカウントセキュリティタイプオブジェクト。 | 数値 | 
| Authentication Method(認証方法) | ユーザーの認証方法。 | テキスト | 
| SSO Identifier(SSO識別子) | ユーザーのシングルサインオンID(SSO ID)。 | テキスト | 
| Default Locale(デフォルトロケール) | ユーザーのデフォルトロケール。 | テキスト | 
| ビジネスグループセキュリティタイプ | ビジネスグループセキュリティタイプオブジェクト。 | 数値 | 
| Avatar Thumb URL(アバターThumb URL) | セキュリティ上の理由により、APIを使用したアバターの更新はサポートされなくなりました。 | テキスト | 
| Mention Name(名前を記入) | ユーザーの名前を記載します。 | テキスト | 
| Security Level(セキュリティレベル) | 会社の階層内で、ユーザーに割り当てられた職務等級または職務バンド。 | テキスト | 
| Business Function(ビジネス機能) | ユーザーのビジネス機能。 | テキスト | 
| Employee Payment Channel(従業員支払いチャンネル) | ユーザーに経費を支払う方法。 | テキスト | 
| Allow Employee Payment Account Creation(従業員の支払いアカウントの作成を許可しますか?) | Employee Payment Channel(従業員支払いチャンネル)の値に関係なく、ユーザーがEmployee Payment Account(従業員支払いアカウント)を作成できるかどうかを示します。 | True/False | 
| Is Category Planner User(カテゴリープランナーユーザーです) | ユーザーがカテゴリープランナーライセンスを持っているかどうかを示します。 | True/False | 
| Work Phone(職場の電話番号) | オブジェクトには、ユーザーの職場の電話番号の詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Mobile Phone(携帯電話) | オブジェクトには、ユーザーの携帯電話の詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Roles(ロール) | オブジェクトには、ユーザーのロールの詳細が含まれます。 | オブジェクトのリスト | 
| Manager(マネージャー) | オブジェクトには、ユーザーのマネージャーの詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Default Address(デフォルトの住所) | オブジェクトには、ユーザーのデフォルトアドレスの詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Default Account(デフォルトアカウント) | オブジェクトには、ユーザーのデフォルトアカウントの詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Default Account Type(デフォルトのアカウントタイプ) | オブジェクトには、ユーザーのデフォルトのアカウントタイプの詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Default Currency(デフォルト通貨) | オブジェクトには、ユーザーのデフォルト通貨の詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Pcard(Pカード) | オブジェクトには、ユーザーのPcardの詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Department(部署) | オブジェクトには、ユーザーの部門の詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Escalation Threshold(エスカレーションしきい値) | オブジェクトには、ユーザーのエスカレーションしきい値の詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Requisition Approval Limit(要求承認限度) | オブジェクトには、ユーザーの要求承認限度の詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Invoice Approval Limit(請求書承認限度) | オブジェクトには、ユーザーの請求書承認限度の詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Requisition Self Approval Limit(要求自己承認限度) | オブジェクトには、ユーザーの要求自己承認限度の詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Content Groups(コンテンツグループ) | オブジェクトには、ユーザーのコンテンツグループの詳細が含まれます。 | オブジェクトのリスト | 
| Account Groups(アカウントグループ) | オブジェクトには、ユーザーのデフォルトのアカウントグループの詳細が含まれます。 | オブジェクトのリスト | 
| Approval Groups(承認グループ) | オブジェクトには、ユーザーの承認グループの詳細が含まれます。 | オブジェクトのリスト | 
| User Groups(ユーザーグループ) | オブジェクトには、ユーザーのグループの詳細が含まれます。 | オブジェクトのリスト | 
| Working Warehouses(稼働中の倉庫) | オブジェクトには、ユーザーの稼働中の倉庫の詳細が含まれます。 | オブジェクトのリスト | 
| Country Of Residence(居住国) | オブジェクトには、ユーザーの居住国に関する詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Created by(作成者) | オブジェクトには、ユーザーを作成したユーザーの詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Updated By(更新者) | オブジェクトには、ユーザーを更新したユーザーの詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Expense Approval Limit(経費承認限度) | オブジェクトには、ユーザーの経費承認限度の詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Expense Self Approval Limit(経費自己承認限度) | オブジェクトには、ユーザーの経費自己承認限度の詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Invoice Self Approval Limit(請求書自己承認限度) | オブジェクトには、ユーザーの請求書自己承認限度の詳細が含まれます。 | オブジェクト | 
| Records Streamed(ストリーミングされたレコード) | ストリーミングフロー内でストリーミングされたレコードの数。 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[Stream Matching Records]を選択した場合に表示されます。 | 数値 | 
