Search Users(ユーザーの検索)
Google Workspaceのユーザーを検索します。
オプション
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
Return (結果) | [First matching user (最初の一致ユーザー)]:検索条件に一致する最初のユーザーレコード [All matching users (すべての一致ユーザー)]:検索条件に一致するすべてのユーザーレコード | ドロップダウン | TRUE |
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
Search By (検索条件) | |||
Name(名前) | ユーザーの名前。 | 文字列 | FALSE |
Email(メール) | ユーザーのメールアドレス。 | 文字列 | FALSE |
First Name(名) | ユーザーの名。 | 文字列 | FALSE |
Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | 文字列 | FALSE |
Is Admin?(管理者?) | ユーザーがスーパー管理者権限を持っているかどうかを示します(このフィールドはユーザーを管理者にするアクションでのみ編集できます)。 | ブーリアン | FALSE |
Is Suspended?(保留?) | ユーザーが保留されているかどうかを示します。 | ブーリアン | FALSE |
IM Network ID(IMネットワークID) | ユーザーのIMアカウント(ユーザーは複数のIMアカウントを持つことができますが、プライマリーは1つのみです)。 | 文字列 | FALSE |
External ID(外部ID) | ユーザーの一意の外部ID。 | 文字列 | FALSE |
Manager Email(マネージャーメール) | ユーザーのマネージャーのメールアドレス。 | 文字列 | FALSE |
Manager ID(マネージャーID) | ユーザーのマネージャーの一意識別子。 | 文字列 | FALSE |
Direct Manager Email(直接マネージャーメール) | ユーザーの直接マネージャーのメールアドレス。 | 文字列 | FALSE |
Direct Manager ID (直接マネージャーID) | ユーザーの直接マネージャーの一意識別子。 | 文字列 | FALSE |
Address(住所) | ユーザーの住所。 | 文字列 | FALSE |
Address Street(住所の番地) | ユーザーの住所の番地部分。 | 文字列 | FALSE |
Address PO Box(住所の私書箱) | ユーザーの私書箱。 | 文字列 | FALSE |
Address City(住所の市) | ユーザーの住所の市。 | 文字列 | FALSE |
Address Region(住所の都道府県) | ユーザーの住所の都道府県。 | 文字列 | FALSE |
Address Postal Code(住所の郵便番号) | ユーザーの住所の郵便番号。 | 文字列 | FALSE |
Address Country(住所の国) | ユーザーの住所の国。 | 文字列 | FALSE |
Organization Name(組織名) | 組織の名前。 | 文字列 | FALSE |
Organization Department(組織の部門) | ユーザーが関連付けられた組織内の部門(たとえば、販売または技術など)。 | 文字列 | FALSE |
Organization Description(組織の説明) | 組織の説明。 | 文字列 | FALSE |
Organization Cost Center(組織のコストセンター) | 組織のコストセンター。 | 文字列 | FALSE |
Phone(電話番号) | 組織の電話番号。 | 文字列 | FALSE |
Parent Organization Path(親組織のパス) | ユーザーに関連付けられた親組織のフルパス(親組織が最上位の場合、フォワードスラッシュで表されます)。 | 文字列 | FALSE |
Is Enrolled in 2SV?(2SVで登録?) | ユーザーが2段階検証で登録されるかどうかを示します。 | 文字列 | FALSE |
Is Enforced in 2SV?(2SVを強制?) | ユーザーに2段階検証が強制されるかどうかを示します。 | 文字列 | FALSE |
Custom Schema Name(カスタムスキーマ名) | ユーザーのカスタムスキーマ。 | 文字列 | FALSE |
Custom Field Name(カスタムフィールド名) | ユーザーのカスタムフィールド。 | 文字列 | FALSE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
Users (ユーザー) | ||
First Name(名) | ユーザーの名。 | 文字列 |
Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | 文字列 |
注 | ユーザーのメモ。 | 文字列 |
Is Admin?(管理者?) | ユーザーがスーパー管理者権限を持っているかどうかを示します(このフィールドはユーザーを管理者にするアクションでのみ編集できます)。 | ブーリアン |
Is Delegated Admin? (代理管理者?) | ユーザーが代理管理者であるかどうかを示します。代理管理者はAPIによってサポートされていますが、ユーザーの作成または復活を行ったりユーザーを管理者にしたりすることはできません。こうしたリクエストはAPIサービスによって無視されます。管理者のロールおよび権限は管理コンソールを使用して割り当てられます。 | ブーリアン |
Change Password At Next Login?(次回ログオン時にパスワードを変更?) | ユーザーが次回ログオン時にパスワードの変更を強制されるかどうかを示します(サードパーティーのアイデンティティープロバイダーを使用してSSOが構成される場合は適用されません)。 | ブーリアン |
Agreed to Terms?(条件に同意?) | ユーザーが初期ログインを完了し、サービス契約の条件に同意したかどうかを示します。 | ブーリアン |
IP Allow Listed?(IPリストを許可?) | ユーザーのIPアドレスの列挙が許可されるかどうかを示します。 | ブーリアン |
Suspended?(保留?) | ユーザーが保留されているかどうかを示します。 | ブーリアン |
Suspension Reason(保留の理由) | ユーザーが、管理者またはGoogleによって保留された理由。オプションはABUSE 、ADMIN 、UNDER13 、またはWEB_LOGIN_REQUIRED です。 | 文字列 |
Parent Organization Path(親組織のパス) | ユーザーに関連付けられた親組織のフルパス(親組織が最上位の場合、フォワードスラッシュで表されます)。 | 文字列 |
Customer ID (顧客ID) | すべてのアカウントユーザーを取得するための顧客ID。 | 文字列 |
Is Enrolled in 2SV?(2SVで登録?) | ユーザーが2段階検証で登録されるかどうかを示します。 | ブーリアン |
Is Enforced in 2SV?(2SVを強制?) | ユーザーに2段階検証が強制されるかどうかを示します。 | ブーリアン |
Is Mailbox Setup?(メールボックスのセットアップ?) | ユーザーのGoogleメールボックスが作成されているかどうかを示します。 | ブーリアン |
Custom Fields(カスタムフィールド) | ユーザーのカスタムスキーマに存在するすべてのフィールド。 | 文字列 |
IMs (IM) | ||
IM Network ID(IMネットワークID) | ユーザーのIMアカウント(ユーザーは複数のIMアカウントを持つことができますが、プライマリーは1つのみです)。 | 文字列 |
タイプ | IMアカウントタイプ:
| 文字列 |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。IMタイプがcustom の場合はユーザー定義値。 | 文字列 |
Protocol(プロトコル) | IMネットワーク(カスタムネットワークまたは標準ネットワーク)。 | 文字列 |
Custom Protocol(カスタムプロトコル) | 必須。プロトコルがcustom の場合はユーザー定義値。 | 文字列 |
Primary?(プライマリー?) | これがユーザーのプライマリーIMであるかどうかを示します。 | ブーリアン |
Emails (メール) | ||
Email Address(メールアドレス) | ユーザーのメールアドレス。 | 文字列 |
Type (タイプ) | メールアカウントタイプ:
| ドロップダウン |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。メールアドレスタイプの選択がcustom の場合はユーザー定義値。 | 文字列 |
Primary?(プライマリー?) | これがユーザーのプライマリーメールアドレスであるかどうかを示します。 | ブーリアン |
External IDs (外部ID) | ||
Extenal ID(外部ID) | IDの値。 | 文字列 |
Type (タイプ) | 外部IDのタイプ:
| 文字列 |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。アドレスタイプの選択がcustom の場合はユーザー定義値。 | 文字列 |
Relations (関連) | ||
Relation Name(関連名) | ユーザーが関連する人の名前。 | 文字列 |
Type (タイプ) | 関連のタイプ:
| 文字列 |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。タイプがカスタムの場合はユーザー定義値。 | 文字列 |
Addresses (住所) | ||
Street(番地) | ユーザーの住所の番地部分。 | 文字列 |
PO Box(私書箱) | ユーザーの私書箱。 | 文字列 |
City(市) | ユーザーの住所の市。 | 文字列 |
Region(地域) | ユーザーの住所の都道府県。 | 文字列 |
Country(国) | ユーザーの住所の国。 | 文字列 |
Country Code(国コード) | ユーザーの住所の国の電話プレフィックス(ISO 3166-1標準)。 | 文字列 |
Extended Address(拡張住所) | 下位地域を含む住所の拡張フィールド。 | 文字列 |
Formatted Address(形式化住所) | 住所の形式化版。 | 文字列 |
Type (タイプ) | 住所のタイプ:
| ドロップダウン |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。アドレスタイプの選択がcustom の場合はユーザー定義値。 | 文字列 |
Primary?(プライマリー?) | これがユーザーのプライマリー住所かどうかを示します。 | ブーリアン |
Organizations (組織) | ||
Organization Name(組織名) | 組織の名前。 | 文字列 |
Description(説明) | 組織の説明。 | 文字列 |
Department(部門) | ユーザーが関連付けられた組織内の部門(たとえば、販売または技術など)。 | 文字列 |
Job Title(役職名) | ユーザーの組織内の役職名(たとえば、メンバーまたはエンジニアなど)。 | 文字列 |
Location(場所) | 組織の物理的な場所(これは住所である必要はありません)。 | 文字列 |
Symbol(シンボル) | 組織のテキスト文字列シンボル(たとえば、GoogleのシンボルはGOOGです)。 | 文字列 |
Cost Center(コストセンター) | ユーザーの組織のコストセンター。 | 文字列 |
Domain(ドメイン) | 組織が属するドメイン。 | 文字列 |
タイプ | 組織のタイプ。 | 文字列 |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。アドレスタイプの選択がcustom の場合はユーザー定義値。 | 文字列 |
Primary?(プライマリー?) | これがユーザーのプライマリー組織であるかどうかを示します。 | ブーリアン |
Phones (電話) | ||
Phone Number(電話番号) | 人間が判読可能な電話番号(任意の電話番号形式)。 | 文字列 |
Type (タイプ) | 電話番号のタイプ:
| 文字列 |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。タイプがカスタムの場合はユーザー定義値。 | 文字列 |
Primary?(プライマリー?) | これがユーザーのプライマリー電話番号かどうかを示します。 | ブーリアン |
Websites (ウェブサイト) | ||
Website URL(ウェブサイトURL) | ウェブサイトのURL。 | 文字列 |
Type (タイプ) | ウェブサイトのタイプまたは目的:
| 文字列 |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。ウェブサイトタイプがカスタムの場合はユーザー定義値。 | 文字列 |
Primary?(プライマリー?) | これがユーザーのプライマリーウェブサイトであるかどうかを示します。 | ブーリアン |