ワークシート情報の更新
ワークシートのメタデータ情報を更新します。
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
Sheet to Update (更新するシート) | |||
Spreadsheet ID(スプレッドシートID) | 更新されるスプレッドシートのID。 | 文字列 | TRUE |
Worksheet ID(ワークシートID) | 更新されるワークシートのID。 | 文字列 | TRUE |
New Info (新規情報) | |||
title(タイトル) | スプレッドシートの新規タイトル。 | 文字列 | FALSE |
Grid Properties (グリッドプロパティー) | |||
rowCount(行数) | グリッドの行数。 | 文字列 | FALSE |
columnCount(列数) | グリッドの列数。 | 文字列 | FALSE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
Worksheet URL(ワークシートURL) | 更新されたワークシートのURL。 | 文字列 |