Read User(ユーザーの読み取り)
Greenhouse内の特定のユーザーIDの詳細を取得します。
オプション
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| Read By(参照条件) | ユーザーレコードを識別する1つのオプションを選択します。3つのオプションがあります。 
 ユーザーのアカウントに割り当てられたすべてのメールアドレスは、アクションのルックアップに利用できます。ただし、メールアドレスを複数のユーザーアカウントに含めることはできません。 | ドロップダウン | TRUE | 
入力
入力セクションには、[Update By(更新者)]オプションの選択内容に基づいて、次のフィールドのいずれか1つが表示されます。
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| ID | ユーザーの一意識別子。 | 数値 | TRUE | 
| Email(メール) | このユーザーに関連付けられた任意のメールアドレス。 | テキスト | TRUE | 
| Employee ID(社員ID) | ユーザーの一意の外部ID。 | テキスト | TRUE | 
出力
| フィールド | 定義 | Type(タイプ) | 
|---|---|---|
| Basic Information(基本情報) | ||
| ID | ユーザーの一意識別子。 | 数値 | 
| Name(名前) | ユーザーの名前。 | テキスト | 
| First Name(名) | ユーザーの名。 | テキスト | 
| Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | テキスト | 
| Primary Email Address(プライマリメールアドレス) | このユーザーがプライマリアドレスとして指定したメールアドレス。 この値は[Emails(メール)]の結果に含まれます。 | テキスト | 
| Updated At(更新日時) | オブジェクトが更新された日時。 | 日時 | 
| Created At(作成日時) | オブジェクトが作成された日時。 | 日時 | 
| Disabled(無効) | ユーザーが無効化されている場合はtrueが返されます。 | True/False | 
| Site Admin(サイト管理者) | ユーザーがサイト管理者である場合はtrueが返されます。 | True/False | 
| Emails(メール) | このユーザーに関連付けられたメールアドレスのリスト。 | テキストのリスト | 
| Employee ID(社員ID) | ユーザーの一意の外部ID。 | テキスト | 
| Linked Candidate IDs(リンクされた候補者ID) | このユーザーの個人アプリケーションが含まれる候補者レコードのIDが含まれます。このユーザーの個人面接レコードなどの情報が含まれるレコードです。 | 数値のリスト | 
| Offices(事務所) | このユーザーに関連付けられた事務所が含まれる配列。 | オブジェクトのリスト | 
| Departments(部署情報) | このユーザーに関連付けられた部署が含まれる配列。 | オブジェクトのリスト | 
| Custom Fields(カスタムフィールド) | ||
| 30 custom fields for User records(ユーザーレコードの30のカスタムフィールド) | 実際のカスタムフィールド定義に基づきます。 | 実際のカスタムフィールドタイプによって異なる | 
| All Custom Fields(すべてのカスタムフィールド) | このユーザーのすべてのカスタムフィールドが含まれる未加工ペイロード。 | オブジェクト | 
一般的なカスタムフィールドを容易に取得できるように、このカードには[カスタムフィールド]出力グループに一覧表示される30の個別フィールドがあります。
返されるこれら30のカスタムフィールドは、[ユーザーのカスタムオプション]構成ページに表示される順序で上位30のカスタムフィールドです。この順序は、特定のユーザーを編集する際に情報ページに表示されるカスタムフィールドの順序とも同じです。
既存のカスタムフィールドが500を上回り、500より上の位置から最初の30フィールド内に手動で移動した場合、30のカスタムフィールド出力には含まれない可能性があります。この場合、Object Get関数カードを使って[All Custom Fields(すべてのカスタムフィールド)]出力内の任意のカスタムフィールドを特定できます。
