従業員の読み取り
NetSuite内の従業員の情報を読み取ります。
オプション
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| Use Custom Fields?(カスタムフィールドを使用?) | カスタム出力フィールドの使用に関するオプションを選択します: 
 カードは、最大100個のプリミティブ型(ブール、数値、テキスト)カスタムフィールドを表示できます。 | ドロップダウン | TRUE | 
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| 従業員 | |||
| ID | 従業員のID。 | テキスト | TRUE | 
出力
| フィールド | 定義 | タイプ | 
|---|---|---|
| 従業員 | ||
| ID | 従業員のID。 | テキスト | 
| Account(アカウント) | 従業員の福利厚生プロバイダーのアカウント番号。 | テキスト | 
| Accrued Times(累積日数) | オブジェクトのリスト | |
| Accrual Method(累積方法) | 給与アイテムが累積する方法。 | オブジェクト | 
| ID | 累積方法のID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 累積方法の表示名。 | テキスト | 
| Accrual Rate(累積率) | 給与アイテムが累積する率。 | 数値 | 
| Accrued Hours(累積時間) | 累積された総時間数。 | 数値 | 
| 発効日 | この給与アイテムが発効する日。 | テキスト | 
| Expiration Date(有効期限) | この給与アイテムが期限切れになる日。 | テキスト | 
| Is Inactive(非アクティブ) | 給与アイテムがアクティブかどうかを示します。 | True/False | 
| Max Accrued Hours(最大累積時間) | 累積された最大時間数。 | 数値 | 
| Monetary Rate(貨幣レート) | この給与アイテムの基礎として使用される貨幣レート。 | 数値 | 
| Pay Type(支払いタイプ) | 給与アイテムの支払いタイプ。 | オブジェクト | 
| ID | 支払いタイプのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 支払いタイプの表示名。 | テキスト | 
| Payroll Item(給与アイテム) | 従業員レコードに関連する給与アイテム。 | オブジェクト | 
| ID | 給与アイテムのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 給与アイテムの表示名。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | 給与アイテムの外部ID。 | テキスト | 
| ID | 累積日数のID。 | テキスト | 
| Name(名前) | 累積日数の名前。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 累積日数の表示名。 | テキスト | 
| Reset At Year End(年末でリセット) | システムが暦年ごとに[Accrued Hours(累積時間)]の合計をゼロにして、計算を再開始するかどうかを示します。 | True/False | 
| Addresses(住所) | オブジェクトのリスト | |
| Address(住所) | 従業員の住所レコード。 | オブジェクト | 
| Address 1(住所1) | 住所の1行目。 | テキスト | 
| Address 2(住所2) | 住所の2行目。 | テキスト | 
| Addressee(受取人) | この住所レコードの受取人の名前。 | テキスト | 
| Phone(電話) | 受取人の電話番号。 | テキスト | 
| Text Address(テキスト住所) | 含まれている自由形式の住所テキストの値。 | テキスト | 
| Attention(宛名) | 出荷ラベルに記載する、発送先の宛名。 | テキスト | 
| City(市区町村) | 住所レコードの市区町村。 | テキスト | 
| Country ID(国ID) | 住所の国ID。 | テキスト | 
| Country Reference Name(国の参照名) | 住所の国の表示名。 | テキスト | 
| Has Custom Text Address(カスタムテキスト住所あり) | 自由形式の住所テキストフィールドにカスタム住所が含まれているかどうかを特定します。 | True/False | 
| State/Province (州/都道府県) | 住所レコードの州または都道府県。 | テキスト | 
| Zip Code(郵便番号) | 住所レコードの郵便番号。 | テキスト | 
| Text Address(テキスト住所) | 自由形式の住所テキストフィールドの値。 | テキスト | 
| Address ID(住所ID) | 文字列として返される、住所レコードのID。 | テキスト | 
| ID | 数値として返される、住所レコードのID。 | 数値 | 
| Is Default Billing(デフォルトの請求) | 住所レコードが請求目的のデフォルトかどうかを特定します。 | True/False | 
| Is Default Shipping(デフォルトの発送) | 住所レコードが発送目的のデフォルトかどうかを特定します。 | True/False | 
| Internal ID(内部ID) | 住所レコードの内部ID。 | 数値 | 
| Label(ラベル) | 住所レコードのラベル。 | テキスト | 
| ADP ID | 従業員のADP ID。 | テキスト | 
| Alien Number(外国人登録番号) | 従業員の外国人登録番号。 | テキスト | 
| Expense Approval Limit(経費承認制限) | 従業員が他の従業員の承認者に指定されている場合、その従業員が経費報告書を承認できる最大金額。 | 数値 | 
| Expense Approver(経費承認者) | オブジェクト | |
| ID | 従業員の経費報告書を承認する人物のID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員の経費報告書を承認する人物の名前。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | 従業員の経費報告書を承認する人物の外部ID。 | テキスト | 
| Authorized To Work Until(勤務許可期限) | 従業員が勤務を許可されている最終日。 | テキスト | 
| Base Wage(基本賃金) | 従業員の基本賃金。 | 数値 | 
| Base Wage Type(基本賃金タイプ) | オブジェクト | |
| ID | 従業員の基本賃金タイプのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員の基本賃金タイプの表示名。 | テキスト | 
| Billing Class(請求クラス) | オブジェクト | |
| ID | サービスアイテムのデフォルト価格を決定するために使用される請求クラスのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | サービスアイテムのデフォルト価格を決定するために使用される請求クラスの表示名。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | サービスアイテムのデフォルト価格を決定するために使用される請求クラスの外部ID。 | テキスト | 
| Birth Date(生年月日) | 従業員の生年月日。 | テキスト | 
| Bonus Target(ボーナスターゲット) | 従業員の基本賃金の比率または具体的な金額かどちらかの、従業員のターゲットとするボーナス額。 | 数値 | 
| Bonus Target Comments(ボーナスターゲットのコメント) | 従業員のボーナスターゲットに関する追加関連情報。 | テキスト | 
| Bonus Target Pay Frequency(ボーナスターゲットの支払い頻度) | オブジェクト | |
| ID | このボーナスを従業員に支給する頻度を決定するID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | ボーナスターゲットの頻度の表示名。 | テキスト | 
| Bonus Target Type(ボーナスターゲットのタイプ) | オブジェクト | |
| ID | ボーナスの支給タイプを示すID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | ボーナスの支給タイプの表示名。 | テキスト | 
| Employee is Template(従業員はテンプレート) | 従業員がテンプレートレコードかどうかを定義します。 | テキスト | 
| Campaigns Reference Name(キャンペーンの参照名) | 従業員に関連するキャンペーンの表示名。 | テキストのリスト | 
| Change Reason Details(変更理由の詳細) | 発効日付の変更を説明する詳細。 | テキスト | 
| Class(クラス) | オブジェクト | |
| ID | 従業員のクラスのID。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | 従業員のクラスの外部ID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員のクラスの表示名。 | テキスト | 
| Notes(注記) | 従業員のレコードに含まれているコメント。 | テキスト | 
| Is Concurrent Web Services User(Webサービスの同時ユーザー) | ユーザーがWebサービスの同時アクセスを許可されているかどうかを示します。 | True/False | 
| Currency(通貨) | オブジェクト | |
| ID | この従業員とのトランザクションに使用される通貨のID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | この従業員とのトランザクションに使用される通貨の表示名。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | この従業員とのトランザクションに使用される通貨の外部ID。 | テキスト | 
| Available Currencies(使用可能な通貨) | オブジェクトのリスト | |
| ID | 従業員が利用できる通貨のID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員が利用できる通貨の表示名。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | 従業員が利用できる通貨の外部ID。 | テキスト | 
| Custom Form(カスタムフォーム) | オブジェクト | |
| ID | このレコードタイプに対する既存のカスタムフォームのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | このレコードタイプに対する既存のカスタムフォームの表示名。 | テキスト | 
| Date Created(作成日) | 従業員レコードが作成された日時。 | 日時 | 
| Default Address (デフォルトの住所) | 従業員の住所のテキスト形式。 | テキスト | 
| Default Billing Address(デフォルトの請求先住所) | 従業員のデフォルトの請求先住所。 | テキスト | 
| Default Job Resource Role(デフォルトの職務リソースロール) | オブジェクト | |
| External ID(外部ID) | 従業員のデフォルトの職務リソースロールの外部ID。 | テキスト | 
| ID | 従業員のデフォルトの職務リソースロールのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員のデフォルトの職務リソースロールの表示名。 | テキスト | 
| Default Shipping Address(デフォルトの発送先住所) | 従業員のデフォルトの発送先住所。 | テキスト | 
| Default Expense Report Currency(デフォルトの経費報告書の通貨) | オブジェクト | |
| ID | 従業員の経費報告書のデフォルト通貨のID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員の経費報告書のデフォルト通貨の表示名。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | 従業員の経費報告書のデフォルト通貨の外部ID。 | テキスト | 
| Department(部署) | オブジェクト | |
| ID | 従業員の部署のID。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | 従業員の部署のID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員の部署の表示名。 | テキスト | 
| Driver License Number(運転免許番号) | 従業員の運転免許の番号。 | テキスト | 
| Email(メールアドレス) | 従業員のメールアドレス。 | テキスト | 
| Employee Status(従業員ステータス) | オブジェクト | |
| External ID(外部ID) | 従業員のステータスの外部ID。 | テキスト | 
| ID | 従業員のステータスのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員のステータスの表示名。 | テキスト | 
| Employee Type(従業員タイプ) | オブジェクト | |
| External ID(外部ID) | 従業員のタイプの外部ID。 | テキスト | 
| ID | 従業員のタイプのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員のタイプの表示名。 | テキスト | 
| Employee Permissions(従業員権限) | オブジェクトのリスト | |
| Permission(権限) | 従業員に割り当てられた権限。 | オブジェクト | 
| ID | 従業員に割り当てられた権限のID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員に割り当てられた権限の表示名。 | テキスト | 
| Permission Level(権限レベル) | 従業員に割り当てられた権限のレベル。 | オブジェクト | 
| ID | 権限レベルのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 権限レベルの表示名。 | テキスト | 
| Enable Deduction Limits(控除制限を有効にする) | 控除クレジットメモおよびチャージバック請求書が作成されるかどうかを示します。 | True/False | 
| Entity ID(エンティティID) | 従業員レコードの一意識別子。 これは、 NetSuiteインターフェイスでEmployee IDとして表示されます。 | テキスト | 
| Ethnicity(民族) | オブジェクト | |
| External ID(外部ID) | 従業員の民族の外部ID。 | テキスト | 
| ID | 従業員の民族のID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員の民族の表示名。 | テキスト | 
| Expense Limit(経費制限) | この従業員が上司や承認者の承認なしで経費として請求できる金額。 | 数値 | 
| External ID(外部ID) | 従業員の外部ID。 | テキスト | 
| Fax(ファクス) | 従業員のファックス番号。 | テキスト | 
| First Name(名) | 従業員の名。 | テキスト | 
| Gender(性別) | オブジェクト | |
| ID | 従業員の性別のID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員の性別の表示名。 | テキスト | 
| Has Login Access(ログインアクセスあり) | 従業員がNetSuiteにアクセスできるかどうかを特定します。 | True/False | 
| Global Subscription Status(グローバルサブスクリプションステータス) | オブジェクト | |
| ID | キャンペーンメッセージのサブスクリプションステータスのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | キャンペーンメッセージのサブスクリプションステータスの表示名。 | テキスト | 
| Hire Date(雇用日) | この従業員が雇用された日。 | テキスト | 
| Home Phone(自宅電話) | 従業員の自宅の電話番号。 | テキスト | 
| Is I-9 Verified(I-9確認済み) | 従業員がI-9フォームへの記入を完了しているかどうかを示します。 | True/False | 
| Image(画像) | オブジェクト | |
| External ID(外部ID) | 従業員のアカウントにアップロードされた画像ファイルの外部ID。 | テキスト | 
| ID | 従業員のアカウントにアップロードされた画像ファイルのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員のアカウントにアップロードされた画像ファイルの表示名。 | テキスト | 
| Is Inherit IP Addresses from Company(会社から継承されたIPアドレス) | この従業員に会社情報ページに記載されているIPアドレスでのNetSuiteへのアクセスを許可するかどうかを示します。 | True/False | 
| Initials(イニシャル) | 従業員のイニシャル。 | テキスト | 
| Extra Allowed IP Addresses(別途許可されたIPアドレス) | この従業員がアクセスできるIPアドレス。 | テキスト | 
| Is Inactive(非アクティブ) | 従業員が非アクティブかどうかを特定します。 | True/False | 
| Is Job Manager(ジョブマネージャー) | 従業員がプロジェクトマネージャーかどうかを示します。 | True/False | 
| Is Project Resource(プロジェクトリソース) | 従業員がプロジェクトやタスクのリソースとして追加されるかどうかを示します。 | True/False | 
| Is Sales Representative(営業担当者) | 従業員が営業担当者であるかどうかを特定します。 | True/False | 
| Is Support Representative(サポート担当者) | 従業員がサポート担当者かどうかを特定します。 | True/False | 
| Job (ジョブ) | オブジェクト | |
| External ID(外部ID) | 従業員に関連するプロジェクト(またはジョブ)レコードの外部ID。 | テキスト | 
| ID | 従業員に関連するプロジェクト(またはジョブ)レコードのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員に関連するプロジェクト(またはジョブ)レコードの表示名。 | テキスト | 
| Job Description(職務内容) | この人物が現在担当している職務の説明。 | テキスト | 
| Labor Cost(労務費) | 従業員の時間単位の間接労務費。 | 数値 | 
| Last Modified Date(最終変更日) | 従業員レコードが最後に変更された日。 | 日時 | 
| Last Name(姓) | 従業員の姓。 | テキスト | 
| Last Review Date(最終審査日) | 従業員の直近の給与評価日。 | テキスト | 
| Location(ロケーション) | オブジェクト | |
| ID | 従業員のロケーションのID。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | 従業員のロケーションの外部ID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員のロケーションの表示名。 | テキスト | 
| Marital Status(婚姻状況) | オブジェクト | |
| External ID(外部ID) | 従業員の婚姻状況の外部ID。 | テキスト | 
| ID | 従業員の婚姻状況のID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員の婚姻状況の表示名。 | テキスト | 
| Middle Name(ミドルネーム) | 従業員のミドルネーム。 | テキスト | 
| Mobile Phone(携帯電話) | 従業員の携帯電話番号。 | テキスト | 
| Next Review Date(次回審査日) | 従業員の次回の給与評価日。 | テキスト | 
| Office Phone(オフィス電話番号) | 従業員のオフィス電話番号。 | テキスト | 
| Passport Number(パスポート番号) | 従業員のパスポート番号。 | テキスト | 
| Phone(電話) | 従業員の電話番号。 | テキスト | 
| Purchase Approval Limit(購入承認制限) | 従業員が従業員の承認者に指定された場合、その従業員が購入リクエストに対して承認できる最大金額。 | 数値 | 
| Purchase Approver(購買承認者) | オブジェクト | |
| ID | 従業員の購入リクエストを承認する人物のID。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | 従業員の購買リクエストを承認する人物の外部ID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員の購入リクエストを承認する人物の表示名。 | テキスト | 
| Purchase Limit(購入制限) | この従業員が上司や承認者の承認なしで購入できる金額。 | 数値 | 
| Hourly Rate(1時間当たりの率) | ドルでの1時間当たりの原価率 | 数値 | 
| Reference Name(参照名) | 従業員レコードの表示名。 | テキスト | 
| Termination Date(退職日) | 従業員の最終雇用日。 | テキスト | 
| Resident Status(居住者ステータス) | オブジェクト | |
| External ID(外部ID) | 従業員の居住者ステータスの外部ID。 | テキスト | 
| ID | 従業員の居住者ステータスのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員の居住者ステータスの表示名。 | テキスト | 
| Roles(ロール) | オブジェクトのリスト | |
| Center Type(センタータイプ) | タスクがタブでどのように整理されるかを決定するロールのセンタータイプ。 | テキスト | 
| Device ID Only(デバイスIDのみ) | このロールに割り当てられているユーザーをデバイスIDで制限するかどうかを示します。 | テキスト | 
| ID | ロールのID。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | ロールの外部ID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | ロールの表示名。 | テキスト | 
| SSO Only(SSOのみ) | ユーザーがインバウンドシングルサインオン(SSO)メカニズムを通してサインインしたかを検証するかどうかを示します。 | テキスト | 
| Web Services Only(Webサービスのみ) | NetSuiteへのプログラムによるアクセスを有効にするかどうかを示します。 | テキスト | 
| Mr/Ms(敬称) | 従業員の敬称(Mr.やMs.など)。 | テキスト | 
| Social Security Number(社会保障番号) | 従業員の社会保障番号。形式:123-45-6789 | テキスト | 
| Time-Off Calculations Start Date(休暇計算の開始日) | 従業員の休暇計算の開始日。 | テキスト | 
| Subscriptions(サブスクリプション) | オブジェクトのリスト | |
| Last Modified(最終変更日) | 従業員レコードが最後に変更された日時。 | 日時 | 
| Is Subscribed(登録済み) | 従業員がサブスクリプションに登録しているかどうかを示します。 | True/False | 
| ID | サブスクリプションのID。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | サブスクリプションの外部ID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | サブスクリプションの表示名。 | テキスト | 
| Subsidiary(子会社) | オブジェクト | |
| ID | 従業員の子会社のID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員の子会社の表示名。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | 従業員の子会社の外部ID。 | テキスト | 
| Supervisor(上司) | オブジェクト | |
| ID | 従業員の上司のID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員の上司の表示名。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | 従業員の上司の外部ID。 | テキスト | 
| Target Utilization(目標稼働率) | このリソースに必要な稼働率。 | テキスト | 
| Is Terminated Due To Death(死亡のため雇用終了) | 死亡のため従業員の雇用が終了したかを示します。 | True/False | 
| Termination Details(雇用終了の詳細) | 従業員の雇用終了に関するその他詳細。 | テキスト | 
| Time Approver(時間承認者) | オブジェクト | |
| ID | 従業員の時間のトランザクションを承認する人物のID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員の時間のトランザクションを承認する人物の表示名。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | 従業員の時間のトランザクションを承認する人物の外部ID。 | テキスト | 
| Job Title(役職名) | 従業員の正式な役職名。 | テキスト | 
| Visa Expiration Date(ビザの有効期限) | 従業員のビザの有効期限。 | テキスト | 
| Visa Type(ビザタイプ) | オブジェクト | |
| ID | 従業員のビザタイプのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員のビザタイプの表示名。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | 従業員のビザタイプの外部ID。 | テキスト | 
| Was Inactive(非アクティブだった) | 従業員のレコードが非アクティブとマークされていたかどうかを示します。 | テキスト | 
| Work Calendar(作業カレンダー) | オブジェクト | |
| ID | 従業員の作業カレンダーのID。 | テキスト | 
| Reference Name(参照名) | 従業員の作業カレンダーの表示名。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | 従業員の作業カレンダーの外部ID。 | テキスト | 
| レスポンス | ||
| Raw Employee(未処理の従業員) | NetSuite APIが返した従業員オブジェクト。 | オブジェクト | 
