従業員の更新
NetSuite内の従業員を更新します。
オプション
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| Use Custom Fields?(カスタムフィールドを使用?) | 入力フィールドを作成するオプションを選択します。 
 カードは、最大100個のプリミティブ型(ブール、数値、テキスト)カスタムフィールドを表示できます。 拡張可能な入力フィールドを使用して、カードで生成されない追加のフィールド(複雑なオブジェクトフィールドを含む)を追加します。 | ドロップダウン | TRUE | 
| Replace Sublist Items?(サブリスト項目を置き換える?) | 入力値の更新オプションを選択します。 
 | ドロップダウン | TRUE | 
| Pass Empty Values?(空の値を渡す?) | フィールドの更新をスキップする代わりに、リモートシステムに空の値を渡すかどうかを示します。 
 このオプションはリストまたはオブジェクトにも影響しますが、ドロップダウンタイプには影響しません。 | ドロップダウン | TRUE | 
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| 従業員 | |||
| ID | 従業員のID。 | テキスト | TRUE | 
| フィールド | |||
| Entity ID(エンティティID) | 従業員レコードの一意識別子。 これは、 NetSuiteインターフェイスでEmployee IDとして表示されます。 | テキスト | FALSE | 
| External ID(外部ID) | 従業員の外部ID。 | テキスト | FALSE | 
| First Name(名) | 従業員の名。 | テキスト | FALSE | 
| Middle Name(ミドルネーム) | 従業員のミドルネーム。 | テキスト | FALSE | 
| Last Name(姓) | 従業員の姓。 | テキスト | FALSE | 
| Email(メールアドレス) | 従業員のメールアドレス。 | テキスト | FALSE | 
| Is Inactive(非アクティブ) | 従業員が非アクティブかどうかを特定します。 | True/False | FALSE | 
| Mr/Ms(敬称) | 従業員の敬称(Mr.やMs.など)。 | テキスト | FALSE | 
| Initials(イニシャル) | 従業員のイニシャル。 | テキスト | FALSE | 
| Gender(性別) | 従業員の性別。 
 | ドロップダウン | FALSE | 
| Ethnicity ID(民族ID) | 従業員の民族のID。 NetSuiteアカウントで使用可能な民族の値を確認するには、NetSuiteセンターを開き、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Marital Status ID(婚姻状況ID) | 従業員の婚姻状況。 NetSuiteアカウントで使用可能な婚姻状況を確認するには、NetSuiteセンターを開き、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Job Title(役職名) | 従業員の正式な役職名。 | テキスト | FALSE | 
| Job Description(職務内容) | この人物が現在担当している職務の説明。 | テキスト | FALSE | 
| Supervisor ID(上司ID) | 従業員の上司のID。 上司のIDを確認するには、NetSuiteセンターを開き、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Time Approver ID(時間承認者ID) | 従業員の時間のトランザクションを承認する人物のID。 必要な人物のIDを確認するには、NetSuiteセンターを開き、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Default Expense Report Currency ID(デフォルトの経費報告書の通貨ID) | 従業員のデフォルトの経費報告書の通貨のID。 必要な通貨のIDを確認するには、NetSuiteセンターを開き、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Available Currencies IDs(利用可能な通貨ID) | 従業員が利用できる通貨のID一覧。 通貨のIDを確認するには、NetSuiteセンターを開き、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキストのリスト | FALSE | 
| Notes(注記) | 従業員のレコードに含まれているコメント。 | テキスト | FALSE | 
| Image ID(画像ID) | 従業員のアカウントにアップロードされた画像ファイルのID。 必要な画像のIDを確認するには、NetSuiteセンターを開き、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Phone(電話) | 従業員の電話番号。 | テキスト | FALSE | 
| Office Phone(オフィス電話番号) | 従業員のオフィス電話番号。 | テキスト | FALSE | 
| Mobile Phone(携帯電話) | 従業員の携帯電話番号。 | テキスト | FALSE | 
| Home Phone(自宅電話) | 従業員の自宅の電話番号。 | テキスト | FALSE | 
| Fax(ファクス) | 従業員のファックス番号。 | テキスト | FALSE | 
| Department ID(部署ID) | 従業員の部署のID。 部署のIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Subsidiary ID(子会社ID) | 従業員の子会社のID。 子会社のIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Class ID(クラスID) | 従業員のクラスのID。 クラスのIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Location ID(ロケーションID) | 従業員のロケーションのID。 ロケーションのIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Social Security Number(社会保障番号) | 従業員の社会保障番号。形式:123-45-6789 | テキスト | FALSE | 
| Birth Date(生年月日) | 従業員の生年月日。 | 日時 | FALSE | 
| Employee Type ID(従業員タイプID) | 従業員のタイプのID。 タイプのIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Employee Status ID(従業員ステータスID) | 従業員のステータスのID。 ステータスのIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Is Sales Representative(営業担当者) | 従業員が営業担当者であるかどうかを特定します。 | True/False | FALSE | 
| Is Support Representative(サポート担当者) | 従業員がサポート担当者かどうかを特定します。 | True/False | FALSE | 
| Hire Date(雇用日) | この従業員が雇用された日。 | 日時 | FALSE | 
| Last Review Date(最終審査日) | 従業員の直近の給与評価日。 | 日時 | FALSE | 
| Next Review Date(次回審査日) | 従業員の次回の給与評価日。 | 日時 | FALSE | 
| Termination Date(退職日) | 従業員の最終雇用日。 | 日時 | FALSE | 
| Default Job Resource Role ID(デフォルトの職務リソースロールID) | 従業員のデフォルトの職務リソースロールのID。 デフォルトの職務リソースロールのIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Expense Limit(経費制限) | この従業員が上司や承認者の承認なしで経費として請求できる金額。 | 数値 | FALSE | 
| Expense Approver ID(経費承認者ID) | 従業員の経費報告書を承認する人物のID。 経費承認者のIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Expense Approval Limit(経費承認制限) | 従業員が他の従業員の承認者に指定されている場合、その従業員が経費報告書を承認できる最大金額。 | 数値 | FALSE | 
| Is Project Resource(プロジェクトリソース) | 従業員がプロジェクトやタスクのリソースとして追加されるかどうかを示します。 | True/False | FALSE | 
| Work Calendar ID(作業カレンダーID) | 従業員の作業カレンダーのID。 作業カレンダーのIDを確認するには、に移動します。 ブラウザーのURL内にあるidクエリパラメーターの値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Purchase Limit(購入制限) | この従業員が上司や承認者の承認なしで購入できる金額。 | 数値 | FALSE | 
| Purchase Approver ID(購入承認者ID) | 従業員の購入リクエストを承認する人物のID。 購入承認者のIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Labor Cost(労務費) | 従業員の時間単位の間接労務費。 | 数値 | FALSE | 
| Purchase Approval Limit(購入承認制限) | 従業員が従業員の承認者に指定された場合、その従業員が購入リクエストに対して承認できる最大金額。 | 数値 | FALSE | 
| Account(アカウント) | 従業員の福利厚生プロバイダーのアカウント番号。 | テキスト | FALSE | 
| Resident Status ID(居住者ステータスID) | 従業員の居住者ステータスのID。 居住者ステータスのIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Visa Type ID(ビザタイプID) | 従業員のビザタイプのID。 ビザタイプのIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Visa Expiration Date(ビザの有効期限) | 従業員のビザの有効期限。 | 日時 | FALSE | 
| Alien Number(外国人登録番号) | 従業員の外国人登録番号。 | テキスト | FALSE | 
| Authorized To Work Until(勤務許可期限) | 従業員が勤務を許可されている最終日。 | 日時 | FALSE | 
| Is I-9 Verified(I-9確認済み) | 従業員がI-9フォームへの記入を完了しているかどうかを示します。 | True/False | FALSE | 
| Has Login Access(ログインアクセスあり) | 従業員がNetSuiteにアクセスできるかどうかを特定します。 | True/False | FALSE | 
| Send Access Notification Email(アクセス通知メールを送信) | この従業員にアクセス特権を通知する自動メールを送信するかどうかを特定します。 | True/False | FALSE | 
| Password(パスワード) | 従業員のパスワード。 | テキスト | FALSE | 
| Confirm Password (パスワードの確認) | 従業員のパスワード(確認用)。 | テキスト | FALSE | 
| Require Password Change(パスワード変更が必要) | ユーザーが次回サインインする際にパスワードを変更する必要があるかどうかを特定します。 | True/False | FALSE | 
| Roles(ロール) | 従業員に割り当てるロールIDの一覧。 割り当てが必要なロールIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキストのリスト | FALSE | 
| Custom Fields(カスタムフィールド) | (任意)[Click or drop here(ここをクリックまたはドロップ)]の下の空欄をクリックし、従業員リクエストペイロードに含めるカスタムフィールドを作成します。 使用可能なフィールドの一覧を取得するには、/metadata-catalog/employeeの相対URLに{"Accept":"application/schema+json"}リクエストヘッダーを使用してリクエストを行います。 | ||
出力
| フィールド | 定義 | タイプ | 
|---|---|---|
| Result(結果) | ||
| Status Code(ステータスコード) | 更新リクエストのステータスコード。 更新操作が成功すると、204ステータスコードが返されます。 | 数値 | 
