New Incident(新規インシデント)
このイベントを使用して、PagerDutyインスタンス内でインシデントがトリガーされたときにフローをトリガーします。
同じフローの中で新規インシデントイベントカードとインシデントの作成アクションカードを一緒に使用しないでください。そうすることで、循環参照が生じます。
このカードのデフォルトのポーリング値である[Every 5 minutes(5分毎)]を保持することをお勧めします。ポーリング間隔の時間値を増やすと、その期間内に処理されるレコードのすべてを返さないというリスクが生じる可能性があります。PagerDutyコネクターは、ポーリング間に最大1,000レコードをサポートしています。
オプション
使用可能なオプションはありません。
出力
| フィールド | 定義 | Type(タイプ) | 
|---|---|---|
| Incident(インシデント) | ||
| Name(名前) | インシデントの簡潔な説明 | テキスト | 
| Incident Key(インシデントキー) | PagerDutyトリガーイベントを適用するインシデントを識別する、一意のキー。インシデントキーはインシデントの重複を防ぐのに役立ちます。 | テキスト | 
| Incident Number(インシデント番号) | PagerDutyインスタンス内のインシデントに自動的に割り当てられる数値識別子 | 数値 | 
| Incident ID (インシデントID) | インシデントに割り当てることができる識別子 | テキスト | 
| Created At(作成日時) | オブジェクトが作成された日時。 | テキスト | 
| Status(ステータス) | インシデントの状態で、triggered、acknowledged、resolvedのいずれか。 | テキスト | 
| Urgency(緊急度) | この機能は、インシデントの重大性に基づいてチームに通知する方法を特定します。 
 | テキスト | 
| Type(タイプ) | インシデントのトリガーに使用できる統合のタイプ。タイプはincidentまたはincident_referenceです。 | テキスト | 
| URL | PagerDutyインスタンス内のインシデントを表示するURL | テキスト | 
| Service(サービス) | ||
| Name(名前) | インシデントがオープンされるサービスの名前。たとえば、アプリケーションまたはコンポーネントなど。 | テキスト | 
| Service ID(サービスID) | サービスの一意識別子 | テキスト | 
| Type(タイプ) | サービスの統合のタイプ。タイプはserviceまたはservice_referenceです。 | テキスト | 
| URL | PagerDutyインスタンス内の統合されるアプリケーションまたはコンポーネントのURL | テキスト | 
| Escalation Policy(エスカレーションポリシー) | ||
| Escalation Policy ID (エスカレーションポリシーID) | エスカレーションポリシーの識別子。エスカレーションポリシーにより、インシデントが発生した際、適切な時に適切な人への通知が確保されます。 | テキスト | 
| Type(タイプ) | エスカレーションポリシーのタイプ。タイプはescalation_policyまたはescalation_policy_referenceです。 | テキスト | 
| Summary(概要) | ユーザーおよびスケジュール対象を含む、エスカレーションポリシーの説明 | テキスト | 
| URL | PagerDutyインスタンス内のエスカレーションポリシーを表示するURL | テキスト | 
