oktaproduction9ounvcxa
https://platform.cloud.coveo.com/rest/search
https://support.okta.com/help/s/global-search/%40uri
https://support.okta.com/help/services/apexrest/PublicSearchToken?site=help
Single Sendの作成
SendGridの新規Single Sendを作成します。
オプション
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|
Send to All? (すべての宛先に送信?) | すべての宛先に送信するにはTrue に設定します。False に設定した場合、Single Sendの受信者への送信がスケジュールされる前に少なくとも1つのリストIDまたはセグメントID値を指定する必要があります。 | ドロップダウン | TRUE |
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|
Single Send (Single Send) |
Name(名前) | Single Sendの名前。 | 文字列 | TRUE |
Categories(カテゴリー) | このSingle Sendに関連付けられたカテゴリー。 | テキストのリスト | FALSE |
Send At(送信時刻) | Single Sendが送信されるISO 8601形式の時刻。たとえば、2021-03-15T13:18:57.985Z などです。オプションとして、now を入力するとSingle Sendをただちに送信できます。 | 時刻&日付 | FALSE |
Email Config (メール設定) |
Subject (件名) | Single Sendの件名の行。デザインIDを使用する場合はこのフィールドを含めないでください。 | 文字列 | FALSE |
HTML Content (HTMLコンテンツ) | Single SendのHTMLコンテンツ。デザインIDを使用する場合はこのフィールドを含めないでください。 | 文字列 | FALSE |
Plain Content (プレーンコンテンツ) | Single Sendのプレーンテキストのコンテンツ。デザインIDを使用する場合はこのフィールドを含めないでください。 | 文字列 | FALSE |
Generate Plain Content (プレーンコンテンツの生成) | True に設定すると、HTML Content フィールドからプレーンコンテンツが常に生成されます。False に設定すると、プレーンコンテンツは変更されません。 | ブーリアン | FALSE |
Design ID (デザインID) | デザインID値は[HTML Content (HTMLコンテンツ)]、[Plain Content (プレーンコンテンツ)]、または[Subject (件名)]フィールドのコンテンツの代わりに使用できます。デザインのIDはMarketing Campaignsアプリのデザインの詳細ページURLから引き出すことで取得できます。 | 文字列 | FALSE |
Editor (エディター) | Marketing CampaignsアプリでSingle Sendのデザインを変更するために使用されるエディター。オプションはdesign またはcode です。 | ドロップダウン | FALSE |
Suppression Group ID(サプレッショングループID) | 受信者の配信停止を可能にするサプレッショングループのID。 | 文字列 | FALSE |
Custom Unsubscribe URL(カスタムの配信停止URL) | 受信者の配信停止を可能にするURL。 | 文字列 | FALSE |
Sender ID (送信者ID) | 認証済み差出人のID。認証済み差出人のIDは、認証済み差出人の取得エンドポイントから、またはSendGridアプリの差出人の詳細ページURLから引き出すことで取得できます。 | 文字列 | FALSE |
IP Pool(IPプール) | Single Sendメールが送信されるIPプールの名前。 | 文字列 | FALSE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|
Single Send (Single Send) | | |
ID | SendGridのSingle Sendの一意識別子。例:XBg2anf2TqCy6WXKQFhieQ.filter0905p1mdw1-4434-59E0C6FF-3.0 | 文字列 |
Name(名前) | Single Sendの名前。 | 文字列 |
Status(ステータス) | Single Sendの現在のステータス。 | 文字列 |
Categories(カテゴリー) | このSingle Sendに関連付けられたカテゴリー。 | テキストのリスト |
Send At(送信時刻) | Single Sendが送信されるISO 8601形式の時刻。 | 日付&時刻 |
Send To (送信先) |
List IDs(リストID) | Single Sendを受信する受信者リストID。 | テキストのリスト |
Segment IDs(セグメントID) | Single Sendを受信する受信者セグメントID。 | テキストのリスト |
All? (すべて?) | すべての宛先に送信するにはTrue に設定します。False に設定した場合、Single Sendの受信者への送信がスケジュールされる前に少なくとも1つのリストIDまたはセグメントID値を指定する必要があります。 | ブーリアン |
| | |
Created At(作成日時) | Single Sendが作成されたISO 8601形式の時刻。 | 日付&時刻 |
| | |
Email Config (メール設定) |
Subject (件名) | Single Sendの件名の行。 | 文字列 |
HTML Content(HTMLコンテンツ) | Single SendのHTMLコンテンツ。 | 文字列 |
Plain Content(プレーンコンテンツ) | Single Sendのプレーンテキストのコンテンツ。 | 文字列 |
Generate Plain Content (プレーンコンテンツの生成) | True に設定すると、HTML Content フィールドからプレーンコンテンツが常に生成されます。False に設定すると、プレーンコンテンツは変更されません。 | ブーリアン |
Editor (エディター) | Marketing CampaignsアプリでSingle Sendのデザインを変更するために使用されるエディター。オプションはDesign またはCode です。 | 文字列 |
Suppression Group ID(サプレッショングループID) | 受信者の配信停止を可能にするサプレッショングループのID。 | 文字列 |
Custom Unsubscribe URL(カスタムの配信停止URL) | 受信者の配信停止を可能にするURL。 | 文字列 |
Sender ID (送信者ID) | 認証済み差出人のID。認証済み差出人のIDは、認証済み差出人の取得エンドポイントから、またはSendGridアプリの差出人の詳細ページURLから引き出すことで取得できます。 | 文字列 |
IP Pool(IPプール) | Single Sendメールが送信されるIPプールの名前。 | 文字列 |
| | |
Warnings (警告) |
Message(メッセージ) | Single Sendについての警告メッセージ。 | 文字列 |
Field(フィールド) | 警告メッセージが属するフィールド。 | 文字列 |
Warning ID(警告ID) | 警告のID。 | 文字列 |
関連項目
SendGridコネクタ
Okta Workflowsの要素について
SendGrid APIリファレンス
Top