oktaproduction9ounvcxa
https://platform.cloud.coveo.com/rest/search
https://support.okta.com/help/s/global-search/%40uri
https://support.okta.com/help/services/apexrest/PublicSearchToken?site=help
顧客の作成
Shopifyに顧客プロフィールを新たに作成します。
オプション
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|
Create Password?(パスワードを作成?) | 新規顧客プロファイルのパスワードを作成するオプション。 | ドロップダウン | TRUE |
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|
顧客 |
First Name(名) | 顧客の名。 | 文字列 | TRUE |
Last Name(姓) | 顧客の姓。 | 文字列 | TRUE |
Email(メール) | 顧客のメールアドレス。 | 文字列 | TRUE |
Phone(電話番号) | 顧客の電話番号で、+<1><area-code><three-digit-prefix><line-number> の形式です。例:+19092190964 | 文字列 | TRUE |
Password (パスワード) | 顧客プロフィールのパスワード([Create Password? (パスワードを作成?)]ドロップダウンで[Yes (はい)] が選択されている場合は必須)。 | 文字列 | TRUE |
Confirm Password (パスワードの確認) | 顧客プロフィールのパスワードの確認([Create Password? (パスワードを作成?)]ドロップダウンで[Yes (はい)] が選択されている場合は必須)。 | 文字列 | TRUE |
Accepts Marketing?(マーケティングに同意?) | メールでマーケティング資料を受け取ることに顧客が同意したかどうかを示します。 | ブーリアン | FALSE |
Send Welcome Email? (ウェルカムメール送信?) | 顧客プロフィール作成時にウェルカムメールを送信するためのオプション([Options (オプション)]セクションの[Create Password? (パスワードを作成?)]ドロップダウンで[Yes (はい)] が選択されている場合に利用可能)。 | ドロップダウン | TRUE |
Accepts Marketing Updated At (マーケティングの同意の更新日時) | メールによるマーケティング資料の受け取りを顧客が同意または拒否した日時(マーケティング資料の同意または拒否を顧客が行うと必ず設定)。 | ブーリアン | FALSE |
Multipass Identifier(マルチパス識別子) | マルチパスログインで使用される、顧客の一意な識別子。 | 文字列 | FALSE |
注 | 顧客に関するメモ。 | 文字列 | FALSE |
Tags(タグ) | 顧客に追加されたタグをカンマで区切ったリスト。 | 文字列 | FALSE |
Tax Exempt?(非課税?) | 顧客からの注文が非課税かどうかを示します。 | ブーリアン | FALSE |
Tax Exemptions(免税) | 顧客に適用される免税のリスト。 | テキストのリスト | FALSE |
Addresses(住所) | 顧客の住所。 | オブジェクトのリスト | FALSE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|
ID | 顧客のグローバルな一意の識別子。 | 数値 |
Email(メール) | 顧客のメールアドレス。 | 文字列 |
Accepts Marketing?(マーケティングに同意?) | メールでマーケティング資料を受け取ることに顧客が同意したかどうかを示します。 | ブーリアン |
Created At(作成日時) | オブジェクトが作成された日時。 | 日付&時刻 |
Updated At(更新日時) | 顧客プロファイルが最後に更新された日時。 | 日付&時刻 |
First Name(名) | 顧客の名。 | 文字列 |
Last Name(姓) | 顧客の姓。 | 文字列 |
Orders Count(注文数) | 顧客がこれまでにストアで注文した回数。 | 数値 |
State(状態) | 店舗での顧客アカウントの状態。 | 文字列 |
Total Spent(合計支出) | 顧客がこれまでに注文に支払った合計金額。 | 数値 |
Last Order ID(最終注文ID) | 顧客が最後に行った注文のグローバルな一意の識別子。 | 数値 |
注 | 顧客に関するメモ。 | 文字列 |
Verified Email?(確認されたメール?) | 顧客がメールアドレスを確認済みかどうかを示します。 | ブーリアン |
Multipass Identifier(マルチパス識別子) | マルチパスログインで使用される、顧客の一意な識別子。 | 文字列 |
Tax Exempt?(非課税?) | 顧客からの注文が非課税かどうかを示します。 | ブーリアン |
Phone(電話番号) | 顧客の電話番号。 | 文字列 |
Tags(タグ) | 顧客に追加されたタグをカンマで区切ったリスト。 | 文字列 |
Last Order Name (最終注文名) | 注文に表示される注文の一意な識別子。(#1000 や_Store1001 など)。この値は複数の店舗間で一意ではありません。 | 文字列 |
Currency(通貨) | ストアで使用している通貨。 | 文字列 |
| | |
Addresses(住所) |
ID | 住所オブジェクトの一意の識別子。 | 数値 |
Customer ID(顧客ID) | 顧客のグローバルな一意の識別子。 | 数値 |
First Name(名) | 顧客の名。 | 文字列 |
Last Name(姓) | 顧客の姓。 | 文字列 |
Company(会社) | 顧客の会社名。 | 文字列 |
Address1(住所1) | 顧客住所の最初の行。 | 文字列 |
Address2(住所2) | 顧客住所の2番目の行。 | 文字列 |
City(市) | 顧客の市。 | 文字列 |
Province(都道府県) | 顧客の都道府県。 | 文字列 |
Country(国) | 顧客の国。 | 文字列 |
ZIP(郵便番号) | 顧客の郵便番号。 | 文字列 |
Phone(電話番号) | 顧客の電話番号。 | 文字列 |
Name(名前) | 顧客のフルネーム。 | 文字列 |
Province Code(都道府県コード) | 顧客の都道府県コードまたは都道府県の略称。 | 文字列 |
Country Code(国コード) | 顧客の国コード。 | 文字列 |
Country Name(国名) | 顧客の標準化された国名。 | 文字列 |
Default?(デフォルト?) | この住所が、顧客のデフォルト住所かどうかを示します。 | ブーリアン |
| | |
Accepts Marketing Updated At (マーケティングの同意の更新日時) | メールによるマーケティング資料の受け取りを顧客が同意または拒否した日時(マーケティング資料の同意または拒否を顧客が行うと必ず設定)。 | 日付&時刻 |
Marketing Opt in Level(マーケティングのオプトインレベル) | メールによるマーケティング資料の受け取りに顧客が同意した際に有効化された、マーケティングサブスクリプションのオプトインレベル (M3AAWGベストプラクティスガイドラインに準拠)。 | 文字列 |
Tax Exemptions(免税) | 顧客に適用される免税のリスト。 | テキストのリスト |
GraphicQL API ID | パターン//shopify/Customer/{customer_id} に基づく、顧客の一意な識別子。 | 文字列 |
| | |
Default Address (デフォルトの住所) |
ID | 住所オブジェクトの一意の識別子。 | 数値 |
Customer ID(顧客ID) | 顧客のグローバルな一意の識別子。 | 数値 |
First Name(名) | 顧客の名。 | 文字列 |
Last Name(姓) | 顧客の姓。 | 文字列 |
Company(会社) | 顧客の会社名。 | 文字列 |
Address1(住所1) | 顧客住所の最初の行。 | 文字列 |
Address2(住所2) | 顧客住所の2番目の行。 | 文字列 |
City(市) | 顧客の市。 | 文字列 |
Province(都道府県) | 顧客の都道府県。 | 文字列 |
Country(国) | 顧客の国。 | 文字列 |
ZIP(郵便番号) | 顧客の郵便番号。 | 文字列 |
Phone(電話番号) | 顧客の電話番号。 | 文字列 |
Name(名前) | 顧客のフルネーム。 | 文字列 |
Province Code(都道府県コード) | 顧客の都道府県コードまたは都道府県の略称。 | 文字列 |
Country Code(国コード) | 顧客の国コード。 | 文字列 |
Country Name(国名) | 顧客の標準化された国名。 | 文字列 |
Default?(デフォルト?) | この住所が、顧客のデフォルト住所かどうかを示します。 | ブーリアン |
関連項目
Shopifyコネクタ
Okta Workflowsの要素について
Shopify APIリファレンス
Top