Add User to Organization(組織へのユーザーの追加)
組織グループにメンバーを追加します。
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
ユーザー | |||
メール | ユーザーのプライマリーメールアドレス。 | 文字列 | TRUE |
管理者? | ユーザーがシステム管理者である場合はTrue。それ以外の場合はFalse。 | ブール値 | TRUE |
Licensed Sheet作成者? | ユーザーがライセンスユーザーである(独自のシートを作成できる)場合はTrue、そうでない場合はFalse。 | ブール値 | TRUE |
名 | ユーザーの名。 | 文字列 | FALSE |
姓 | ユーザーの姓。 | 文字列 | FALSE |
グループ管理者? | ユーザーがグループ管理者である(グループを作成、編集できる)場合はTrue、それ以外の場合はFalse。 | ブール値 | FALSE |
リソースビューア? | ユーザーがリソースビューアである(リソースビューにアクセスできる)場合はTrue、それ以外の場合はFalse。 | ブール値 | FALSE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
結果 | ||
ID | ユーザーのID。 | 文字列 |
メール | ユーザーのプライマリーメールアドレス。 | 文字列 |
管理者? | ユーザーがシステム管理者である(ユーザーアカウントと組織アカウントを管理できる)場合はTrue、それ以外の場合はFalse。 | ブール値 |
カスタムのようこそ画面の表示 | 現在のユーザーによってエンタープライズカスタムようこそ画面の表示のタイムスタンプ。 | 日時 |
名 | ユーザーの名。 | 文字列 |
姓 | ユーザーの姓。 | 文字列 |
名前 | ユーザーのフルネーム。 | 文字列 |
グループ管理者? | ユーザーがグループ管理者である(グループを作成、編集できる)場合はTrue、それ以外の場合はFalse。 | ブール値 |
プロファイル画像ID |
画像のID。
このフィールドには画像IDのみが含まれます。List Image URLs(画像URLを一覧表示)を使用して、プロフィール画像IDを取得します。 |
文字列 |
前回のログイン | ユーザーの前回のログイン日時 | 日時 |
Licensed Sheet作成者? | ユーザーがライセンスユーザーである(独自のシートを作成できる)場合はTrue、そうでない場合はFalse。 | ブール値 |
リソースビューア? | ユーザーがリソースビューアである(リソースビューにアクセスできる)場合はTrue、それ以外の場合はFalse。 | ブール値 |
シートカウント | 組織アカウント内で現在のユーザーが所有するシートの数。 | 数値 |