ユーザーを読み取る
ユーザーのGitHubプロファイルを参照します。

フローでこのアクションカードを使用するには、GitHubインスタンスでアプリ用のSAMLサポートをセットアップする必要があります。SAMLサポートが正しくセットアップされていない場合、検索結果にはユーザーの公開情報のみが生成されます。
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
ユーザー名 | ユーザーのユーザー名。ログインまたはユーザー名です。 | 文字列 | TRUE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
ユーザー名 | ユーザーのユーザー名。ログインまたはユーザー名です。 | 文字列 |
ユーザーID | ユーザーの一意識別子。 | 文字列 |
Global Node ID(グローバルノードID) | GitHub APIのユーザーのnode_id 値。 |
文字列 |
Avatar URL(アバターURL) | ユーザーのアバターのURL。 | 文字列 |
HTML URL | ユーザーページのURL。例:https://github.com/octocat |
文字列 |
タイプ | 返されるデータのタイプ。 | 文字列 |
Is Site Admin?(サイト管理者?) | ユーザーがサイト管理者であるかどうかを示します。該当する場合はTrue 、それ以外の場合はFalse です。 |
文字列 |
Public Name(公開名) | ユーザーの公開表示された名前。 | 文字列 |
Blog URL(ブログURL) | ユーザーのブログのURL。 | 文字列 |
Company(会社) | ユーザーが雇用されている会社。 | 文字列 |
Location(場所) | ユーザーの居住している市。 | 文字列 |
メール | ユーザーのメールアドレス。 | 文字列 |
Is Hireable?(雇用可能?) | ユーザーが雇用可能かどうかを示します。該当する場合はTrue 、それ以外の場合はFalse です。 |
文字列 |
Biograpy(経歴) | ユーザーの略歴。 | 文字列 |
Twitter Username(ツイッターユーザー名) | ユーザーのツイッターハンドル名。 | 文字列 |
Public Repositories(公開リポジトリー) | ユーザーがアクセス権を持っている公開リポジトリーの数。 | 文字列 |
Public Gists(公開Gist) | ユーザーがアクセス権を持っている公開Gistの数。 | 文字列 |
Followers(フォロワー) | ユーザーのフォロワーの数。 | 文字列 |
Following(フォロー) | ユーザーがフォローしている人の数。 | 文字列 |
作成日時 |
オブジェクトが作成された日時。 |
文字列 |
Updated At(更新日時) | ユーザープロファイルが最後に更新された日時。 | 文字列 |
SCIM User ID(SCIMユーザーID) | GitHub SCIMエンドポイントによって生成される一意の識別子。 | 文字列 |
SCIM Username(SCIMユーザー名) | GitHub SCIMエンドポイントによって生成されるユーザーのユーザー名。 | 文字列 |
External ID(外部ID) | SAMLプロバイダーによって生成され、GitHubユーザーに対して照合される一意の識別子。 | 文字列 |
Given Name(名) | ユーザーの名。 | 文字列 |
Family Name(姓) | ユーザーの姓。 | 文字列 |
Emails(メール) | ユーザーに関連付けられたメール。 | リスト |
Is Active?(アクティブ?) | アイデンティティーがアクティブである(true )またはプロビジョニング解除する必要がある(false )のいずれかを示します。 |
文字列 |
Resource Type(リソースタイプ) | ユーザーのリソースタイプ | 文字列 |