ユーザーを作成する
Google Workspaceにユーザーを作成します。
詳細については、「Google APIドキュメント」を参照してください
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
ユーザー | |||
First Name(名) | ユーザーの名。 | 文字列 | TRUE |
Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | 文字列 | TRUE |
プライマリメール | ユーザーのプライマリーメールアドレス(一意である必要があり、別のユーザーのエイリアスにすることはできません)。 | 文字列 | TRUE |
Notes(注記) | ユーザーのメモ。 | 文字列 | FALSE |
Included in Global Address List?(グローバルアドレスリストに含まれる?) | ドメインでの宛先共有機能の有効化時に、ユーザーのプロファイルがGoogle Workspaceグローバルアドレスリストに表示されるかどうかを示します。ユーザープロファイルの除外の詳細については、管理ヘルプセンターを参照してください。 | ブール値 | FALSE |
Password(パスワード) | ユーザーアカウントのパスワード(パスワードの要件:最小8文字、最大100文字、ASCII文字の任意の組み合わせを含むことが可能)。パスワードプロパティー値をベース16ビットの16進HEXエンコードのハッシュ値として送信することを推奨します。hashFunctionが指定される場合、パスワードは有効なハッシュキーである必要があります。パスワード値がAPIのレスポンスボディーに返されることはありません。 | 文字列 | TRUE |
Hash Format(ハッシュ形式) | パスワードプロパティーの保管のハッシュ形式。オプションはSHA-1 、MD5 、またはCRYPT です。 |
ドロップダウン | FALSE |
Change Password At Next Login?(次回ログオン時にパスワードを変更?) | ユーザーが次回ログオン時にパスワードの変更を強制されるかどうかを示します(サードパーティーのIDプロバイダーを使用してSSOが構成される場合は適用されません)。 | ブール値 | FALSE |
IP Allow Listed?(IPリストを許可?) | ユーザーのIPアドレスの列挙が許可されるかどうかを示します。 | ブール値 | FALSE |
Organizational Unit Path(Organization単位パス) |
ユーザーに関連付けられている組織への完全パス。 ユーザーがアクセスできるGoogle Workspaceサービスは、ユーザーの組織単位によって決まります。ユーザーが新しいOrganizationに移動すると、ユーザーのアクセス権は変更されます。 完全パスには先頭のスラッシュ(/)が必要です。 たとえば、Organization単位が/corp/salesの下のsales_supportであれば、Organization単位の完全パスは/sales/sales_supportとなります。corp(Organizationキー)は必要ありません。 ![]() 組織単位からユーザーを削除することはできません。このフィールドではユーザーが属する組織単位の変更のみが可能です。 |
文字列 | FALSE |
Alias(エイリアス) | エイリアスメールアドレス。 | 文字列 | FALSE |
IM (IM) | |||
IM Network ID(IMネットワークID) | ユーザーのIMアカウント(ユーザーは複数のIMアカウントを持つことができますが、プライマリーは1つのみです)。 | 文字列 | FALSE |
タイプ | 返されるデータのタイプ。 | ドロップダウン | FALSE |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。IMタイプがcustom の場合はユーザー定義値。 |
文字列 | FALSE |
Protocol(プロトコル) | IMネットワーク(カスタムネットワークまたは標準ネットワーク)。 | オプション | FALSE |
Custom Protocol(カスタムプロトコル) | 必須。プロトコルがcustom の場合はユーザー定義値。 |
文字列 | FALSE |
メール | |||
Email Address(メールアドレス) | ユーザーのメールアドレス。 | 文字列 | FALSE |
タイプ | メールアドレスのタイプ。オプションはhome 、work 、custom 、またはother です。 |
ドロップダウン | FALSE |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。メールアドレスタイプの選択がcustom の場合はユーザー定義値。 |
文字列 | FALSE |
External ID(外部ID) | |||
External ID(外部ID) |
ユーザーの一意の外部ID。 |
文字列 | FALSE |
タイプ | 外部IDのタイプ。オプションはaccount 、customer 、login_ID 、network 、organization 、またはcustom です。 |
ドロップダウン | FALSE |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。アドレスタイプの選択がcustom の場合はユーザー定義値。 |
文字列 | FALSE |
Relation (関連) | |||
Relation Name(関連名) | ユーザーが関連する人の名前。 | 文字列 | FALSE |
タイプ | 関連のタイプ。オプションはadmin_assistant 、assistant 、brother 、child 、domestic_partner 、dotted_line_manager 、exec_assistant 、father 、friend 、manager 、mother 、parent 、partner 、referred_by 、relative 、sister 、spouse 、またはcustom です。 |
ドロップダウン | FALSE |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。タイプがカスタムの場合はユーザー定義値。 | 文字列 | FALSE |
Address(住所) | |||
Street(番地) | ユーザーの住所の番地部分。 | 文字列 | FALSE |
PO Box(私書箱) | ユーザーの私書箱。 | 文字列 | FALSE |
City(市町村) | ユーザーの住所の市。 | 文字列 | FALSE |
Region(リージョン) | ユーザーの住所の都道府県。 | 文字列 | FALSE |
Postal Code(郵便番号) | ユーザーの住所の郵便番号。 | 文字列 | FALSE |
国 | ユーザーの住所の国。 | 文字列 | FALSE |
国コード | ユーザーの住所の国の電話プレフィックス(ISO 3166-1標準)。 | 文字列 | FALSE |
Extended Address(拡張住所) | 小地域を含む住所の拡張フィールド。 | 文字列 | FALSE |
Formatted Address(フォーマット済み住所) | 住所の形式化版。 | 文字列 | FALSE |
タイプ | 物理的な住所のタイプ。オプションはhome 、work 、custom 、またはother です。 |
ドロップダウン | FALSE |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。住所タイプの選択がcustom の場合はユーザー定義値 |
文字列 | FALSE |
Organization (Organization) | |||
Organization Name(Organization名) | Organizationの名前。 | 文字列 | FALSE |
説明 | Organizationの説明。 | 文字列 | FALSE |
Department(部門) | ユーザーが関連付けられたOrganization内の部門(たとえば、販売または技術など)。 | 文字列 | FALSE |
Job Title(役職名) | ユーザーのOrganization内の役職名(たとえば、メンバーまたはエンジニアなど)。 | 文字列 | FALSE |
Location(場所) | Organizationの物理的な場所(これは住所である必要はありません)。 | 文字列 | FALSE |
Symbol(シンボル) | Organizationのテキスト文字列シンボル(たとえば、GoogleのシンボルはGOOGです)。 | 文字列 | FALSE |
Cost Center(コストセンター) | ユーザーのOrganizationのコストセンター。 | 文字列 | FALSE |
ドメイン | Organizationが属するドメイン。 | 文字列 | FALSE |
タイプ | Organizationのタイプ。オプションはdomain_only 、school 、work 、unknown 、またはcustom です。 |
ドロップダウン | FALSE |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。アドレスタイプの選択がcustom の場合はユーザー定義値。 |
文字列 | FALSE |
Phone(電話) | |||
Phone Number(電話番号) | 人間が判読可能な電話番号(任意の電話番号形式)。 | 文字列 | FALSE |
タイプ | 電話番号のタイプ。オプションはassistant 、callback 、car 、company_main 、grand_central 、home 、home_fax 、isdn 、main 、mobile 、other 、other_fax 、pager 、radio 、telex 、tty_ttd 、work 、work_fax 、work_mobile 、work_pager 、またはcustom です。 |
ドロップダウン | FALSE |
Custom Type(カスタムタイプ) | 必須。タイプがカスタムの場合はユーザー定義値。 | 文字列 | FALSE |
Website (ウェブサイト) | |||
Website URL(ウェブサイトURL) | ウェブサイトのURL。 | 文字列 | FALSE |
タイプ | ウェブサイトのタイプまたは目的。オプションはapp_install_page 、blog 、ftp 、home 、home_page 、other 、profile 、reservations 、work 、またはother です。 |
ドロップダウン | FALSE |
Licenses(ライセンス) | |||
Licenses(ライセンス) | ユーザーに割り当てる製品ライセンス。 | オブジェクトのリスト | FALSE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
ユーザーID | ユーザーの一意識別子。 | 文字列 |