Read Candidate(候補の読み取り)
Greenhouse内の候補の情報を取得します。
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| Candidates(候補) | |||
| ID | この候補の一意の識別子。 | 数値 | TRUE | 
出力
| フィールド | 定義 | Type(タイプ) | 
|---|---|---|
| Basic Information(基本情報) | ||
| ID | 候補の一意の識別子。 | 数値 | 
| First Name(名) | ユーザーの名。 | テキスト | 
| Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | テキスト | 
| Company(会社) | 候補が現在勤務する企業。 | テキスト | 
| Title(役職) | 候補の現在の役職。 | テキスト | 
| Created At(作成日時) | ユーザーが作成された日時。 この値の形式はISO-8601です。 | 日時 | 
| Updated At(更新日時) | ユーザーが更新された日時。 この値の形式はISO-8601です。 | 日時 | 
| Last Activity(最後のアクティビティ) | ユーザーが最後にアクティブになっていた日時。 この値の形式はISO-8601です。 | 日時 | 
| Is Private(プライベート) | ユーザーがプライベートである場合はtrueが返されます。 | True/False | 
| Attachments(添付ファイル) | この候補に添付される一連のファイル。 | オブジェクトのリスト | 
| Application IDs(アプリケーションID) | この候補に関連付けられる一連のアプリケーションID。 このリストには、1つまたは複数のアプリケーションIDが含まれる場合とIDが含まれない場合があります。 | 数値のリスト | 
| Phone Number(電話番号) | 候補の一連の電話番号。 | オブジェクトのリスト | 
| Addresses(住所) | 候補の一連の住所。 | オブジェクトのリスト | 
| Email Addresses(メールアドレス) | 候補の一連のメールアドレス。 | オブジェクトのリスト | 
| Website Addresses(Webサイトアドレス) | 候補の一連のWebサイトアドレス。 | オブジェクトのリスト | 
| Social Media Addresses(ソーシャルメディアアドレス) | 候補の一連のソーシャルメディアアドレス。 | オブジェクトのリスト | 
| Recruiter(リクルーター) | この候補を担当するリクルーターユーザー。 | オブジェクト | 
| Coordinator(コーディネーター) | この候補を担当するコーディネーター。 | オブジェクト | 
| Can Email(メール可能) | 候補へのメール連絡が可能であればtrueが返されます。 | True/False | 
| Tags(タグ) | 候補の一連のタグ。 | テキストのリスト | 
| Applications(アプリケーション) | 候補の一連のジョブ応募。 | オブジェクトのリスト | 
| Educations(学歴) | 候補の一連の学歴。 | オブジェクトのリスト | 
| Employment(職歴) | 候補の一連の職歴。 | オブジェクトのリスト | 
| Linked User IDs(リンクされたユーザーID) | 候補が社内応募者である場合、候補のGreenhouseユーザーIDが返されます。 | 数値のリスト | 
| Custom Fields(カスタムフィールド) | ||
| 30 custom fields for Candidate records(候補レコードの30のカスタムフィールド) | 実際のカスタムフィールド定義に基づきます。 | 実際のカスタムフィールドタイプによって異なる | 
| All Custom Fields(すべてのカスタムフィールド) | この候補のすべてのカスタムフィールドが含まれる未加工ペイロード。 | オブジェクト | 
一般的なカスタムフィールドを容易に取得できるように、このカードには[カスタムフィールド]出力グループに一覧表示される30の個別フィールドがあります。
返されるこれら30のカスタムフィールドは、[候補のカスタムオプション]構成ページに表示される順序で上位30のカスタムフィールドです。この順序は、特定の候補を編集する際に情報ページに表示されるカスタムフィールドの順序とも同じです。
既存のカスタムフィールドが500を上回り、500より上の位置から最初の30フィールド内に手動で移動した場合、30のカスタムフィールド出力には含まれない可能性があります。この場合、Object.Get関数カードを使って[All Custom Fields(すべてのカスタムフィールド)]出力内の任意のカスタムフィールドを特定できます。
[候補のカスタムオプション]構成ページには、[School Name(学校名)]、[Degree(学位)]、[Discipline(学科)]は表示されません。これらのフィールドはシステムがデフォルトで構成するため、Read Candidateエンドポイントからのcustom_fieldsペイロードには返されません。
