Create User(ユーザーの作成)
Netskope環境にユーザーを作成します。
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| ユーザー [Click or drop here to create(クリックまたはここにドロップして作成)]の下にある空のフィールドをクリックし、ユーザー対応するカスタムフィールドを追加します。 | |||
| User Name(ユーザー名) | ユーザーのユーザー名。 | テキスト | TRUE | 
| Primary Email(プライマリメールアドレス) | ユーザーのメインのメールアドレス。 | テキスト | TRUE | 
| External ID(外部ID) | ユーザーの外部識別子。これは一意ではなく、他のユーザーと同じにすることができます。 | テキスト | FALSE | 
| Is Active(アクティブです) | trueの場合、ユーザーはアクティブです。 | True/False | FALSE | 
| Given Name(名) | ユーザーの名。 | テキスト | FALSE | 
| Family Name(姓) | ユーザーの姓。 | テキスト | FALSE | 
| Display Name(表示名) | ユーザーに表示される名前。 | テキスト | FALSE | 
| Title(役職名) | ユーザーの役職名。 | テキスト | FALSE | 
| User Type(ユーザータイプ) | ユーザーのタイプまたは分類。 | テキスト | FALSE | 
| 優先言語 | 連絡を取る際のユーザーの優先言語。 | ドロップダウン | FALSE | 
| Locale(地域) | ユーザーの優先言語および地域。 | ドロップダウン | FALSE | 
| Timezone(タイムゾーン) | ユーザーの優先タイムゾーン。 | ドロップダウン | FALSE | 
| Enterprise [Click or drop here to create(クリックまたはここにドロップして作成)]の下にある空のフィールドをクリックし、エンタープライズ対応するカスタムフィールドを追加します。 | |||
| Employee Number(従業員番号) | Organizationまたは企業からユーザーに割り当てられている一意の識別子。 | テキスト | FALSE | 
| Cost Center(コストセンター) | ユーザーに割り当てられているコストセンターの名前。 | テキスト | FALSE | 
| Organization(組織) | ユーザーのOrganizationの名前。 | テキスト | FALSE | 
| Division (部門) | ユーザーの事業部の名前。 | テキスト | FALSE | 
| Department(部署) | ユーザーの所属部門の名前。 | テキスト | FALSE | 
| Manager ID (マネージャーID) | ユーザーのマネージャーの一意識別子。 | テキスト | FALSE | 
| カスタム 指定されたカスタムグループ名でグループ化されるカスタムのユーザー定義フィールド。 [Click or drop here to create(クリックまたはここにドロップして作成)]の下にある空のフィールドをクリックし、カスタム属性フィールドを追加します。 Netskopeは、ユーザーごとに最大15個のカスタムSCIM属性をサポートします。データ型にはString、Integer、Boolean、DateTimeが含まれます。 カスタム属性とベストプラクティスの詳細については、「Netskopeカスタム属性」を参照してください。 | |||
出力
| フィールド | 定義 | タイプ | 
|---|---|---|
| ユーザー | ||
| ID | ユーザーの一意識別子。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | ユーザーの外部識別子。これは一意ではなく、他のユーザーと同じにすることができます。 | テキスト | 
| User Name(ユーザー名) | ユーザーのユーザー名。 | テキスト | 
| Primary Email(プライマリメールアドレス) | ユーザーのメインのメールアドレス。 | テキスト | 
| Emails(メール) | オブジェクトのリスト | |
| Is Primary(プライマリです) | trueの場合、メールアドレスはユーザーのプライメリーメールアドレスです。 | True/False | 
| Type(タイプ) | ユーザーのプライマリメールアドレスタイプ。値は常にWorkです。 | テキスト | 
| Primary Email(プライマリメールアドレス) | ユーザーのメインのメールアドレス。 | テキスト | 
| Is Active(アクティブです) | trueの場合、ユーザーはアクティブです。 | True/False | 
| Given Name(名) | ユーザーの名。 | テキスト | 
| Family Name(姓) | ユーザーの姓。 | テキスト | 
| Display Name(表示名) | ユーザーに表示される名前。 | テキスト | 
| Title(役職名) | ユーザーの役職名。 | テキスト | 
| User Type(ユーザータイプ) | ユーザーのタイプまたは分類。 | テキスト | 
| 優先言語 | 連絡を取る際のユーザーの優先言語。 | テキスト | 
| Locale(地域) | ユーザーの優先言語および地域。 | テキスト | 
| Timezone(タイムゾーン) | ユーザーの優先タイムゾーン。 | テキスト | 
| Employee Number(従業員番号) | Organizationまたは企業からユーザーに割り当てられている一意の識別子。 | テキスト | 
| Cost Center(コストセンター) | ユーザーに割り当てられているコストセンターの名前。 | テキスト | 
| Organization(組織) | ユーザーのOrganizationの名前。 | テキスト | 
| Division(部門) | ユーザーの事業部の名前。 | テキスト | 
| Department(部署) | ユーザーの所属部門の名前。 | テキスト | 
| Manager(マネージャー) | オブジェクト | |
| ID | ユーザーのマネージャーの一意識別子。 | テキスト | 
| Display Name(表示名) | ユーザーのマネージャーの表示名。読み取り専用のフィールドです。 | テキスト | 
| [Record Source(レコードソース)] | レコードオリジン。値は常にSCIMです。 | テキスト | 
| カスタム属性 | ユーザーのユーザー定義カスタムフィールド。 | オブジェクト | 
