アプリケーションの割り当てられたグループの読み取り
Oktaでアプリケーションのグループ割り当てを読み取ります。
スコープ
このカードで必要なOAuthスコープのリストは「アクションカード」を参照してください。
オプション
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| Application(アプリケーション) | ユーザーを割り当てるアプリケーションを選択します。[Enter Application ID]を選択し、IDによってアプリケーションを選択します。 表示される最大のアプリケーションは100アプリケーションインスタンスです。サーバーまたはネットワーク接続の問題が原因でタイムアウトが発生した場合、[Enter Application ID]は表示されるただ1つのオプションです。 | ドロップダウン | TRUE | 
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| Application(アプリケーション) | |||
| ID | アプリケーションの一意のID。 [Options(オプション)]から値[Enter Application ID]が選択された場合に表示されます。 | テキスト | TRUE | 
| グループ | |||
| ID | グループの一意のID。 | テキスト | TRUE | 
出力
| フィールド | 定義 | Type (タイプ) | 
|---|---|---|
| グループ | ||
| ID | グループの一意のID。 | テキスト | 
| Last Updated(最終更新日時) | グループの最後の更新のタイムスタンプ。 | 日時 | 
| Priority(優先度) | グループ割り当ての優先順位。 | 数値 | 
| Links(リンク) | グループに関連する検出可能なリソース。 | オブジェクト | 
| プロファイル | プロパティーを指定するための有効なJSONスキーマ。このフィールドは、Oktaの[Create a new app integration(新しいアプリ統合の作成)]ページで[OAuth 2.0 authentication(OAuth 2.0認証)]オプションが選択された場合に表示されます。「アプリ統合の追加」を参照してください。 | オブジェクト | 
