管理者によるユーザーのOktaパスワードのリセット
Okta管理者によってユーザーのOktaパスワードがリセットされるとフローをトリガーします。
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
Date and Time(日時) | Okta APIのイベントがトリガーされた日時。 | 文字列 |
Message(メッセージ) | イベントに関するメッセージの詳細。 | 文字列 |
Event ID(イベントID) | イベントの一意識別子キー。 | 文字列 |
イベントタイプ | 公開されたイベントのタイプ。 | 文字列 |
Event Time (イベント時刻) | サービスに通知が配信された時点のタイムスタンプ。 | 文字列 |
バージョン |
バージョン管理インジケーター。 |
文字列 |
Admin(管理者) | ||
ID | ユーザーのパスワードをリセットしたOkta管理者のID。 | 文字列 |
Alternate ID(代替ID) | Okta管理者のメールアドレス。 | 文字列 |
表示名 | Okta管理者の表示名。 | 文字列 |
タイプ | Okta管理者のタイプ。 | 文字列 |
Okta User(Oktaユーザー) | ||
ID | パスワードがリセットされたOktaユーザーのID。 | 文字列 |
Alternate ID(代替ID) | Oktaユーザーのメールアドレス。 | 文字列 |
表示名 | Oktaユーザーの表示名。 | 文字列 |
タイプ | Oktaユーザーのタイプ。 | 文字列 |
[UUID] | Webhookイベントの汎用一意識別子。 | 文字列 |
Event Details(イベント詳細) | この特定のイベントに対してOkta APIから返される未加工のJSONペイロード。 | オブジェクト |
Headers(ヘッダー) | レスポンスのヘッダーを表すオブジェクト。ヘッダーの各キーは「key: value」としてヘッダー文字列に解析されます (Content-Type: text/plain )。 |
オブジェクト |
ソース | ユーザー固有データのソース。 | オブジェクト |
Debug Context(デバッグコンテキスト) | ||
Debug Data(デバッグデータ) | デバッグに使用されるトリガーされたイベントに関する情報。たとえば、返されるデータにはURI、SMSプロバイダー、またはトランザクションIDが含まれる場合があります。 | オブジェクト |
Oktaイベントに対して追加のユーザーまたはグループフィールドを作成できますが、Okta APIは[ID]、[Alternate ID(代替ID)]、[Display Name(表示名)]、および[Type(タイプ)]の4つのフィールドの値のみを返します。
ユーザーまたはグループに対してその他のフィールドはサポートされず、そうしたフィールドのデータはこのイベントカードによって返されません。