Update Customer(顧客の更新)
Shopifyの顧客プロフィールを更新します。
オプション
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
Pass Empty Fields? (空のフィールドを許可?) |
入力フィールドが空の場合にNULL値で顧客属性を更新するためのオプション([No (いいえ)] が選択されている場合、顧客プロフィール更新時に空のフィールドが考慮されません)
|
ドロップダウン | TRUE |
入力
フィールド | 定義 | タイプ | FALSE |
---|---|---|---|
Customer(顧客) | |||
Customer ID(顧客ID) | 顧客のグローバルな一意の識別子。 | 数値 | TRUE |
Customer(顧客) | |||
名 | 顧客の名。 | 文字列 | FALSE |
姓 | 顧客の姓。 | 文字列 | FALSE |
メール | 顧客のメールアドレス。 | 文字列 | FALSE |
電話 | 顧客の電話番号。 | 文字列 | FALSE |
Multipass Identifier(マルチパス識別子) | マルチパスログインで使用される、顧客の一意な識別子。 | 文字列 | FALSE |
Tax Exempt?(非課税?) | 顧客からの注文が非課税かどうかを示します。 | ブール値 | FALSE |
Tax Exemptions(免税) | 顧客に適用される免税のリスト。 | テキストのリスト | FALSE |
タグ | 顧客に追加されたタグをカンマで区切ったリスト。 | 文字列 | FALSE |
注 | 顧客に関するメモ。 | 文字列 | FALSE |
Email Marketing Consent(メールマーケティング同意) | |||
State(状態) | 顧客の現在のメールマーケティング状態。 | ドロップダウン | FALSE |
Opt In Level(オプトインレベル) | 「M3AAWG送信者の共通ベストプラクティス」で説明されているマーケティングサブスクリプションのオプトインレベル。メールによるマーケティング資料の受け取りに顧客が同意したレベル。 | ドロップダウン | FALSE |
Updated At(最終更新日) | メールによるマーケティング資料の受け取りに顧客が同意した日時。値を指定しない場合、顧客情報が送信された日時が使用されます。 | 日時 | FALSE |
SMS Marketing Consent(SMSマーケティング同意) | |||
State(状態) | 顧客の現在のSMSマーケティング状態。 | ドロップダウン | FALSE |
Opt In Level(オプトインレベル) | 「M3AAWG送信者の共通ベストプラクティス」で説明されているマーケティングサブスクリプションのオプトインレベル。SMSによるマーケティング資料の受け取りに顧客が同意したレベル。 | ドロップダウン | FALSE |
Updated At(最終更新日) | SMSによるマーケティング資料の受け取りに顧客が同意した日時。値を指定しない場合、顧客情報が送信された日時が使用されます。 | 日時 | FALSE |
Update Customer(顧客の更新)アクションカードを使って顧客の住所レコードを削除することはできません。顧客の住所レコードを削除するには、Shopify Custom API Actionカードを使うか、Shopify Webインターフェイス内で更新します。
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
ID | 顧客のグローバルな一意の識別子。 | 数値 |
メール | 顧客のメールアドレス。 | 文字列 |
作成日時 |
オブジェクトが作成された日時。 |
日時 |
Updated At(最終更新日) | 顧客プロファイルが最後に更新された日時。 | 日時 |
名 | 顧客の名。 | 文字列 |
姓 | 顧客の姓。 | 文字列 |
Orders Count(注文数) | 顧客がこれまでにストアで注文した回数。 | 数値 |
State(状態) | 店舗での顧客アカウントの状態。 | 文字列 |
Total Spent(合計支出) | 顧客がこれまでに注文に支払った合計金額。 | 文字列 |
Last Order ID(最終注文ID) | 顧客が最後に行った注文のグローバルな一意の識別子。 | 数値 |
注 | 顧客に関するメモ。 | 文字列 |
Verified Email?(確認されたメール?) | 顧客がメールアドレスを確認済みかどうかを示します。 | ブール値 |
Multipass Identifier(マルチパス識別子) | マルチパスログインで使用される、顧客の一意な識別子。 | 文字列 |
Tax Exempt?(非課税?) | 顧客からの注文が非課税かどうかを示します。 | ブール値 |
電話 | 顧客の電話番号。 | 文字列 |
タグ | 顧客に追加されたタグをカンマで区切ったリスト。 | 文字列 |
Last Order Name (最終注文名) | 注文に表示される注文の一意な識別子。(#1000 や_Store1001 など)。この値は複数の店舗間で一意ではありません。 |
文字列 |
Currency(通貨) | ストアで使用している通貨。 | 文字列 |
Addresses(住所) | ||
ID | 住所オブジェクトの一意の識別子。 | 数値 |
Customer ID(顧客ID) | 顧客のグローバルな一意の識別子。 | 数値 |
名 | 顧客の名。 | 文字列 |
姓 | 顧客の姓。 | 文字列 |
会社 | 顧客の会社名。 | 文字列 |
Address1 | 顧客住所の最初の行。 | 文字列 |
Address2 | 顧客住所の2番目の行。 | 文字列 |
市区町村 | 顧客の市。 | 文字列 |
Province(都道府県) | 顧客の都道府県。 | 文字列 |
国 | 顧客の国。 | 文字列 |
ZIP(郵便番号) | 顧客の郵便番号。 | 文字列 |
電話 | 顧客の電話番号。 | 文字列 |
名前 | 顧客のフルネーム。 | 文字列 |
Province Code(都道府県コード) | 顧客の都道府県コードまたは都道府県の略称。 | 文字列 |
Country Code(国コード) | 顧客の国コード。 | 文字列 |
Country Name(国名) | 顧客の標準化された国名。 | 文字列 |
Default?(デフォルト?) | この住所が、顧客のデフォルト住所かどうかを示します。 | ブール値 |
Tax Exemptions(免税) | 顧客に適用される免税のリスト。 | テキストのリスト |
GraphicQL API ID | パターン//shopify/Customer/{customer_id} に基づく、顧客の一意な識別子。 |
文字列 |
Default Address (デフォルトの住所) | ||
ID | 住所オブジェクトの一意の識別子。 | 数値 |
Customer ID(顧客ID) | 顧客のグローバルな一意の識別子。 | 数値 |
名 | 顧客の名。 | 文字列 |
姓 | 顧客の姓。 | 文字列 |
会社 | 顧客の会社名。 | 文字列 |
Address1 | 顧客住所の最初の行。 | 文字列 |
Address2 | 顧客住所の2番目の行。 | 文字列 |
市区町村 | 顧客の市。 | 文字列 |
Province(都道府県) | 顧客の都道府県。 | 文字列 |
国 | 顧客の国。 | 文字列 |
ZIP(郵便番号) | 顧客の郵便番号。 | 文字列 |
電話 | 顧客の電話番号。 | 文字列 |
名前 | 顧客のフルネーム。 | 文字列 |
Province Code(都道府県コード) | 顧客の都道府県コードまたは都道府県の略称。 | 文字列 |
Country Code(国コード) | 顧客の国コード。 | 文字列 |
Country Name(国名) | 顧客の標準化された国名。 | 文字列 |
Default?(デフォルト?) | この住所が、顧客のデフォルト住所かどうかを示します。 | ブール値 |
Email Marketing Consent(メールマーケティング同意) |
||
State(状態) | 顧客の現在のメールマーケティング状態。 | 文字列 |
Opt In Level(オプトインレベル) | 「M3AAWG送信者の共通ベストプラクティス」で説明されているマーケティングサブスクリプションのオプトインレベル。メールによるマーケティング資料の受け取りに顧客が同意したレベル。 | 文字列 |
Updated At(最終更新日) | メールによるマーケティング資料の受け取りに顧客が同意した日時。値を指定しない場合、顧客情報が送信された日時が使用されます。 | 日時 |
SMS Marketing Consent(SMSマーケティング同意) | ||
State(状態) |
顧客の現在のSMSマーケティング状態。 | 文字列 |
Opt In Level(オプトインレベル) | 「M3AAWG送信者の共通ベストプラクティス」で説明されているマーケティングサブスクリプションのオプトインレベル。マーケティング情報の受け取りに顧客が同意した時点で設定されます。 | 文字列 |
Updated At(最終更新日) | SMSによるマーケティング資料の受け取りに顧客が同意した日時。値を指定しない場合、顧客情報が送信された日時が使用されます。 | 日時 |
Collected From(収集元) | 顧客のマーケティング情報が収集されたソース。 | 文字列 |