Read User(ユーザーの参照)
Smartsheetのユーザーを参照します。
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
ユーザー | |||
ID | ユーザーの一意のID。 | 文字列 | TRUE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
結果 | ||
ID | 現在のユーザーのID。 | 文字列 |
メール | 現在のユーザーのプライマリーメールアドレス。 | 文字列 |
ステータス |
ユーザーのステータス、以下のいずれかの値に設定されます。
|
文字列 |
名 | 現在のユーザーの名前。 | 文字列 |
姓 | 現在のユーザーの姓。 | 文字列 |
携帯電話 | ユーザーの携帯電話番号。 | 文字列 |
アカウント | 現在のユーザーの顧客アカウントを表すアカウントオブジェクト。 | オブジェクト |
アカウントID | アカウントID。 | 文字列 |
アカウント名 | アカウント名。 | 文字列 |
管理者? | ユーザーが管理者である(グループを作成、編集できる)場合はTrue、それ以外の場合はFalse。 | ブール値 |
代替メール | ユーザーアカウントに関連付けられた代替メールアドレスを表す代替メールオブジェクトの配列 | オブジェクトのリスト |
代替メールID | 代替メールID。 | 文字列 |
Is Confirmed?(確認済み?) | 代替メールアドレスが確認済みの場合はTrue、そうでない場合はFalse。 | ブール値 |
メール | ユーザーの代替メール。 | 文字列 |
会社 | ユーザーの会社。 | 文字列 |
カスタムのようこそ 画面の表示 |
現在のユーザーによってエンタープライズカスタムようこそ画面の表示のタイムスタンプ。
このフィールドは、エンタープライズユーザーがカスタムのようこそ画面を表示した時に返されます。 |
日時 |
部門 | ユーザーの部門。 | 文字列 |
グループ管理者? | ユーザーがグループ管理者である(グループを作成、編集できる)場合はTrue、それ以外の場合はFalse。 | ブール値 |
Jira Admin?(Jira管理者?) | ユーザーがJIRA管理者である場合はTrue、そうでない場合はFalse。 | ブール値 |
前回のログイン | 現在のユーザーの前回のログイン日時。 | 日時 |
Licensed Sheet作成者? | ユーザーがライセンスユーザーである(独自のシートを作成できる)場合はTrue、そうでない場合はFalse。 | ブール値 |
ロケール | ユーザーの現在のロケール。 | 文字列 |
プロファイル画像ID |
画像のID。
このフィールドには画像IDのみが含まれます。List Image URLs(画像URLを一覧表示)を使用して、プロフィール画像IDを取得します。 |
文字列 |
リソースビューア? | ユーザーがリソースビューアである(リソースビューにアクセスできる)場合はTrue、それ以外の場合はFalse。 | ブール値 |
ロール | ユーザーのロール。 | 文字列 |
Is Salesforce Admin?(Salesforce管理者?) | ユーザーがSalesforce管理者である場合はTrue、そうでない場合はFalse。 | ブール値 |
Is Salesforce User?(Salesforceユーザー?) | ユーザーが登録されたSalesforceユーザーである場合はTrue、そうでない場合はFalse。 | ブール値 |
シートカウント | Organizationアカウント内で現在のユーザーが所有するシートの数 | 数値 |
タイムゾーン | ユーザーの現在のタイムゾーンID。 | 文字列 |
タイトル | ユーザーの役職名。 | 文字列 |
職場の電話番号 | ユーザーの職場の電話番号。 | 文字列 |