List Group Members(グループメンバーの一覧表示)
グループ情報を表示します。
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
グループ | |||
Group ID(グループID) | メンバーの参照を行うグループの一意の識別番号。 | 数値 | TRUE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
グループメンバー | ||
URL | グループのURL。 | 文字列 |
Membership ID(メンバーシップID) | ユーザーのメンバーシップID。 | 数値 |
ユーザーID | ユーザーの一意識別子。 | 数値 |
Group ID(グループID) | グループの一意の識別番号。 | 数値 |
Default?(デフォルト?) | [true]の場合、これがユーザーのデフォルトグループです。 | ブール値 |
作成日時 |
オブジェクトが作成された日時。 |
日時 |
更新日時 | ユーザーのメンバーシップの最終更新日時。 | 日時 |