Divide
2つの値の除算から商を返します。
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
|---|---|---|---|
| 数値 | 除算の対象の数値(被除数) | 数値 | TRUE |
| Divided by | 除算に使用する数値(除数) | 数値 | TRUE |
| Number of decimal points | 結果の商の値の小数点以下の桁数。 | 数値 | 正 |
出力
| フィールド | 定義 | タイプ |
|---|---|---|
| Result as a decimal | 小数で計算された商。 | 数値 |
| Result as a percentage (%) | パーセンテージ値として計算された商。 | 文字列 |
2つの値の除算から商を返します。
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
|---|---|---|---|
| 数値 | 除算の対象の数値(被除数) | 数値 | TRUE |
| Divided by | 除算に使用する数値(除数) | 数値 | TRUE |
| Number of decimal points | 結果の商の値の小数点以下の桁数。 | 数値 | 正 |
出力
| フィールド | 定義 | タイプ |
|---|---|---|
| Result as a decimal | 小数で計算された商。 | 数値 |
| Result as a percentage (%) | パーセンテージ値として計算された商。 | 文字列 |