サポート対象指標
Access Gateway /metrics REST APIエンドポイントは以下の項目を返します。
- クラスター指標
- CPU使用状況指標
- ディスクとファイルシステムの使用状況
- Access Gatewayエンジン指標
- 入力と出力指標
- メモリー使用状況指標
- ネットワーク使用状況指標
- メモリースワップ使用状況
指標モニタリングサブシステムによって返されるデータリストの一部を次の表に示します。完全なリストについては、次のcurlコマンドを実行します。
curl http://{access gateway host}:8889/metrics | grep OAG_クラスター指標
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
OAG_ha_worker_node_number_master | ゲージ | 高可用性クラスター内のワーカーノードの総数。 | OAG_ha_worker_node_number_master.2 |
OAG_ha_last_sync_timestamp_worker[1-N].okta.com | ゲージ | このワーカーが最後に管理ノードと設定を同期させた時刻。 | OAG_ha_last_sync_timestamp_worker1.okta.com 2021-07-13T17:14:30.245111414-050 OAG_ha_last_sync_timestamp_worker2.okta.com 2021-07-13T17:14:30.245111414-050 . . . |
OAG_autoupdate_cluster_status | ゲージ | クラスターの最終更新のステータス。 |
OAG_autoupdate_cluster_status 1 ステータスコード:
|
OAG_autoupdate_seconds_since_last_update | ゲージ | 最終更新からの経過時間(秒)。 | OAG_autoupdate_cluster_seconds_since_last_update 3600 |
OAG_autoupdate_{node}_status | ゲージ | 特定のノードに関する最終更新のステータス。 |
OAG_autoupdate_worker1_status 0 ステータスコード:
|
CPU使用状況指標
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
OAG_node_cpu_guest_seconds_total | カウンター | 各モードのゲスト(VM)で消費されるCPUの秒数(idle、iowait、irg、nice、softirq、steal、system、user)。 | OAG_node_cpu_guest_seconds_total{cpu="0",mode="nice"} 0 OAG_node_cpu_guest_seconds_total{cpu="0",mode="user"} 0 |
OAG_node_cpu_seconds_total Seconds | カウンター | 各モードで消費されるCPUの秒数(idle、iowait、irg、nice、softirq、steal、system、user)。 | OAG_node_cpu_seconds_total {cpu="0",mode="idle"} 107901.23000000001 |
OAG_process_cpu_seconds_total | カウンター | ユーザーとシステムのCPU消費合計時間(秒)。 | OAG_process_cpu_seconds_total 1609.11 |
ディスクとファイルシステムの使用状況
ディスク
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
OAG_node_disk_write_time_seconds_total | カウンター | すべての書き込み操作で消費される秒数の合計。 | OAG_node_disk_write_time_seconds_total{device="sda"} 263.004 |
OAG_node_disk_io_now | ゲージ | 現在処理中の入力と出力(I/O)の数。 | OAG_node_disk_io_now{device="sda"} 0 |
OAG_node_disk_read_bytes_total | カウンター | 正常に読み取った総バイト数。 | OAG_node_disk_read_bytes_total {device="sda"} 3.2292334592e+10 |
OAG_node_disk_writes_completed_total | カウンター | 正常に完了した更新の総数。 | OAG_node_disk_writes_completed_total{device="sda"} 462522 |
ファイルシステム
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
OAG_node_filesystem_avail_bytes | ゲージ | 指定されたデバイスで現在使用可能なバイト数。 | OAG_node_filesystem_avail_bytes {device="/dev/sda1",fstype= "xfs",mountpoint="/boot"} 8.90068992e+08 |
OAG_node_filesystem_device_error | ゲージ | 指定されたデバイスの現在のエラー。 | OAG_node_filesystem_device_error{device="/dev/sda1",fstype ="xfs",mountpoint="/boot"} 0 |
OAG_node_filesystem_files | ゲージ | 指定されたデバイスで現在使用中のファイル総数。 | OAG_node_filesystem_files {device="/dev/sda1",fstype ="xfs",mountpoint="/boot"} 524288 |
OAG_node_filesystem_files_free | ゲージ | 指定されたデバイスで現在空いているファイル数。 | OAG_node_filesystem_files_free {device="/dev/sda1",fstype ="xfs",mountpoint="/boot"} 523986 |
OAG_node_filesystem_free_bytes | ゲージ | 指定されたデバイスで現在空いているバイト数。 | OAG_node_filesystem_free_bytes {device="/dev/sda1",fstype ="xfs",mountpoint="/boot"} 8.90068992e+08 |
OAG_node_filesystem_readonly | ゲージ | 指定されたデバイスの読み取り専用インジケーター。 | OAG_node_filesystem_readonly {device="/dev/sda1",fstype ="xfs",mountpoint="/boot"} 0 |
OAG_node_filesystem_size_bytes | ゲージ | 指定されたデバイスのサイズ(バイト単位) | OAG_node_filesystem_size_bytes {device="/dev/sda1",fstype ="xfs",mountpoint="/boot"} 1.063256064e+09 |
Access Gatewayエンジン指標
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
OAG_nginx_accepted_connections | ゲージ | 受け入れたクライアント接続の総数。 | OAG_nginx_accepted_connections 1872 |
OAG_nginx_active_connections | ゲージ | 待機中の接続を含む、現在のアクティブなクライアント接続数。 | OAG_nginx_active_connections 1 |
OAG_nginx_handled_connections | ゲージ | 処理された接続の総数。 | OAG_nginx_handled_connections 1872 |
OAG_nginx_reading_number | ゲージ | NGINXがリクエストヘッダーを読み取っている現在の接続数。 | OAG_nginx_reading_number 0 |
OAG_nginx_requests_number | ゲージ | クライアントリクエストの総数。 | OAG_nginx_requests_number 1872 |
OAG_nginx_waiting_number | ゲージ | リクエストを待っている現在のアイドルクライアント接続数。 | OAG_nginx_waiting_number 1 |
OAG_nginx_writing_number | ゲージ | NGINXが応答をクライアントに書き戻している現在の接続数。 | OAG_nginx_writing_number 1 |
入力と出力指標
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
OAG_node_disk_io_now | ゲージ | 現在処理中のI/Oの数。 | OAG_node_disk_io_now{device="sda"} 0 |
OAG_node_disk_read_bytes_total | カウンター | 指定されたデバイスに正常に読み取った総バイト数。 | OAG_node_disk_read_bytes_total {device="dm-0"} 4.544185344e+09 |
OAG_node_disk_reads_completed_total | カウンター | 正常に完了した読み取り総数。 | OAG_node_disk_reads_completed_total {device="sda"} 794780 |
OAG_node_disk_written_bytes_total | カウンター | 正常に書き込まれた総バイト数 | OAG_node_disk_written_bytes_total {device="dm-0"} 6.45924352e+08 |
OAG_node_disk_write_time_seconds_total | カウンター | すべての書き込みに費やした秒数の合計。 | OAG_node_disk_write_time_seconds_total {device="sda"} 263.004 |
メモリー使用状況指標
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
OAG_node_memory_MemTotal_bytes | ゲージ | メモリーの総量(バイト単位)。 | OAG_node_memory_MemTotal_bytes 8.50817024e+08 |
OAG_node_memory_MemAvailable_bytes | ゲージ | 利用可能なメモリーの総量(バイト単位)。 | node_memory_MemAvailable_bytes 3.12557568e+08 |
ネットワーク使用状況指標
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
OAG_node_network_up | ゲージ | 稼働していると1、停止していると0。 | OAG_node_network_up{device="eth0"} 1 |
OAG_node_network_receive_drop_total | カウンター | 受信側でドロップしたバイト数(デバイス別)。 | OAG_node_network_receive_drop_total {device="eth0"} 0 |
OAG_node_network_receive_errs_total | カウンター | 受信側のエラー(デバイス別)。 | OAG_node_network_receive_errs_total {device="eth0"} 0 |
OAG_node_network_receive_bytes_total | カウンター | 受信した総バイト数(デバイス別)。 | OAG_node_network_receive_bytes_total {device="eth0"} 2.67075139e+08 |
OAG_node_network_info | ゲージ | /sys/class/net/<iface>からのデータ。値は常に1。 | OAG_node_network_info {address="00:0c:29:21:07:37",broadcast ="ff:ff:ff:ff:ff:ff",device="eth0"、 duplex="full",ifalias="",operstate="up"} 1 |
メモリースワップ使用状況
フィールド | タイプ | 説明 | サンプル |
---|---|---|---|
OAG_node_memory_SwapCached_bytes | ゲージ | スワップキャッシュのメモリー量(バイト単位)。 | OAG_node_memory_SwapCached_bytes 6.5548288e+07 |
OAG_node_memory_SwapFree_bytes | ゲージ | メモリースワップ内の空きメモリー量(バイト単位)。 | OAG_node_memory_SwapFree_bytes 1.595404288e+09 |
OAG_node_memory_SwapTotal_bytes | ゲージ | メモリースワップに割り当てられたメモリー総量(バイト単位)。 | OAG_node_memory_SwapTotal_bytes 2.147479552e+09 |