Create Ticket(チケットの作成)
Freshserviceで新しいチケットを作成します。
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | Required (必須) | 
|---|---|---|---|
| Ticket(チケット) | |||
| Requester Email(依頼者メールアドレス) | 依頼者のメールアドレス。 | テキスト | TRUE | 
| CC Emails(CCメール) | チケットメールの[cc]フィールドに追加されるメールアドレス。 | テキストのリスト | FALSE | 
| Workspace(ワークスペース) | チケットのワークスペースID。デフォルト値はアカウントのプライマリワークスペースのIDです。 この属性はワークスペース機能が有効になっているアカウントにのみ適用されます。 | 数値 | FALSE | 
| Type(タイプ) | 返されるデータの型。 | ドロップダウン | FALSE | 
| Urgency(緊急度) | チケットの緊急度。 | ドロップダウン | FALSE | 
| Subject(件名) | チケットの件名。 | テキスト | TRUE | 
| Status(ステータス) | チケットのステータス。 | ドロップダウン | FALSE | 
| Impact(影響) | チケットの影響。 | ドロップダウン | FALSE | 
| Source(ソース) | チケットが作成時に通過したチャンネル。 | ドロップダウン | FALSE | 
| Priority(優先度) | チケットの優先順位。 | ドロップダウン | TRUE | 
| Description(説明) | チケットの説明。 | テキスト | TRUE | 
| Group(グループ) | チケットに割り当てられるグループ。 | ドロップダウン | FALSE | 
| Assigned To(割り当て先) | チケットに割り当てられる個人。 このチケットを、この個人が含まれないグループに割り当てた上でチケットを作成すると、選択したグループはチケットに割り当てられますが、この個人は割り当てられません。 | ドロップダウン | FALSE | 
| Department(部署) | 依頼者の部門。 | ドロップダウン | FALSE | 
| Due By(期限) | チケットを解決する期限を指すタイムスタンプ。 | 日時 | FALSE | 
| FR Due By(FR期限) | 最初の応答を行う期限を指すタイムスタンプ。 | 日時 | FALSE | 
| Tags(タグ) | チケットに関連付けられている注記。 | テキストのリスト | FALSE | 
| Category(カテゴリ) | |||
| Category(カテゴリ) | チケットのカテゴリ。 | ドロップダウン | FALSE | 
| Sub-Category(サブカテゴリ) | チケットのサブカテゴリ。 | テキスト | FALSE | 
| Item(アイテム) | チケットのアイテムカテゴリ。 | テキスト | FALSE | 
| Custom Fields(カスタムフィールド) | |||
| Custom Text(カスタムテキスト) | カスタムのテキストフィールド。 | テキスト | FALSE | 
| Custom Paragraph(カスタム段落) | カスタムの段落フィールド。 | テキスト | FALSE | 
| Custom Checkbox(カスタムチェックボックス) | カスタムのチェックボックス。 | True/False | FALSE | 
| Custom Dropdown(カスタムドロップダウン) | カスタムのドロップダウンボックス。 | ドロップダウン | FALSE | 
| Custom Multidropdown(カスタムマルチドロップダウン) | カスタムの複数エントリのドロップダウンボックス。 | テキストのリスト | FALSE | 
| Custom Date(カスタム日付) | カスタムの日付フィールド。 | 日時 | FALSE | 
| Custom Decimal(カスタム10進) | カスタムの10進数フィールド。最大8桁で、小数点以下2桁が加わります(例:12345678.90)。 | 数値 | FALSE | 
| Custom Number(カスタム数値) | カスタムの数値フィールド。 | 数値 | FALSE | 
| Custom Dependent Fields(カスタムの従属フィールド) | Freshserviceインスタンスに定義されている追加のカスタムフィールド。 | 各種 | FALSE | 
出力
| フィールド | 定義 | タイプ | 
|---|---|---|
| Ticket ID(チケットID) | FreshserviceのチケットID。 | 数値 | 
