Read User(ユーザーの読み出し)
Freshserviceのユーザーを読み出します。
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| User ID(ユーザーID) | ユーザーの一意識別子。 | 数値 | TRUE | 
出力
| フィールド | 定義 | タイプ | 
|---|---|---|
| ユーザー | ||
| User ID(ユーザーID) | ユーザーの一意識別子。 | 数値 | 
| Active(アクティブ) | ユーザーがアクティブかどうかを示します。 | True/False | 
| Address(住所) | ユーザーの住所。 | テキスト | 
| Created At(作成日時) | オブジェクトが作成された日時。 | 日時 | 
| Description(説明) | ユーザーの説明。 | テキスト | 
| Email(メール) | ユーザーのメールアドレス。 | テキスト | 
| Secondary Emails(セカンダリメール) | ユーザーと関連付けられている追加のメール。 | テキストのリスト | 
| External ID(外部ID) | ユーザーの一意の外部ID。 | テキスト | 
| Has Logged In(ログイン済み) | ユーザーがFreshserviceにログインしている場合はTrue、それ以外の場合はFalse。 | True/False | 
| Helpdesk Agent(ヘルプデスクエージェント) | ユーザーがヘルプデスクのエージェントかどうかを示します。 | True/False | 
| Job Title(役職名) | ユーザーの役職名。 | テキスト | 
| Reporting Manager ID(レポートマネージャーID) | ユーザーのレポートマネージャーのユーザーID。 | テキスト | 
| Language(言語) | ユーザーの言語。 | テキスト | 
| Mobile(モバイル) | ユーザーの携帯電話番号。 | テキスト | 
| First Name(名) | ユーザーの名。 | テキスト | 
| Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | テキスト | 
| Phone(電話) | ユーザーの電話番号。 | テキスト | 
| Time Zone(タイムゾーン) | ユーザーのタイムゾーン。 | テキスト | 
| Time Format(時間形式) | ユーザーの時間形式(12時間または24時間制)。 | テキスト | 
| Location ID(ロケーションID) | ユーザーに関連付けられているロケーションの一意のID。 | テキスト | 
| Updated At(更新日時) | ユーザーが最後に更新された日時。 | 日時 | 
| Department Names(部門名) | ユーザーに関連付けられている部門名のリスト。 | テキストのリスト | 
| Department IDs(部門ID) | 依頼者に関連付けられている部門の一意のID。 | 数値のリスト | 
| View All Associated Department Tickets(関連付けられているすべての部門のチケットを表示) | 部門の別のメンバーがファイリングしたチケットを依頼者が表示できるようにする場合はTrue、それ以外の場合はFalse。 | True/False | 
| Custom Fields(カスタムフィールド) | Organization固有の追加ユーザー情報が含まれるカスタムフィールド。 | 各種 | 
