すべてのカレンダーの読み取り
Googleカレンダーアカウントのすべてのカレンダーを読み取ります。
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
Calendar Etag(カレンダーEtag) | リソースのETag。 | 文字列 |
Calendar ID(カレンダーID) | カレンダーの識別子。 | 文字列 |
Summary(概要) | カレンダーのタイトル。 | 文字列 |
Time Zone (タイムゾーン) | 次の形式のタイムゾーン。
| 日付&時刻 |
Color ID(色ID) | カレンダーの色。 | 文字列 |
Background Color (背景色) | カレンダーの主な色(16進形式#0088aa )。 | 文字列 |
Foreground Color(前景色) | カレンダーの前景色(16進形式#ffffff )。 | 文字列 |
Selected(選択済み) | カレンダーコンテンツがカレンダーUIに表示されるかどうかを示します。 | ブーリアン |
Access Role (アクセスロール) | 認証されたユーザーがカレンダーに対して持つ有効なアクセスロール。取り得る値は次のとおりです。
| 文字列 |
Default Reminders (デフォルトのリマインダー) | ||
Method (方式) | このリマインダーで使用される方式。取り得る値はemail およびpopup です。 | 文字列 |
Minutes (分数) | リマインダーをトリガーする必要がある、イベント開始前の分数。有効な値は0から40320(分単位で4週間に相当)の間です。 | 文字列 |
Notification Settings (通知設定) | ||
Notifications (通知) | ||
Type (タイプ) | 通知のタイプ。取り得る値は次のとおりです。
| 文字列 |
Method (方式) | 通知の配信に使用される方式。取り得る値はemail です。 | 文字列 |
Primary (プライマリー) | カレンダーが認証されたユーザーのプライマリーカレンダーかどうか。 | ブーリアン |
Conference Properties (会議プロパティー) | ||
Allowed Conference Solution Types (許可されている会議ソリューションタイプ) | このカレンダーでサポートされている会議ソリューションのタイプ。取り得る値は次のとおりです。
| テキストのリスト |