oktaproduction9ounvcxa
https://platform.cloud.coveo.com/rest/search
https://support.okta.com/help/s/global-search/%40uri
https://support.okta.com/help/services/apexrest/PublicSearchToken?site=help
イベント情報の読み取り
カレンダーイベントIDを使用してイベントに関する情報を取得します。
オプション
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|
Calendar (カレンダー) | イベントの情報を取得する使用可能なカレンダーのドロップダウンリスト。 | ドロップダウン | TRUE |
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|
Event (イベント) |
Event ID (イベントID) | 情報を取得するイベントの一意のID。 | 文字列 | TRUE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|
Fields (フィールド) |
Type (タイプ) | イベントのタイプ。これはカレンダーイベントであることを考慮すると、ほとんどの場合はcalendar#event として返します。 | 文字列 |
Event ID (イベントID) | 情報を取得するイベントの一意のID。 | 文字列 |
Status (ステータス) | イベントのステータス。オプションです。取り得る値は次のとおりです。 [confirmed (確定)] :イベントは確定されています。これはデフォルトのステータスです。[tentative (暫定)] :イベントは暫定的に確認されています。[canceled (取り消し)] :イベントは取り消されています。
| 文字列 |
Html Link (HTMLリンク) | GoogleカレンダーWeb UIのこのイベントへの絶対リンク。 | 文字列 |
Created Time (作成日時) | イベントが作成された日時。ISO形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss+00:00 )です。+00:00 はタイムゾーンオフセットです。 | 日付& 時刻 |
Updated Time (更新日時) | イベントが最後に更新された日時。ISO形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss+00:00 )です。+00:00 はタイムゾーンオフセットです。 | 日付& 時刻 |
Summary (概要) | カレンダーイベントの名前の見出し。 | 文字列 |
Description(説明) | 参加者向けの詳細を含むイベントの説明。 | 文字列 |
ICalUID (ICalUID) | RFC5545で定義されているイベントの一意識別子。複数のカレンダーシステムをまたがってイベントを一意に識別するために使用され、importメソッドを介してイベントをインポートする際に指定する必要があります。  ICalUID とid は同一ではなく、イベントの作成時にはどちらか1つのみ指定する必要があります。これらのセマンティクスにおける違いの1つは、繰り返しイベントで、1つのイベントのすべての出現は異なるid を持つのに対して、それらはすべて同じICalUID を共有するということです。
| 文字列 |
Start Time (開始日時) | イベントを開始する日時。ISO形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss+00:00 )です。+00:00 はタイムゾーンオフセットです。 | 日付& 時刻 |
End Time (終了日時) | イベントを終了する日時。ISO形式(YYYY-MM-DDThh:mm:ss+00:00 )です。+00:00 はタイムゾーンオフセットです。 | 日付& 時刻 |
Location (ロケーション) | イベントの地理的な場所(自由形式のテキスト)オプションです。 | 文字列 |
Attendee Emails (参加者メール) | イベントに招待されるゲストのメールアドレス。このフィールドは空白のままにすることができます。注:イベントは作成されたカレンダー上に表示されます。 | 文字列 |
Reminders (リマインダー) |
Method (方式) | リマインダーが送信される方式。オプションは[popup (ポップアップ)] または[email (メール)] です。 | 文字列 |
Minutes (分数) | リマインダーを発行する前に経過する必要がある分数。範囲は1から40320までです。 | 文字列 |
Recurring Events (繰り返しイベント) |
Event ID(イベントID) | イベント識別子。 | 文字列 |
Recurring Event ID(繰り返しイベントID) | 繰り返しイベント識別子。 | 文字列 |
Summary(概要) | イベントのタイトル。 | 文字列 |
Start Time(開始日時) | イベントを開始する日時。形式はYYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ / YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM (タイムゾーンオフセット)です。 | 日付& 時刻 |
End Time(終了日時) | イベントを終了する日時。形式はYYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ / YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM (タイムゾーンオフセット)です。 | 日付& 時刻 |
関連項目
Googleカレンダーコネクタ
Okta Workflowsの要素について
GoogleカレンダーAPIドキュメンテーション
Top