従業員の検索
NetSuite内の従業員を検索します。
オプション
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| 結果セット | 検索結果のフィルタリング方法を選択します。 
 | ドロップダウン | TRUE | 
| Filter(フィルター) | 以下のフィルターオプションのいずれかを選択し、選択した属性が一致する従業員を検索します。 
 | ドロップダウン | TRUE | 
多数のレコードを返す方法については、「ヘルパーフローを使ったレコードのストリーミング一致」を参照してください。
入力
- 空の入力フィールドは、リクエスト前に検索クエリから削除されます。Is Empty - Is Not Emptyオプションを使用して、属性が空の従業員を検索します。
- 日付値を表すフィールドは、次の形式を使用する必要があります:MM/DD/YYYY。
| フィールド | 定義 | タイプ | Required (必須) | 
|---|---|---|---|
| フィールド | |||
| Entity ID(エンティティID) | 従業員レコードの一意識別子。 これは、 NetSuiteインターフェイスでEmployee IDとして表示されます。 | テキスト | FALSE | 
| External ID(外部ID) | 従業員の外部ID。 | テキスト | FALSE | 
| First Name(名) | 従業員の名。 | テキスト | FALSE | 
| Middle Name(ミドルネーム) | 従業員のミドルネーム。 | テキスト | FALSE | 
| Last Name(姓) | 従業員の姓。 | テキスト | FALSE | 
| Email(メールアドレス) | 従業員のメールアドレス。 | テキスト | FALSE | 
| Is Inactive(非アクティブ) | 従業員が非アクティブかどうかを特定します。 | True/False | FALSE | 
| Initials(イニシャル) | 従業員のイニシャル。 | テキスト | FALSE | 
| Gender(性別) | 従業員の性別。 
 | ドロップダウン | FALSE | 
| Job Title(役職名) | 従業員の正式な役職名。 | テキスト | FALSE | 
| Job Description(職務内容) | この人物が現在担当している職務の説明。 | テキスト | FALSE | 
| Supervisor ID(上司ID) | 従業員の上司のID。 上司のIDを確認するには、NetSuiteセンターを開き、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Time Approver ID(時間承認者ID) | 従業員の時間のトランザクションを承認する人物のID。 必要な人物のIDを確認するには、NetSuiteセンターを開き、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Notes(注記) | 従業員のレコードに含まれているコメント。 | テキスト | FALSE | 
| Phone(電話) | 従業員の電話番号。 | テキスト | FALSE | 
| Office Phone(オフィス電話番号) | 従業員のオフィス電話番号。 | テキスト | FALSE | 
| Mobile Phone(携帯電話) | 従業員の携帯電話番号。 | テキスト | FALSE | 
| Home Phone(自宅電話) | 従業員の自宅の電話番号。 | テキスト | FALSE | 
| Fax(ファクス) | 従業員のファックス番号。 | テキスト | FALSE | 
| Department ID(部署ID) | 従業員の部署のID。 部署のIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Subsidiary ID(子会社ID) | 従業員の子会社のID。 子会社のIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Class ID(クラスID) | 従業員のクラスのID。 クラスのIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Location ID(ロケーションID) | 従業員のロケーションのID。 ロケーションのIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Birth Date(生年月日) | 従業員の生年月日。 | テキスト | FALSE | 
| Employee Type ID(従業員タイプID) | 従業員のタイプのID。 タイプのIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Employee Status ID(従業員ステータスID) | 従業員のステータスのID。 ステータスのIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Is Sales Representative(営業担当者) | 従業員が営業担当者であるかどうかを特定します。 | True/False | FALSE | 
| Is Support Representative(サポート担当者) | 従業員がサポート担当者かどうかを特定します。 | True/False | FALSE | 
| Hire Date(雇用日) | この従業員が雇用された日。 | テキスト | FALSE | 
| Last Review Date(最終審査日) | 従業員の直近の給与評価日。 | テキスト | FALSE | 
| Next Review Date(次回審査日) | 従業員の次回の給与評価日。 | テキスト | FALSE | 
| Termination Date(退職日) | 従業員の最終雇用日。 | テキスト | FALSE | 
| Default Job Resource Role ID(デフォルトの職務リソースロールID) | 従業員のデフォルトの職務リソースロールのID。 デフォルトの職務リソースロールのIDを確認するには、に移動します。 [Internal ID]の値を使用します。 | テキスト | FALSE | 
| Account(アカウント) | 従業員の福利厚生プロバイダーのアカウント番号。 | テキスト | FALSE | 
| Alien Number(外国人登録番号) | 従業員の外国人登録番号。 | テキスト | FALSE | 
| Visa Expiration Date(ビザの有効期限) | 従業員のビザの有効期限。 | テキスト | FALSE | 
| Authorized To Work Until(勤務許可期限) | 従業員が勤務を許可されている最終日。 | テキスト | FALSE | 
| カスタム | |||
| Filter(フィルター) | 検索の柔軟性を高めるために、フィルター演算子を使用して従業員API属性名を指定してください。 
 使用可能な属性とフィルター演算子の完全なリストについては、「従業員レコードAPI属性」および「レコードコレクションフィルタリング」を参照してください。 | テキスト | FALSE | 
| ストリーミング | |||
| Flow(フロー) | [Choose Flow(フローの選択)]をクリックして検索結果をストリーミングするヘルパーフローを参照および選択し、[Choose(選択)]をクリックして確定します。 オプションとして、[Click or drop here to create(クリックまたはここにドロップして作成)]の下の空のフィールドをクリックし、データをヘルパーフローに渡すカスタム拡張可能フィールドを追加します。これらのフィールドは、ヘルパーフロー内の[State(州、都道府県)]出力オブジェクトの下にキーと値のペアとして追加されます。 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[Stream Matching Records]を選択した場合に表示されます。 ストリーミングヘルパーフロー内のヘルパーカードの入力フィールドは、ストリーミングレコードを取得するためにキーRecord(タイプオブジェクト)を参照する必要があります。 状態入力値を得るには、Record(レコード)オブジェクトのキーState(状態)(typeオブジェクト)を参照します。 | Flow(フロー) | TRUE | 
| Record Limit(レコード制限) | ストリーミングするレコードの数を指定します。 
 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[Stream Matching Records]を選択した場合に表示されます。 | 数値 | FALSE | 
出力
| フィールド | 定義 | タイプ | 
|---|---|---|
| 結果 | ||
| ID | 従業員のID。 | テキスト | 
| Employee(従業員) | オブジェクトのリスト | |
| ID | 従業員のID。 | テキスト | 
| Records Streamed(ストリーミングしたレコード) | ストリーミングフロー内でストリーミングされたレコードの数。 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[Stream Matching Records]を選択した場合に表示されます。 | 数値 | 
