ワーカーを検索する
Oracle HCMのワーカーレコードを検索します。
オプション
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| 結果セット | 検索結果のフィルタリング方法を選択します。 
 | ドロップダウン | TRUE | 
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| ワーカー | |||
| Expand All Fields(すべてのフィールドを展開) | カードが[未加工出力]のすべてのフィールドのデータを返す必要があるかどうかを指定します。 すべてのデータを返すと、フロー実行ログのメモリ上限を超える可能性があります。[Raw Output(未加工出力)]が必要ない場合は、Falseに設定します。 | True/False | TRUE | 
| Email Address(メールアドレス) | 個人のメールアドレス。 | テキスト | FALSE | 
| Full Name(フルネーム) | 個人のフルネーム。 | テキスト | FALSE | 
| Display Name(表示名) | 個人の表示名。 | テキスト | FALSE | 
| List Name(リスト名) | 個人のリストされた名前。 | テキスト | FALSE | 
| Person Number(個人番号) | 個人を一意に識別するために個人に割り当てられる番号。 | テキスト | FALSE | 
| Person ID(個人ID) | 個人のサロゲート識別子。 | 数値 | FALSE | 
| Applicant Number(応募者番号) | 外部アプリの応募者番号。 | テキスト | FALSE | 
| Country of Birth(出生国) | 個人の出生国。 有効な値については、国の値リストAPIを参照してください。 | テキスト | FALSE | 
| Start Date(開始日) | 雇用期間の開始日。 | テキスト | FALSE | 
| Termination Date(終了日) | 雇用期間の終了日。 | テキスト | FALSE | 
| Department Name(部署名) | ワーカーの割り当ての部署の名前。 有効な値については、部署の値リストAPIを参照してください。 | テキスト | FALSE | 
| Department ID(部署ID) | ワーカーの部署の一意識別子。 | 数値 | FALSE | 
| Business Unit Name(事業部名) | ワーカーの割り当ての事業部の名前。 有効な値については、事業部の値リストAPIを参照してください。 | テキスト | FALSE | 
| Business Unit ID(事業部ID) | ワーカーの割り当ての事業部の一意識別子。 | 数値 | FALSE | 
| Country Code(国番号) | 電話番号の国コード。 有効な値については、国の値リストAPIを参照してください。 | テキスト | FALSE | 
| Custom Search Criteria (カスタム検索条件) | 追加する任意のカスタム検索条件。Oracle HCM APIのドキュメントを参照してください。 | テキスト | FALSE | 
| ストリーミング | |||
| Flow(フロー) | [Choose Flow(フローの選択)]をクリックして検索結果をストリーミングするヘルパーフローを参照および選択し、[Choose(選択)]をクリックして確定します。 オプションとして、[Click or drop here to create(クリックまたはここにドロップして作成)]の下の空のフィールドをクリックし、データをヘルパーフローに渡すカスタム拡張可能フィールドを追加します。これらのフィールドは、ヘルパーフロー内の[State(州、都道府県)]出力オブジェクトの下にキーと値のペアとして追加されます。 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[Stream Matching Records]を選択した場合に表示されます。 | フロー | TRUE | 
| Record Limit(レコード制限) | ストリーミングするレコードの数を指定します。 
 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[一致レコードのストリーミング]を選択した場合に表示されます。 | 数値 | FALSE | 
出力
| フィールド | 定義 | タイプ | 
|---|---|---|
| 結果 | ||
| Workers(ワーカー) | 各オブジェクトには個々のワーカーの詳細が含まれます。 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[最初に一致した10レコード]を選択した場合に表示されます。 | オブジェクトのリスト | 
| Raw Output(未加工出力) | Oracle HCM APIによって返される未加工の出力。 | オブジェクト | 
| Worker ID(ワーカーID) | これはワーカーのリソースの複合キーを構成する属性のハッシュキーです。 ワーカーのインスタンスを一意に識別するために使用されます。 | テキスト | 
| Person Number(個人番号) | 個人を一意に識別するために個人に割り当てられる番号。 | テキスト | 
| Person ID(個人ID) | 個人のサロゲート識別子。 | 数値 | 
| Applicant Number(応募者番号) | 外部アプリの応募者番号。 | テキスト | 
| Correspondence Language(通信言語) | 連絡を取る際の希望言語。 有効な値については、共通ルックアップAPIを参照してください。 | テキスト | 
| Name Uniq ID(名前の一意ID) | これは名前リソースの複合キーを構成する属性のハッシュキーです。 ワーカーの名前を一意に識別するために使用されます。 | テキスト | 
| First Name(名) | 個人の名。 | テキスト | 
| Last Name(姓) | 個人の姓。 | テキスト | 
| Middle Name(ミドルネーム) | 個人のミドルネーム。 | テキスト | 
| Display Name(表示名) | 個人の表示名。 | テキスト | 
| Addresses(住所) | オブジェクトのリスト | |
| Address Uniq ID(住所の一意ID) | これは住所リソースの複合キーを構成する属性のハッシュキーです。 住所を一意に識別するために使用されます。 | テキスト | 
| Address Line 1(住所行1) | 主郵送先住所の1行目。 | テキスト | 
| Town or City(市区町村) | 住所がある市区町村。 | テキスト | 
| Region 1(地域1) | 住所がある第1地域。 | テキスト | 
| Region 2(地域2) | 第1地域内の第2地域。 | テキスト | 
| Postal Code(郵便番号) | 主郵送先住所の郵便番号。 | テキスト | 
| Country(国) | 住所がある国。 有効な値については、国の値リストAPIを参照してください。 | テキスト | 
| Address Type(住所タイプ) | 住所のタイプ。 有効な値については、共通ルックアップAPIを参照してください。 | テキスト | 
| Emails(メール) | オブジェクトのリスト | |
| Email Address ID(メールアドレスID) | 個人のメールアドレスのサロゲート識別子。 | 数値 | 
| Email Address(メールアドレス) | 個人のメールアドレス。 | テキスト | 
| Email Type(メールタイプ) | メールのタイプ(仕事用や個人用など)。 有効な値については、共通ルックアップAPIを参照してください。 | テキスト | 
| Other Communication Accounts(その他の通信アカウント) | オブジェクトのリスト | |
| Delivery Method ID(配達方法ID) | この一意のキーは個人の配達方法識別子です。 | 数値 | 
| Account Name(アカウント名) | アカウントの名前。 | テキスト | 
| Provider(プロバイダー) | アカウントのプロバイダー(FacebookやXなど)。 有効な値については、共通ルックアップAPIを参照してください。 | テキスト | 
| Phones(電話) | オブジェクトのリスト | |
| Phone ID(電話ID) | この一意のキーは個人の電話識別子です。 | 数値 | 
| Country Code Number(国コード番号) | 電話番号の国コード。 有効な値については、国の値リストAPIを参照してください。 | テキスト | 
| Area Code(市外局番) | 電話番号の市外局番。 | テキスト | 
| Phone Number (電話番号) | [Phone Type(電話タイプ)]に関連付けられている電話番号。 | テキスト | 
| Extension(内線) | 電話の内線番号。 | テキスト | 
| Phone Type(電話タイプ) | 電話番号のタイプ(勤務先や自宅など)。 有効な値については、共通ルックアップAPIを参照してください。 | テキスト | 
| Work Relationships(仕事関係) | オブジェクトのリスト | |
| Period of Service ID(在職期間ID) | この一意のキーは個人の在職期間識別子です。 | 数値 | 
| Worker Type(ワーカータイプ) | 在職期間のワーカータイプ(従業員(E)、臨時ワーカー(C)、未決ワーカー(P)、 非ワーカー(N)など)。 有効な値については、共通ルックアップAPIを参照してください。 | テキスト | 
| Worker Number(ワーカー番号) | ワーカーの一意識別子。 | テキスト | 
| Assignments(割り当て) | オブジェクトのリスト | |
| Assignment ID(割り当ての一意ID) | これはワーカーの割り当ての複合キーを構成する属性のハッシュキーです。 ワーカーの割り当てを一意に識別するために使用されます。 | テキスト | 
| Business Title(役職) | ワーカーの割り当ての役職。 | テキスト | 
| Business Unit Name(事業部名) | ワーカーの割り当ての事業部の名前。 有効な値については、事業部の値リストAPIを参照してください。 | テキスト | 
| Business Unit ID(事業部ID) | ワーカーの割り当ての事業部の一意識別子。 | 数値 | 
| Department Name(部署名) | ワーカーの割り当ての部署の名前。 有効な値については、部署の値リストAPIを参照してください。 | テキスト | 
| Department ID(部署ID) | ワーカーの部署の一意識別子。 | 数値 | 
| Records Streamed(ストリーミングされたレコード) | ストリーミングフロー内でストリーミングされたレコードの数。 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[Stream Matching Records]を選択した場合に表示されます。 | 数値 | 
