ユーザーの検索
Oracle IAMのユーザーを検索します。
オプション
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| Filter(フィルター) | 次のフィルターオプションのいずれかを選択し、選択した属性が一致するユーザーを検索します。 
 | ドロップダウン | TRUE | 
| Sort Order(並べ替え順序) | フィルタリングされた結果の並べ替え順序を示します。 
 結果はユーザーの[Created At(作成日時)]属性で並べ替えられます。 | ドロップダウン | TRUE | 
| Result Set(結果セット) | 次のいずれかのオプションを選択して結果を返します。 
 | ドロップダウン | TRUE | 
多数のレコードを返す方法については、「ヘルパーフローを使ったレコードのストリーミング一致」を参照してください。
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| Search By(検索条件) | |||
| User Name(ユーザー名) | ユーザーのユーザー名。 | テキスト | TRUE | 
| Full Name(フルネーム) | ユーザーのフルネーム。 | テキスト | FALSE | 
| Email(メール) | ユーザーのメールアドレス。 | テキスト | FALSE | 
| OCID | Oracleに割り当てられたユーザーの一意識別子。 | テキスト | FALSE | 
| Phone Number(電話番号) | ユーザーの電話番号。 | テキスト | FALSE | 
| Full Address(完全な住所) | ユーザーの完全な住所。 | テキスト | FALSE | 
| Role(ロール) | ユーザーのロールの値。 | テキスト | FALSE | 
| User Type(ユーザータイプ) | ユーザーのタイプまたは分類。 
 | ドロップダウン | FALSE | 
| External ID(外部ID) | ユーザーの一意の外部ID。 | テキスト | FALSE | 
| Title(役職名) | ユーザーの役職名。 | テキスト | FALSE | 
| Entitlements(エンタイトルメント) | ユーザーのエンタイトルメントの値。 | テキスト | FALSE | 
| Created At(作成日時) | ユーザーが作成された日時。 | 日時 | FALSE | 
| Last Updated At(最終更新日) | ユーザーの詳細が最後に更新された日時。 | 日時 | FALSE | 
| Custom Filters (カスタムフィルター) | |||
| Filter(フィルター) | 検索の柔軟性を高めるために、フィルター演算子を使用してグループAPI属性名を指定してください。 
 使用可能な属性とフィルター演算子の完全なリストについては、「ユーザーAPI属性」および「有効なフィルター式」を参照してください。 | テキスト | FALSE | 
| ストリーミング | |||
| Flow(フロー) | [Choose Flow(フローの選択)]をクリックして検索結果をストリーミングするヘルパーフローを参照および選択し、[Choose(選択)]をクリックして確定します。 オプションとして、[Click or drop here to create(クリックまたはここにドロップして作成)]の下の空のフィールドをクリックし、データをヘルパーフローに渡すカスタム拡張可能フィールドを追加します。これらのフィールドは、ヘルパーフロー内の[State(状態)]出力オブジェクトの下にキー/値ペアとして追加されます。 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[一致レコードのストリーミング]を選択した場合に表示されます。 ストリーミングヘルパーフロー内のヘルパーカードの入力フィールドは、ストリーミングレコードを取得するためにキーRecord(タイプオブジェクト)を参照する必要があります。状態入力値を得るには、Record(レコード)オブジェクトのキーState(状態)(typeオブジェクト)を参照します。 | Flow(フロー) | TRUE | 
| Record Limit(レコード制限) | ストリーミングするレコードの数を指定します。 
 | 数値 | FALSE | 
出力
| フィールド | 定義 | タイプ | 
|---|---|---|
| 結果 | ||
| ID | ユーザーの一意識別子。 | テキスト | 
| User Name(ユーザー名) | ユーザーのユーザー名。 | テキスト | 
| Name(名前) | ユーザーの名前。 | オブジェクト | 
| Display Name(表示名) | ユーザーに表示される名前。 | テキスト | 
| Is Active(アクティブです) | ユーザーがアクティブかどうかを示します。 | True/False | 
| Emails(メール) | ユーザーのメールアドレス。 | オブジェクトのリスト | 
| Phone Number(電話番号) | ユーザーの電話番号。 | オブジェクトのリスト | 
| Addresses(住所) | ユーザーの住所。 | オブジェクトのリスト | 
| Groups(グループ) | ユーザーの割り当て済みグループ。 | オブジェクトのリスト | 
| Roles(ロール) | ユーザーの割り当て済みロール。 | オブジェクトのリスト | 
| User Type(ユーザータイプ) | ユーザーのタイプまたは分類。 | テキスト | 
| Locale(地域) | ユーザーの優先言語および地域。 | テキスト | 
| Timezone(タイムゾーン) | ユーザーの優先タイムゾーン。 | テキスト | 
| OCID | Oracleに割り当てられたユーザーの一意識別子。 | テキスト | 
| External ID(外部ID) | ユーザーの一意の外部ID。 | テキスト | 
| Description(説明) | ユーザーの説明。 | テキスト | 
| Nickname(ニックネーム) | ユーザーのニックネーム。 | テキスト | 
| 優先言語 | 連絡を取る際のユーザーの優先言語。 | テキスト | 
| Profile URL(プロファイルURL) | ユーザーのプロフィールのURL。 | テキスト | 
| Title(役職) | ユーザーの役職名。 | テキスト | 
| エンタイトルメント | ユーザーのエンタイトルメント。 | オブジェクト | 
| Created At(作成日時) | ユーザーが作成された日時。 | 日時 | 
| Created by(作成者) | ユーザーを作成したユーザーまたはアプリ。 | オブジェクト | 
| Last Updated At(最終更新日) | ユーザーの詳細が最後に更新された日時。 | 日時 | 
| Last Modified By(最終変更者) | ユーザーを最後に変更したユーザーまたはアプリ。 | オブジェクト | 
| Raw Output(未加工出力) | ユーザーの完全な詳細。 | オブジェクト | 
| Records Streamed(ストリーミングされたレコード) | ストリーミングフロー内でストリーミングされたレコードの数。 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[Stream Matching Records]を選択した場合に表示されます。 | 数値 | 
