ユーザーを作成する
Freshserviceに新規ユーザーを作成します。
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
First Name(名) | ユーザーの名。 | 文字列 | TRUE |
Last Name(姓) |
ユーザーの姓。 |
文字列 | FALSE |
メール | ユーザーのメールアドレス。 | 文字列 | TRUE |
Secondary Emails(セカンダリメール) | ユーザーと関連付けられている追加のメール。 | 文字列 | FALSE |
External ID(外部ID) | ユーザーの代替ID。 | 文字列 | FALSE |
Department IDs(部門ID) | ユーザーと関連付けられている部門の一意のID。 | 数値のリスト | FALSE |
View All Associated Department Tickets(関連付けられているすべての部門のチケットを表示) | 部門の別のメンバーがファイリングしたチケットを依頼者が表示できるようにするときは、Trueに設定します。それ以外の場合は、Falseに設定します。 | 文字列 | FALSE |
Reporting Manager ID(レポートマネージャーID) | ユーザーのレポートマネージャーのユーザーID。 | 文字列 | FALSE |
説明 | オプションです。ユーザーについて詳細な注記を入力します。 | 文字列 | FALSE |
Address(住所) | ユーザーの住所。 | 文字列 | FALSE |
Job Title(役職名) | ユーザーの役職名。 | 文字列 | FALSE |
Language(言語) | ユーザーの言語。 | ドロップダウン | FALSE |
電話 |
ユーザーの電話番号。
電話番号の数字のみを入力します。他の記号や特殊文字、たとえば括弧(())、プラス記号(+)、ダッシュ(-)などは入力できません。 |
文字列 | FALSE |
Mobile(携帯電話番号) |
ユーザーの携帯電話番号。
電話番号の数字のみを入力します。他の記号や特殊文字、たとえば括弧(())、プラス記号(+)、ダッシュ(-)などは入力できません。 |
文字列 | FALSE |
Time Zone (タイムゾーン) | ユーザーのタイムゾーン。ドロップダウン・リストから、使用可能なタイムゾーンを選択します。 | ドロップダウン | FALSE |
Time Format(時間形式) | ユーザーの時間形式。12時間形式を使用するなら[12H]を、24時間形式を使用するなら[24H]を選択します。 | ドロップダウン | FALSE |
Location ID(ロケーションID) | ユーザーに関連付けられているロケーションの一意のID。 | 文字列 | FALSE |
Custom Fields(カスタムフィールド) | Organization固有の追加ユーザー情報を保存するカスタムフィールド。 | 各種 | FALSE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
ユーザー | ||
ユーザーID | ユーザーの一意識別子。 | 数値 |
First Name(名) | ユーザーの名。 | 文字列 |
Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | 文字列 |
Active(アクティブ) | ユーザーがアクティブかどうかを示します。 | ブール値 |
Address(住所) | ユーザーの住所。 | 文字列 |
作成日時 |
オブジェクトが作成された日時。 |
日時 |
説明 | ユーザーの説明。 | 文字列 |
メール | ユーザーのメールアドレス。 | 文字列 |
Secondary Emails(セカンダリメール) | ユーザーと関連付けられている追加のメール。 | テキストのリスト |
Reporting Manager ID(レポートマネージャーID) | ユーザーのレポートマネージャーのユーザーID。 | 文字列 |
External ID(外部ID) |
ユーザーの一意の外部ID。 |
文字列 |
Helpdesk Agent(ヘルプデスク代理人) | ユーザーがヘルプデスクのエージェントかどうかを示します。 | ブール値 |
Job Title(役職名) | ユーザーの役職名。 | 文字列 |
Language(言語) | ユーザーの言語。 | 文字列 |
Mobile(携帯電話番号) | ユーザーの携帯電話番号。 | 文字列 |
電話 | ユーザーの電話番号。 | 文字列 |
Time Zone (タイムゾーン) | ユーザーのタイムゾーン。 | 文字列 |
Time Format(時間形式) | ユーザーの時間形式(12時間または24時間制)。 | 文字列 |
Location ID(ロケーションID) | ユーザーに関連付けられているロケーションの一意のID。 | 文字列 |
Updated At(更新日時) | ユーザーが最後に更新された日時。 | 日時 |
Department Names(部門名) | ユーザーに関連付けられている部門名のリスト。 | テキストのリスト |
Department IDs(部門ID) | 依頼者に関連付けられている部門の一意のID。 | 数値のリスト |
Has Logged In(ログイン済み) | ユーザーがFreshserviceにログインしている場合はTrue、それ以外の場合はFalse。 | ブール値 |
View All Associated Department Tickets(関連付けられているすべての部門のチケットを表示) | 部門の別のメンバーがファイリングしたチケットを依頼者が表示できるようにする場合はTrue、それ以外の場合はFalse。 | ブール値 |
Custom Fields(カスタムフィールド) | Organization固有の追加ユーザー情報が含まれるカスタムフィールド。 | 各種 |