キューリクエストの参照
キューIDを使用して、Jira Service Managementのキュー内のすべてのリクエストのリストを参照します。
オプション
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
Service Desk(サービスデスク) | Jira Service Managementインスタンスのリストから選択します。 | ドロップダウン | TRUE |
入力
Queue (キュー)
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
Queue ID (キューID) | キューの一意識別子。 | 文字列 | TRUE |
出力
Queue (キュー)
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
Requests (リクエスト) | ||
Issue ID (課題ID) | 課題の一意識別子。 | 文字列 |
Issue Key (課題キー) | 課題に割り当てられる一意のキー。 | 文字列 |
Summary(概要) | 課題の概要。 | 文字列 |
説明 | 課題の説明。 | 文字列 |
コンポーネント | 課題に割り当てられるコンポーネントのリスト。 | リスト |
Due Date(期日) | 課題の期限となる日付。 | 日時 |
ラベル | 課題に割り当てられるラベル。 | リスト |
Attachment(添付ファイル) | 課題に添付されるファイル。 | リスト |
Request Type ID (リクエストタイプID) | リクエストタイプの一意識別子。 | 文字列 |
Service Desk ID (サービスデスクID) | サービスデスクの一意識別子。 | 文字列 |
Created Date(作成日) | 課題が作成された日付。 | 文字列 |
Created Date ISO (作成日-ISO) | 課題が作成された日付(ISO形式)。 | 文字列 |
Created Date Readable (作成日-参照可能) | 課題が作成された日付(参照可能形式)。 | 文字列 |
Created Date Unix (作成日-UNIX) | 課題が作成された日付(UNIX形式)。 | 文字列 |
Status(ステータス) | 課題の現在のステータス。 | 文字列 |
Status Category (ステータスカテゴリー) | 課題が割り当てられるカテゴリー。 | 文字列 |
Status Date (ステータス日) | 現在のステータスの日付。 | 文字列 |
Status Date ISO (ステータス日-ISO) | 現在のステータスの日付(ISO形式)。 | 文字列 |
Status Date Readable(ステータス日-参照可能) | 現在のステータスの日付(参照可能形式)。 | 文字列 |
Status Date Unix (ステータス日-UNIX) | 現在のステータスの日付(UNIX形式)。 | 文字列 |
Customer ID (顧客ID) | 顧客の一意識別子。 | 文字列 |
Customer Email (顧客メール) | 顧客のメール。 | 文字列 |
Customer Display Name (顧客表示名) | 顧客の表示名。 | 文字列 |
Customer Active? (顧客アクティブ?) | true の場合、顧客はアクティブです。 |
ブール値 |
Customer Timezone (顧客タイムゾーン) | 顧客のタイムゾーン。 | 文字列 |