グループ内のユーザーの参照
ServiceNowのグループのメンバーを参照します。
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
Group(グループ) | |||
System ID(システムID) | グループの一意識別子。 | 文字列 | TRUE |

このカードの出力フィールドはServiceNowインスタンスに基づいて動的に生成されます。ユーザーテーブルに追加したすべてのカスタムフィールドも表示されます。
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
Users(ユーザー) | ||
System ID(システムID) | グループのすべてのメンバーの一意識別子。 | 文字列 |
Active(アクティブ) | 新規ユーザーアカウントのステータス。 | ブール値 |
Building(ビルディング) | ユーザーに割り当てられたビルディング。 | 文字列 |
Business phone(ビジネス用電話) | ユーザーのビジネス用電話番号。 | 文字列 |
Calendar integration(カレンダーの統合) | ユーザーのアカウントがMicrosoft Outlookと統合されるかどうかを示します。 | OutlookまたはNone |
City(市町村) | ユーザーが雇用されている都市。 | 文字列 |
Class(クラス) | ユーザーのクラス。 | 文字列 |
Company(会社) | ユーザーの雇用者。 | 文字列 |
Cost center(コストセンター) | ユーザーの割り当て済みコストセンター。 | 文字列 |
Country code(国コード) | ユーザーの勤務地の国名。 | 文字列 |
作成日 |
オブジェクトが作成された日時。 |
文字列 |
Created by(作成者) | ユーザープロファイルを作成した管理者の名前。 | 文字列 |
Date format(日付形式) | ユーザーが選択した日付形式。 | 文字列 |
Default perspective(デフォルトの観点) | ユーザーのタイムラインで使用される特定の時間増分。オプションは1D 、5D 、1W 、2W 、1M 、3M 、6M 、YTD 、1Y 、Max のいずれかです。 |
文字列 |
Department(部門) | ユーザーの部署。 | 文字列 |
Domain(ドメイン) | ユーザーのドメイン。 | 文字列 |
Domain Path(ドメインパス) | ユーザーのドメインパス。 | 文字列 |
メール | ユーザーのプライマリーメールアドレス。 | 文字列 |
Employee number(従業員番号) | ユーザーの一意の従業員番号。 | 文字列 |
Enable Multifactor Authentication(多要素認証の有効化) | 多要素認証を有効にするかどうかを示します。 | ブール値 |
Failed login attempts(ログイン試行の失敗) | ユーザーが許容されるログイン試行の失敗回数。 | 文字列 |
名 | ユーザーの名。 | 文字列 |
Gender(性別) | ユーザーの性別。 | 文字列 |
Home phone(自宅の電話) | ユーザーの自宅の電話番号。 | 文字列 |
Internal Integration User(内部統合ユーザー) | ユーザーを内部統合ユーザーとして指定するオプション。「サービスアカウントに内部統合ユーザーのマークを付ける」を参照してください。 | EmailまたはNone |
Language(言語) | ユーザーの優先言語。 | 文字列 |
Last Login(最終ログイン日) | ユーザーの最終ログイン試行日。 | 文字列 |
Last login time(最終ログイン時刻) | ユーザーの最終ログイン試行の時刻。 | 文字列 |
姓 | ユーザーの姓。 | 文字列 |
LDAP server(LDAPサーバー) | ユーザーのLDAPサーバー。 | 文字列 |
ロケーション | ユーザーの場所。このフィールドは[Geolocation tracked(ジオロケーション追跡)]オプションが有効な場合に入力されます。 | 文字列 |
Locked out(ロックアウト) | trueに設定されると、ユーザーはServiceNowインスタンスからロックアウトされ、ユーザーのアクティブなすべてのセッションは終了します。デフォルトで、管理者ロールを持つすべてのユーザーは自分自身をロックアウトできません。 | 文字列 |
マネージャー | ユーザーのマネージャー。 | 文字列 |
ミドルネーム | ユーザーのミドルネーム。 | 文字列 |
Mobile phone (携帯電話) | ユーザーの携帯電話番号。 | 文字列 |
名前 | ユーザーの名前。 | 文字列 |
Notifications(通知) | ユーザーに送信される通知のタイプ。デフォルトは[Email(メール)]です。通知にサブスクライブされているか、メール通知フォームで受信者に指定されている場合、ユーザーは引き続き通知を受け取ることができます。 | EmailまたはNone |
パスワード | ユーザーのパスワード。パスワードは恒久または一時です。 | 文字列 |
Password needs reset(パスワードのリセットが必要) | ユーザーの初回ログイン時にパスワードの変更を必須とするオプション。 | 文字列 |
Prefix(敬称) | ユーザーの敬称。 | 文字列 |
ロール | ユーザーの割り当て済みロール。 | 文字列 |
Schedule(スケジュール) | ユーザーのスケジュール。 | 文字列 |
Source(ソース) | ユーザーの情報のLDAPソース。 | 文字列 |
State/Province(都道府県) | ユーザーの雇用地の都道府県。 | 文字列 |
Street(番地) | ユーザーの住所の番地。 | 文字列 |
System ID(システムID) | ユーザーの一意のレコード識別子。入力値の長さは正確に32文字の必要があります。 | 文字列 |
Time Format(時間形式) | ユーザーの選択した時間形式。 | 文字列 |
Time zone (タイムゾーン) | ユーザーのタイムゾーン。 | 文字列 |
Title(役職) | ユーザーの役職名または職務の説明。 | 文字列 |
Updated(更新日) | ユーザーの情報の更新日。 | 文字列 |
Updated by(更新者) | 更新を実行した人。 | 文字列 |
アップデート | 更新の要約。 | 文字列 |
ユーザーID | ユーザーの一意識別子。 | 文字列 |
VIP | VIPステータス。値はtrue またはfalse です。 |
文字列 |
Web service access only(Webサービスへのアクセスのみ) | このオプションが選択されたユーザーは、非対話として指定されます。 | 文字列 |
Zip/Postal code(郵便番号) | ユーザーの雇用地の郵便番号。 | 文字列 |