デバイスユーザーを一覧表示
Oktaでデバイスのユーザーを一覧表示します。
アクションでは、20人以上がデバイスに関連付けられている場合でも、デバイスに関連付けられている最大で20人のユーザーが表示されます。
スコープ
このカードで必要なOAuthスコープのリストは「アクションカード」を参照してください。
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| Device(デバイス) | |||
| ID | デバイスの一意識別子。 | テキスト | TRUE | 
出力
| フィールド | 定義 | タイプ | 
|---|---|---|
| Result(結果) | ||
| Users(ユーザー) | オブジェクトのリスト | |
| ID | Oktaユーザーの識別子。 | テキスト | 
| Realm ID(レルムID) | ユーザーが存在するOktaレルムの識別子。 | テキスト | 
| Status(ステータス) | ユーザーのステータス。 次の値が考えられます。 
 | テキスト | 
| Status Changed(ステータス変更日時) | ユーザーのステータスが最後に変更された日。 | 日時 | 
| Transitioning To Status(ステータスへの遷移) | 進行中の任意の非同期ステータス遷移のターゲットステータス。次の値が考えられます。 
 このプロパティは、ユーザーが遷移状態にある場合にのみ返されます。 | テキスト | 
| Activated(アクティブ化) | ACTIVEステータスへの遷移が完了した時点のタイムスタンプ。 | 日時 | 
| Created(作成日時) | ユーザーが作成されたタイムスタンプ。 | 日時 | 
| Last Login(前回のログイン) | ユーザーが最後にサインインした時点のタイムスタンプ。 | 日時 | 
| Last Updated(最終更新日時) | ユーザーの最終更新日時のタイムスタンプ。 | 日時 | 
| Password Changed(パスワード変更日時) | ユーザーのパスワードが最後に変更された時点のタイムスタンプ。 | 日時 | 
| Credentials(資格情報) | ユーザーの資格情報を表すオブジェクト。 | オブジェクト | 
| Password(パスワード) | このフィールドは、ユーザーが有効なパスワードを持っている、またはハッシュパスワードをインポートした場合はTrue。 | True/False | 
| Provider Name(プロバイダー名) | 認証プロバイダーの名前。 | テキスト | 
| Provider Type(プロバイダータイプ) | 認証プロバイダーのタイプ。 以下の値を指定できます。 
 | テキスト | 
| Recovery Question(復旧質問) | ユーザーがパスワードを忘れた場合に表示される復旧質問。 | テキスト | 
| Profile(プロファイル) | ユーザーのデフォルトのプロファイルプロパティを表すオブジェクト。 | オブジェクト | 
| City(市区町村) | ユーザーの住所の市区町村または地域。 | テキスト | 
| Cost Center(コストセンター) | ユーザーに割り当てられているコストセンターの名前。 | テキスト | 
| Country Code(国番号) | 国の省略形。 | テキスト | 
| Department(部署) | ユーザーの部署の名前。 | テキスト | 
| Display Name(表示名) | エンドユーザーに表示されるユーザーの名前。 | テキスト | 
| Division(事業部) | ユーザーの事業部の名前。 | テキスト | 
| Primary Email(プライマリメール) | ユーザーのプライマリメールアドレス。 | テキスト | 
| Employee Number(従業員番号) | 組織または企業から割り当てられている一意識別子。 | テキスト | 
| First Name(名) | ユーザーの名。 | テキスト | 
| Honorific Prefix(敬称接頭辞) | ユーザーの敬称接頭辞(例:Dr.、Rev.、Mr.、Ms.)。 | テキスト | 
| Honorific Prefix(敬称接頭辞) | ユーザーの敬称接尾辞(例:Jr.、Sr.、MBE)。 | テキスト | 
| Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | テキスト | 
| Locale(ロケール) | ユーザーのデフォルトの場所。これは、通貨、日時の形式、数値の表記などの項目のローカライズに使用されます。 | テキスト | 
| Username(ユーザー名) | ユーザーのサインインユーザー名(通常、メールアドレスの形式)。 | テキスト | 
| Manager(マネージャー) | ユーザーのマネージャーの表示名。 | テキスト | 
| Manager ID(マネージャーID) | ユーザーのマネージャーのID。 | テキスト | 
| Middle Name(ミドルネーム) | ユーザーのミドルネーム。 | テキスト | 
| Mobile Phone(携帯電話) | ユーザーの携帯電話番号。 | テキスト | 
| Nickname(ニックネーム) | ユーザーが選定するニックネーム(該当する場合)。 | テキスト | 
| Organization(組織) | ユーザーの組織の名前。 | テキスト | 
| Postal Address(郵便物送付先) | ユーザーの住所の郵便物送付先部分。 | テキスト | 
| Preferred Language(優先言語) | ユーザーの優先する書き言葉または話し言葉の言語。 | テキスト | 
| Primary Phone (優先電話番号) | ユーザーのメインの電話番号(自宅の番号など)。 | テキスト | 
| Profile URL(プロファイルURL) | ユーザーのオンラインプロファイルまたはWebページのURL。 | テキスト | 
| Secondary Email(セカンダリメールアドレス) | ユーザーのセカンダリメールアドレス。通常、これはアカウント復旧に使用されます。 | テキスト | 
| State(州) | ユーザーの住所の州または地域の部分。 | テキスト | 
| Street Address(番地) | ユーザーの住所の完全な番地部分。 | テキスト | 
| Time Zone(タイムゾーン) | ユーザーが位置しているタイムゾーン。 | テキスト | 
| Title(役職) | ユーザーの役職名。 | テキスト | 
| User Type(ユーザータイプ) | 組織に対するユーザーの関係(従業員または請負業者など)。 | テキスト | 
| Zip Code(郵便番号) | ユーザーの住所のZIPコードまたは郵便番号部分。 | テキスト | 
| Type ID(タイプID) | ユーザーのプロファイルのスキーマを決定するユーザータイプ識別子。 | テキスト | 
| Embedded Resources(埋め込みリソース) | 指定した場合、このオブジェクトにはユーザーに関連する任意の埋め込みリソースが含まれます。 | オブジェクト | 
| Device(デバイス) | デバイスに関する基本情報を表すオブジェクト。 | オブジェクト | 
| Created(作成日時) | デバイスレコードが作成された時点のタイムスタンプ。 | 日時 | 
| Management Status(管理ステータス) | デバイスの管理ステータス。 次の値が考えられます。 
 | テキスト | 
| Screen Lock Type(画面ロックタイプ) | デバイスに存在する画面ロックのタイプ。 次の値が考えられます。 
 | テキスト | 
