Device Added to User(ユーザーへのデバイスの追加)
Okta Verifyでユーザーにデバイスが追加されるとフローをトリガーします。
この操作では、device.user.add Oktaイベントが使用されます。
スコープ
このカードで必要なOAuthスコープのリストは「イベントカード」を参照してください。
出力
| フィールド | 定義 | Type(タイプ) | 
|---|---|---|
| Date and Time(日時) | Okta APIでイベントがトリガーされた日時。 | テキスト | 
| Message(メッセージ) | イベントに関するメッセージの詳細。 | テキスト | 
| Event ID(イベントID) | イベントの一意識別子。 | テキスト | 
| Event Type(イベントタイプ) | 公開されたイベントのタイプ。 | テキスト | 
| Event Time(イベント時刻) | サービスに通知が配信された時点のタイムスタンプ。 | 日時 | 
| Version(バージョン) | バージョン管理インジケーター。 | テキスト | 
| Actor(アクター) | オブジェクト | |
| ID | ユーザー特権を変更したOktaアクターのID。 | テキスト | 
| Alternate ID(代替ID) | Oktaアクターのメールアドレス。 | テキスト | 
| Display Name(表示名) | Oktaアクターの表示名。 | テキスト | 
| Type(タイプ) | Oktaアクターのタイプ。 | テキスト | 
| Device(デバイス) | オブジェクト | |
| ID | Oktaユーザーが追加されたデバイスのID。 | テキスト | 
| Alternate ID(代替ID) | Oktaユーザーが追加されたデバイスの代替ID。 | テキスト | 
| Display Name(表示名) | Oktaユーザーが追加されたデバイスの表示名。 | テキスト | 
| Type(タイプ) | Oktaユーザーが追加されたデバイスのタイプ。 | テキスト | 
| Detail(詳細) | Oktaユーザーが追加されたデバイスの詳細。 | オブジェクト | 
| UUID | Webhookイベントの汎用一意識別子。 | テキスト | 
| Event Details(イベント詳細) | この特定のイベントに対してOkta APIから返される未加工のJSONペイロード。 | オブジェクト | 
| Headers(ヘッダー) | レスポンスのヘッダーを表すオブジェクト。 ヘッダーの各キーは、キー/値のペアとしてヘッダー文字列に解析されます(例:Content-Type: text/plain)。 | オブジェクト | 
| Source(ソース) | ユーザー固有データのソース。 | テキスト | 
| Debug Context(デバッグコンテキスト) | オブジェクト | |
| Debug Data(デバッグデータ) | デバッグに利用できる、トリガーされたイベントに関する情報。 たとえば、返されるデータにはURI、SMSプロバイダー、またはトランザクションIDが含まれる場合があります。 | オブジェクト | 
