ユーザーの一覧表示
特定のZoho Mail orgのユーザーを一覧表示します。
オプション
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| 結果セット | 検索結果をフィルタリングする方式を選択します。 
 | ドロップダウン | TRUE | 
| Organization(組織) | 検索するZoho orgを選択します。 ドロップダウンリストからorgを選択するか、--Enter Org ID--を選択してorg IDを手入力します。 | ドロップダウン | TRUE | 
入力
| フィールド | 定義 | タイプ | 必須 | 
|---|---|---|---|
| 組織 | |||
| Organization ID(組織ID) | Zoho Mail orgのID。 値を手入力するには、[Organization(組織)]オプションで-- Enter Org ID --を選択します。 | テキスト | TRUE | 
| Streaming(ストリーミング) | |||
| Flow(フロー) | [Choose Flow(フローの選択)]をクリックして検索結果をストリーミングするヘルパーフローを参照および選択し、[Choose(選択)]をクリックして確定します。 オプションとして、[Click or drop here to create(クリックまたはここにドロップして作成)]の下の空のフィールドをクリックし、データをヘルパーフローに渡すカスタム拡張可能フィールドを追加します。これらのフィールドは、ヘルパーフロー内の[State(状態)]出力オブジェクトの下にキー/値ペアとして追加されます。 | フロー | TRUE | 
| Record Limit(レコード制限) | ストリーミングするレコードの数を指定します。 
 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションでStream Recordsを選択した場合に表示されます。 | 数値 | TRUE | 
出力
| フィールド | 定義 | タイプ | 
|---|---|---|
| Result(結果) | ||
| Users(ユーザー) | オブジェクトのリスト | |
| User ID(ユーザーID) | ユーザーの一意識別子。 | テキスト | 
| First Name(名) | ユーザーの名。 | テキスト | 
| Last Name(姓) | ユーザーの姓。 | テキスト | 
| Display Name(表示名) | メールのFromヘッダーに表示される名前。 | テキスト | 
| Gender(性別) | ユーザーの性別。 | テキスト | 
| Address(住所) | ユーザーの住所の詳細。たとえば、番地、市区町村、郵便番号、都道府県、国などです。 | オブジェクト | 
| Account Display Name(アカウント表示名) | アカウントに表示される表示名。 | テキスト | 
| Account Name(アカウント名) | アカウントの名前。 | テキスト | 
| Account ID(アカウントID) | ユーザーが属するアカウントID。 | テキスト | 
| Role(ロール) | ユーザーのロール: 
 | テキスト | 
| Country(国) | ユーザーの国。 | テキスト | 
| Last Login(前回のログイン) | ユーザーが最後にサインインに成功した日時。 このフィールドには、サインインしたことのない新しいユーザーも表示されます。 | 日時 | 
| MX Status(MXステータス) | Trueの場合、メール交換(MX)記録がZoho Mailサーバー経由でメールを受信するように正しく構成されています。 | True/False | 
| Active Sync Enabled(アクティブ同期が有効) | Trueの場合、このユーザーに対してExchange ActiveSync(EAS)機能が有効になっています。 EASは、メールサーバーとモバイルデバイス間でメール、カレンダー、連絡先、タスク、メモを同期するように設計された独自のプロトコルです。 | True/False | 
| Mobile Number(携帯電話番号) | ユーザーの携帯電話番号。 | テキスト | 
| Custom Admin(カスタム管理者) | Trueの場合、このユーザーがCustom Admin(カスタム管理者)です。 | True/False | 
| Incoming Blocked(受信メールブロック) | Trueの場合、ユーザーのZoho Mailアカウントへのメールがブロックされます。 | True/False | 
| Language(言語) | ユーザーの言語設定。 | テキスト | 
| Type(タイプ) | メールアカウントのタイプ たとえば、ZOHO_ACCOUNT、Outlook、Office 365などです。 | テキスト | 
| Extra Storage(追加ストレージ) | 追加ストレージの購入に関する詳細が表示されます。 | オブジェクト | 
| Incoming Username(受信メールのユーザー名) | ユーザーのZoho Mailアカウントの完全なメールアドレス。 | テキスト | 
| Primary Email Address(プライマリメールアドレス) | アカウントに関連付けられているプライマリメールアドレス。 | テキスト | 
| Email Address(メールアドレス) | アカウントに関連付けられているメールアドレスの一覧。 これらのメールアドレスを使用してアカウントにサインインし、パスワードをリセットできます。 | オブジェクトのリスト | 
| Mailbox Address(メールボックスアドレス) | アカウントに関連付けられているデフォルトのメールボックスアドレス。 | テキスト | 
| Mailbox Status(メールボックスステータス) | 送信したメールの配信ステータス: 
 | テキスト | 
| Ediscovery Storage(eディスカバリーストレージ) | Electronically Stored Information(ESI)の詳細を提供します。 ESIは、メール、スプレッドシート、テキストメッセージ、ソーシャルメディアでのやり取り、またはその他の電子文書の形式を取ります。この情報は、訴訟が関連する場合はeディスカバリーに公開されます。 | オブジェクト | 
| Extra Ediscovery Storage(追加eディスカバリーストレージ) | このフィールドには、ユーザーのアカウントに関連付けられているeディスカバリープランの詳細が表示されます。 調査情報を作成し、要件に基づいて特定のメール情報を検索できます。 eディスカバリーのデフォルトおよびカスタムの保持ポリシーで保持されたメールを保存できます。このアカウントストレージは、ユーザーに割り当てられたプランに基づきます。 | オブジェクト | 
| POP Blocked(POPブロック済み) | Trueの場合、このアカウントでPost Office Protocol(POP)アクセスがブロックされています。 | True/False | 
| Used Storage(使用中のストレージ) | ユーザーアカウントによって使用されているメモリの量。 | 数値 | 
| Spam Check Enabled(スパムチェックが有効) | Trueの場合、フィルターがスパムについて受信メールを自動的にスキャンします。 Zoho Mailでは、デフォルトでスパムチェックを有効にできます。 | True/False | 
| IMAP Access Enabled(IMAPアクセスが有効) | Trueの場合、アカウントに対してInternet Message Access Protocol(IMAP)アクセスが有効になっています。 | True/False | 
| IMAP Blocked(IMAPブロック済み) | Trueの場合、アカウントのIMAPアクセスがブロックされています。 | True/False | 
| Time Zone(タイムゾーン) | メールボックスのタイムゾーン設定。 この構成変更は、すべてのZohoアプリでグローバルです。 | テキスト | 
| Account Creation Time(アカウント作成時間) | アカウントが作成された日時。 | 日時 | 
| Web Blocked(Webブロック済み) | Trueの場合、ユーザーのメールアカウントへのWebアクセスがブロックされています。 | True/False | 
| Plan Storage(ストレージのプラン) | ユーザーのアクティブなストレージプラン: 
 | 数値 | 
| Sequence(シーケンス) | アカウントに関連付けられているメールアカウントのシーケンス。 | 数値 | 
| Last Password Reset(前回のパスワードリセット) | パスワードが最後にリセットされた日時。 | 日時 | 
| TFA Enabled(TFAが有効) | Trueの場合、ユーザーに対して2要素認証(TFA)が有効になっています。 | True/False | 
| IAM User Role(IAMユーザーロール) | Zoho Mail IDおよびアクセス管理(IAM)システムにおけるユーザーのロール。 | テキスト | 
| IAM Status(IAMステータス) | Zoho MailでIAMシステムが有効かどうかを示します。 Zoho Vaultは、パスワード管理とシングルサインオン(SSO)を提供するIAMソリューションです。 | 数値 | 
| Phone Number(電話番号) | ユーザーの電話番号。 | テキスト | 
| Status(ステータス) | Trueの場合、ユーザーアカウントはアクティブです。 | True/False | 
| Enabled(有効) | Trueの場合、ユーザーアカウントは有効です。 | True/False | 
| Logo Exists(ロゴが存在する) | Trueの場合、Zoho Mailロゴがメールアカウントに存在します。 | True/False | 
| Mailbox Creation Time(メールボックス作成時間) | メールボックスが作成された日時。 | 日時 | 
| Basic Storage(ベーシックストレージ) | ユーザーのサブスクライブ済みストレージプラン。 | テキスト | 
| Allowed Storage(許可されているストレージ) | Zoho Mailアカウントに許可されているストレージ制限。値はKB単位です。 | 数値 | 
| Last Client(前回のクライアント) | Zoho Mailへのアクセスに最後に使用されたクライアント。 | テキスト | 
| Send Mail Details(メールの詳細を送信する) | このオブジェクトは、ユーザーの特定のメールデータを識別します。 「メールの詳細を送信する」を参照してください | オブジェクトのリスト | 
| POP Fetch Time(POP取得時間) | POPがアカウントをチェックするために使用する取得頻度の設定。 | 数値 | 
| POP Access Enabled(POPアクセス有効) | Trueの場合、このアカウントのメールボックス設定でPOP機能が有効になっています。 | True/False | 
| Plan Type(プランタイプ) | サブスクリプションプランに基づくZoho Mailアカウントのタイプ。 | 数値 | 
| User Expiry(ユーザー有効期限) | アカウントの有効期限が切れるまでの期間。 | 数値 | 
| Outgoing Blocked(送信ブロック済み) | Trueの場合、メール設定で送信メールがブロックされています。 | True/False | 
| SMTP Status(SMTPステータス) | Trueの場合、メールアカウントで SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)が有効になっています。 SMTPを有効にするには、[Notification Settings(通知設定)]の[SMTP Configuration(SMTP構成)]をクリックし、[Add Server(サーバーを追加)]をクリックします。表示されるダイアログで、ホストのSMTPサーバーのServer Nameアドレスを入力します。SMTP Portを選択します。 | True/False | 
| Policy ID(ポリシーID) | アカウントと、ユーザーアカウントに関連付けられているorg IDに適用されるポリシー。 Zoho Mail Admin Consoleの[Mail Settings(メール設定)]の[Email Policy(メールポリシー)]セクションでは、管理者がorgのメール送信パラメータを管理できます。 | オブジェクト | 
| Custom Fields(カスタムフィールド) | アカウントの[Custom Fields(カスタムフィールド)]オプション。 | オブジェクトのリスト | 
| Records Streamed(ストリーミングされたレコード) | ストリーミングフロー内でストリーミングされたレコードの数。 このフィールドは、[Result Set(結果セット)]オプションで[レコードのストリーミング]を選択した場合に表示されます。 | 数値 | 
