検索によるユーザーの一覧表示
検索パラメーターで指定されたプロパティーに基づいてユーザーを検索します。
このカード内の入力および出力フィールドはインスタンスに基づいて動的に生成されます。
オプション
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
Result Set(結果セット) |
検索結果をフィルタリングする方式を選択します。
|
ドロップダウン | TRUE |

多数のレコードを返す方法については、「ヘルパーフローによる一致のストリーミングオプションのセットアップ」を参照してください。
入力
フィールド | 定義 | タイプ | 必須 |
---|---|---|---|
[Status(ステータス)] |
Oktaユーザーのステータス。
|
ドロップダウン | FALSE |
作成済み |
オブジェクトが作成された日時。 |
文字列 | FALSE |
アクティブ化できます | ユーザーがアクティベートされたタイムスタンプ。 | 文字列 | FALSE |
Status Changed (ステータス変更日時) | ユーザーのステータスが変更された日時。 | 文字列 | FALSE |
最終アップデート日 | ユーザーが最後に更新されたタイムスタンプ。 | 文字列 | FALSE |
ID | ユーザーの一意のID。 | 文字列 | FALSE |
Username(ユーザー名) | ユーザーのユーザー名。 | 文字列 | FALSE |
First Name(名) | ユーザーの名。 | 文字列 | FALSE |
Last Name(姓) | ユーザーの姓つまり名字。 | 文字列 | FALSE |
ミドルネーム | ユーザーのミドルネーム。 | 文字列 | FALSE |
Honorific Prefix(敬称接頭辞) | ユーザーの敬称接頭辞。ほとんどの西洋言語では称号としても知られています。 | 文字列 | FALSE |
Honorific Prefix(敬称接頭辞) | ユーザーの敬称接尾辞。ほとんどの西洋言語では称号としても知られています。 | 文字列 | FALSE |
Primary Email (一次メール) | ユーザーの一次メールアドレス。 | 文字列 | FALSE |
Title(役職) |
ユーザーの役職名。 |
文字列 | FALSE |
表示名 | ユーザーの表示名。 | 文字列 | FALSE |
ニックネーム | ユーザーのニックネーム。 | 文字列 | FALSE |
Profile Url (プロファイルURL) | ユーザーのオンラインプロファイルまたはウェブページのURL。 | 文字列 | FALSE |
Secondary email (セカンダリーメール) | ユーザーのセカンダリーメール。 | 文字列 | FALSE |
Mobile Phone(携帯電話) | ユーザーの携帯電話番号。 | 文字列 | FALSE |
Primary Phone (メインの電話番号) | ユーザーのメインの電話番号。 | 文字列 | FALSE |
Street Address (番地) | ユーザーの住所の完全な番地部分。 | 文字列 | FALSE |
City(市町村) | ユーザーの住所の市部分。 | 文字列 | FALSE |
State(都道府県) | ユーザーの住所の州または地域部分。 | 文字列 | FALSE |
Zip Code (郵便番号) | ユーザーの住所のZIPコードまたは郵便番号部分。 | 文字列 | FALSE |
Country Code(国コード) | 国の省略形。 | 文字列 | FALSE |
Postal Address (郵便物送付先) | ユーザーの住所の郵便物送付先部分 | 文字列 | FALSE |
Preferred Language(優先言語) | ユーザーの優先する書き言葉または話し言葉の言語。 | 文字列 | FALSE |
Locale(ロケール) | 通貨、日時の形式、数値の表示形式などの項目をローカライズするための、ユーザーのデフォルトの場所。 | 文字列 | FALSE |
Time Zone (タイムゾーン) | ユーザーのタイムゾーン。 | 文字列 | FALSE |
User Type(ユーザータイプ) | Organizationに対するユーザーの関係(従業員または請負業者など)。 | 文字列 | FALSE |
Employee number(従業員番号) | Organizationまたは企業からユーザーに割り当てられている一意のID。 | 文字列 | FALSE |
Cost Center (コストセンター) | ユーザーに割り当てられているコストセンターの名前。 | 文字列 | FALSE |
Organization | ユーザーのOrganizationの名前。 | 文字列 | FALSE |
Division (部門) | ユーザーの事業部の名前。 | 文字列 | FALSE |
Department(部門) | ユーザーの部署の名前。 | 文字列 | FALSE |
ManagerId (マネージャーID) | ユーザーのマネージャーのID。 | 文字列 | FALSE |
マネージャー | ユーザーのマネージャーの表示名。 | 文字列 | FALSE |
Custom String 1(カスタム文字列1) | カスタム文字列。 | 文字列 | FALSE |
Custom String Enum(カスタム文字列列挙子) | カスタム文字列列挙子。 | ドロップダウン | FALSE |
Custom Search Criteria (カスタム検索条件) |
追加する任意のカスタム検索条件。
Okta開発者向けドキュメントを参照してください。 |
文字列 | FALSE |
Sort (並べ替え) | |||
Sort by (並べ替え条件) | 使用可能なオプションから選択します。 | ドロップダウン | FALSE |
Sort Order (並べ替え順序) | ASC またはDESC から選択します。 |
ドロップダウン | FALSE |
Streaming(ストリーミング) | |||
フロー |
[Choose Flow(フローの選択)]をクリックし、検索結果がストリーミングされるヘルパーフローを参照および選択して、[Choose(選択)]をクリックして確定します。
オプションとして、[Click or drop here to create(クリックまたはここにドロップして作成)]の下の空のフィールドをクリックし、データをヘルパーフローに渡すカスタム拡張可能フィールドを追加します。これらのフィールドは、ヘルパーフロー内の[State(状態)]出力オブジェクトの下にキーと値のペアとして追加されます。 [Result Set(結果セット)]オプションで |
Flow(フロー) | FALSE |
Search Criteria(検索条件) | |||
Record Limit(レコード制限) |
ストリーミングするレコードの数を指定します。
[Result Set(結果セット)]オプションで[Stream Matching Records(一致レコードのストリーミング)] が選択されている場合に表示されます。 |
数値 | FALSE |
出力
フィールド | 定義 | タイプ |
---|---|---|
Users(ユーザー) | [Result Set(結果セット)]オプションで[First 200 Matching Records(最初に一致する200レコード)] が選択されている場合に表示されます。[Users(ユーザー)]の下に表示されるフィールドはヘルパーフィールドです。 |
オブジェクトのリスト |
Raw Output(未加工出力) | Okta APIによって返される未加工の出力。 | オブジェクト |
ID | ユーザーの一意識別子。 | 文字列 |
[Status(ステータス)] | ユーザーの現在のステータス。 | 文字列 |
作成済み |
オブジェクトが作成された日時。 |
文字列 |
アクティブ化できます | ユーザーがアクティベートされたタイムスタンプ。 | 文字列 |
Status Changed (ステータス変更日時) | ユーザーのステータスが変更された日時。 | 文字列 |
[Last Login(前回のログイン)] | ユーザーが最後にログインしたタイムスタンプ。 | 文字列 |
最終アップデート日 | ユーザーが最後に更新されたタイムスタンプ。 | 文字列 |
パスワード変更 | ユーザーのパスワードが変更されたタイムスタンプ。 | 文字列 |
First Name(名) | ユーザーの名。 | 文字列 |
Last Name(姓) | ユーザーの姓つまり名字。 | 文字列 |
携帯電話 | ユーザーの携帯電話番号。 | 文字列 |
Second Email(セカンドメール) | ユーザーのセカンダリーメール。 | 文字列 |
Login (ログイン) | ユーザーのログインユーザー名 (通常、メールアドレスの形式)。 | 文字列 |
メール | ユーザーのメールアドレス。 | 文字列 |
Records Streamed(ストリーミングされたレコード) |
ストリーミングフロー内でストリーミングされたレコードの数。
[Result Set(結果セット)]フィールドで |
数値 |